Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Teresópolis

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
EVERTON COSTA DA SILVA 3243 M MEDIO M2529 TORRES TRAIL RUN 01:05:25 1 - 14909
TEREZINHA DE CARVALHO DA COSTA 3538 F CURTO F3539 RESENDE ECO RUNNERS 01:16:09 1 - 11711
MARIA LUCIA DA SILVA VITO 3214 F MEDIO F3539 TORRES TRAIL RUN 01:30:22 1 - 13412
ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA 6192 F LONGO F4549 TORRES TRAIL RUN 02:36:49 1 - 19535
RAMON MACHADO JUNQUEIRA 3587 M CURTO M3539 AGILLE 00:56:15 1 - 12905
VICENTE LUIZ DE CARVALHO 6199 M LONGO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 01:56:33 1 - 21951
SILVIA 292 F CURTO F3539 AGILLE 01:24:48 2 - 11192
CLAUDIA SIMÕES FERREIRA 3242 F MEDIO F4549 TORRES TRAIL RUN 01:31:17 2 - 13357
STEPHANIE KELLY ROCHA JESUS 6175 F LONGO F3539 AGILLE 02:38:37 2 - 19427
MAIK EDSON MOURA DA ROCHA 271 M CURTO M0029 TORRES TRAIL RUN 01:01:57 2 - 12563
SERGIO LINDEMANN 6172 M LONGO M3539 ADEVAN PEREIRA 01:56:38 2 - 21946
AROLDO DE CARVALHO DA COSTA 3270 M MEDIO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 01:05:52 2 - 14882
ELAINE DE SOUZA VEIGA MARTINS 3261 F MEDIO F4044 GYM RUN 01:36:43 3 - 13031
LIANE MICHETTI 6173 F LONGO F5099 AGILLE 02:49:20 3 - 18784
ANDRÉ LUIZ FRANCISCO CORREA 296 M CURTO M3539 GET OVER 01:02:21 3 - 12539
RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA 6196 M LONGO M3539 RUNNING MONSTER 01:58:43 3 - 21821
PEDRO MUSSI 3283 M MEDIO M3034 AGILLE 01:10:43 3 - 14591
MARIANA F A NUNES 282 F CURTO F3034 TORRES TRAIL RUN 01:33:05 3 - 10695
MARIANA RABISCHOFFSKY 6006 F LONGO F0034 ASSESSORIA SKY 03:01:59 4 1 18025
ANTONIO CARLOS COUTO DE OLIVEI 195 M CURTO M5559 01:05:35 4 1 12345
PAULO HENRIQUE PEREIRA SANTANA 6171 M LONGO M4044 ASSESSORIA THIAGO OLIVEIRA 02:04:12 4 1 21492
MARCOS DA SILVA DINIZ 3269 M MEDIO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 01:10:58 4 1 14576
ANE ANDRADE 287 F CURTO F4044 AGILLE 01:34:59 4 1 10581
LUCIMAR DO CARMO 3263 F MEDIO F4549 GYM RUN 01:46:03 4 1 12471
GABRIELA MORAES 6136 F LONGO F0034 FALSARELLA / AOO 03:04:32 5 2 17872
WENDEL 3578 M CURTO M4044 TRITRAINING 01:06:01 5 1 12319
JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 6213 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 02:06:59 5 1 21325
MARINALDO VITO DA SILVA 3219 M MEDIO M4044 TORRES TRAIL RUN 01:12:24 5 1 14490
SOCORRO RAMÍREZ REBOLLEDO 255 F CURTO F3539 PAPUS 01:38:36 5 1 10364
JAQUELINE 3281 F MEDIO F3539 INEA 01:46:14 5 1 12460
SAMANTA DE SOUZA MATTOS 6194 F LONGO F0034 03:14:32 6 3 17272
RICARDO DIAS DE MORAES 184 M CURTO M4549 EVOLUIR 01:06:40 6 1 12280
EMERSON SANTOS 6012 M LONGO M3539 EQUIPE EVOLUIR 02:07:25 6 2 21299
EMERSON DA COSTA SILVA 3257 M MEDIO M0024 01:12:52 6 1 14462
CRISTIANE DE ARAÚJO ESTEVÃO 284 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 01:39:23 6 2 10317
APARECIDA TAVARES DA MOTTA 3250 F MEDIO F4549 CHIVUNK 01:46:38 6 2 12436
MONICA VANESSA ENCINAS VILLELA 6167 F LONGO F4044 BREJEIROS 03:14:52 7 1 17252
MARCOS FELIPE COSTA DA SILVA 295 M CURTO M3034 GET OVER 01:08:00 7 1 12200
ALEXSANDRO PEREIRA ALVES 6197 M LONGO M4044 RUNNIG MOSTER 02:09:43 7 2 21161
LUCAS LOURENCO DA ROCHA 3280 M MEDIO M2529 ZEUS 01:15:20 7 1 14314
MIRIAN PEREIRA DA SILVA 258 F CURTO F5054 TEAM BORA CORRER ILHA 01:39:42 7 1 10298
ROSANGELA TATAGIBA 3090 F MEDIO F4549 01:49:32 7 3 12262
GUSTAVO MORAES CARDOZO 246 M CURTO M3034 GUSTAVO RUNNING 01:08:31 8 2 12169
WALTER MANOEL PORTO COSTA 6102 M LONGO M3539 ZARONI 02:10:02 8 3 21142
LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA JORDAO 18 M MEDIO M3539 TRITRAINING 01:15:30 8 2 14304
KENIA MARTINS MELO PINHEIRO BU 106 F CURTO F4044 BX3 TRIATHLON E ENDURANCE 01:43:36 8 2 10064
IZAMAR DE OLIVEIRA TRANCOZO BA 3132 F MEDIO F5054 AGILLE 01:51:26 8 1 12148
APARECIDA CARVALHO DE PAIVA CA 6203 F LONGO F5099 03:17:09 8 1 17115
PAULO VINICIUS DA SILVA MACHAD 272 M CURTO M3034 TORRES TRAIL RUN 01:09:06 9 3 12134
EDUARDO NEVES RODRIGUES 6182 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:11:18 9 3 21066
FABIO MATTOS DOS SANTOS 687 M MEDIO M5054 BX3 TRIATHLON & ENDURANCE 01:15:38 9 1 14296
CRISTIANE XAVIER 256 F CURTO F3539 01:45:03 9 3 9977
THAYS CRISTINA M JURGIO 3223 F MEDIO F3539 TORRES TRAIL RUN 01:53:43 9 2 12011
MONICA MAGALHÃES 6112 F LONGO F5099 PRO RIBEIRO 03:37:25 9 2 15899
RONALDO JOSE DE OLIVEIRA MARTI 3598 M CURTO M0029 RESENDE ECO RUNNERS 01:09:14 10 1 12126
DANIEL DE ABREU FERREIRA 6024 M LONGO M3539 AGILLE 02:12:46 10 4 20978
FABIO CELSO OLIVEIRA SOFIA 3164 M MEDIO M4044 TRITRAINING 01:15:51 10 2 14283
ADRIANA AVELINO DOS SANTOS 3501 F CURTO F4044 GYM RUN 01:46:01 10 3 9919
NUBIA DOS SANTOS RODRIGUES 3113 F MEDIO F5054 EVOLUIR 01:55:03 10 2 11931
PATRICIA VIEIRA SILVA 6200 F LONGO F4044 GUERREIROS RJ 04:04:38 10 2 14266
FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS 133 M CURTO M4549 CORREDORES DE RIO BONITO 01:10:27 11 2 12053
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ROS 6208 M LONGO M3539 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:14:32 11 5 20872
THIAGO ZAMITH CUNHA 13 M MEDIO M2529 RT PERFORMANCE 01:19:42 11 2 14052
DEISE DOMINGUES 176 F CURTO F4549 NÃO POSSUO 01:46:24 11 1 9896
MICHELLE VANNIE 3213 F MEDIO F3539 TORRES TRAIL RUN 02:00:26 11 3 11608
THIAGO FERREIRA FELIPE 3596 M CURTO M3034 AGILE 01:12:11 12 4 11949
RAPHAEL DE AVELLAR CUNHA 6011 M LONGO M0034 ASSESSORIA SKY 02:15:52 12 1 20792
AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS 660 M MEDIO M4549 01:21:16 12 1 13958
ANDREIA SILVARES NANCI 285 F CURTO F4549 TORRES TRAIL RUN 01:48:18 12 2 9782
PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 3236 F MEDIO F4044 TORRES TRAIL RUN 02:02:35 12 1 11479
ALAN DE SOUZA NOGUEIRA 6195 M LONGO M4044 CHIVUNK 02:16:00 13 4 20784
RAFAEL PACHECO 1966 M MEDIO M3034 BPM 01:22:54 13 1 13860
RAISSA BRANCO 3583 F CURTO F0029 AGILLE 01:50:01 13 1 9679
LINDALVA TEIXEIRA DE MENDONÇA 3244 F MEDIO F4044 TORRES TRAIL RUN 02:03:31 13 2 11423
LEONARDO DE MAGALHAES SOUSA 194 M CURTO M0029 01:14:18 13 2 11822
EDVALDO PEREIRA MACHADO MACIEL 3267 M MEDIO M3034 RESENDE ECO RUNNERS 01:23:28 14 2 13826
PATRÍCIA BERNARDO DA SILVEIRA 3584 F CURTO F4044 AGILLE 01:51:47 14 4 9573
RENATA PINTO ISMERIO 3062 F MEDIO F4549 02:05:22 14 4 11312
RONALDO DE PAULA CAMPOS JR 3582 M CURTO M3034 01:14:54 14 5 11786
LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA 6206 M LONGO M4549 TEMPLARIOS/GMAR 02:17:01 14 1 20723
RICARDO GONCALVES 3271 M MEDIO M4044 TRITRAINING 01:23:59 15 3 13795
ALINY ALONSO DE FARIA FELIPPE 268 F CURTO F3539 AGILLE 01:53:18 15 4 9482
DANIELA DO ALMO PACHECO 3046 F MEDIO F4549 02:29:27 15 5 9867
CLEYDSON D. VEIGA DE ALMEIDA 1994 M CURTO M4044 01:17:43 15 2 11617
Jose Marcos Dias de Albuquerqu 6189 M LONGO M4549 02:17:39 15 2 20685
RENAN VIEIRA HANSEN 3161 M MEDIO M2529 ZEUS 01:24:51 16 3 13743
MAYARA CRISTINA MARTINS TELES 278 F CURTO F3034 TORRES TRAIL RUN 01:55:15 16 1 9365
JACQUELINE SAMPAIO ANDRADE 3245 F MEDIO F3034 TORRES TRAIL RUN 02:47:19 16 1 8795
RAFAEL FERES 265 M CURTO M0029 AGILLE 01:17:58 16 3 11602
ERNANE RABELO DA SILVA 6187 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:18:00 16 5 20664
THIAGO NUNES 3220 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:26:11 17 3 13663
CASSIA REJANE SANCHES 3542 F CURTO F4549 GUERREIRO RJ 01:55:24 17 3 9356
FABIANA MORAES DA SILVA 3274 F MEDIO F3539 GUERREIROS RJ 03:05:03 17 4 7731
ELSON ARAUJO DOS SANTOS 290 M CURTO M3034 CHIVUNK 01:18:21 17 6 11579
CÁSSIO ULISSES DE PAIVA 6204 M LONGO M5054 02:19:39 17 1 20565
MARIA IVANETE 3580 F CURTO F3539 MARIA IVANETE 01:55:28 18 5 9352
SHELL SCHYRLEY NAZARETH 3275 F MEDIO F4549 GUERREIROS RJ 03:05:07 18 6 7727
ALEXSANDER DUARTE MENEZES 2809 M CURTO M4549 GYM RUN 01:18:48 18 3 11552
JOÉMIO FARIAS RODRIGUES 6207 M LONGO M4044 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:27:32 18 6 20092
DAVID MASCULINO CORREA 3256 M MEDIO M3539 DAVID MARQUES PERSONAL TRAINER 01:26:20 18 4 13654
FELIPE GOUVEA 3585 M CURTO M0029 AGILLE 01:19:21 19 4 11519
JONAS GOMES 6212 M LONGO M6099 VÉINHO DA COREIA 02:32:40 19 1 19784
JEFERSON LEAL 712 M MEDIO M2529 GE RUNNERS 01:27:39 19 4 13575
MÔNICA ARGENTO 182 F CURTO F5054 MORONE 01:57:29 19 2 9231
PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA 298 M CURTO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:20:47 20 1 11433
RICARDO FARIAS DE SOUZA 6168 M LONGO M5054 IV CLIMA 02:38:00 20 2 19464
ERENILTO SENRA ESTERQUE 3238 M MEDIO M5559 TORRES TRAIL RUN 01:29:06 20 1 13488
ANA PAULA LIMA DA SILVA 269 F CURTO F4044 TORRES TRAIL RUN 01:58:37 20 5 9163
VLADIMIR PEREIRA 275 M CURTO M4549 TORRES TRAIL RUN 01:21:01 21 4 11419
TOMÁS MONNERAT 6088 M LONGO M0034 02:39:50 21 2 19354
DIONE CARUZO 3279 M MEDIO M5054 SEM EQUIPE 01:29:30 21 2 13464
HELOIZA HELENA MOREIRA DE MENE 267 F CURTO F5599 AGILLE 01:59:59 21 1 9081
LEONARDO SCHIAVO DOS SANTOS 291 M CURTO M4044 CHIVUNK 01:22:30 22 3 11330
ELIESER MAGALHÃES NETO 6209 M LONGO M6099 PRO RIBEIRO 02:40:46 22 2 19298
RODRIGO CARPENTER FERES DE CAR 3273 M MEDIO M2529 AGILLE 01:32:03 22 5 13311
SHIRLEY SANTOS DA SILVA 264 F CURTO F4549 AGILLE 02:00:33 22 4 9047
GUILHERME GARCIA OITICICA 293 M CURTO M4044 AGILE 01:23:10 23 4 11290
WANDERSON BARBOSA SANTOS 6179 M LONGO M3539 NÃO TENHO 02:49:20 23 6 18784
WASHINGTON PARANHOS ZEDE 3254 M MEDIO M4549 GET OVER 01:34:09 23 2 13185
BEATRIZ MIRANDA AREIAS 3589 F CURTO F0029 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:03:21 23 2 8879
RODOLPHO R A SILVA 1508 M CURTO M3034 01:27:48 24 7 11012
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE S 6198 M LONGO M4549 NÃO TENHO 02:52:25 24 3 18599
ADRIANO MARCELINO DA ROCHA 1962 M MEDIO M3539 SUBIDA IMPERIAL 01:34:44 24 5 13150
PATRICIA BARREIROS NANCI 277 F CURTO F4549 TORRES TRAIL RUN 02:03:29 24 5 8871
RODRIGO SANTOS MOREIRA 3545 M CURTO M3539 01:27:49 25 2 11011
REGINALDO BAPTISTA SOUZA 6210 M LONGO M6099 02:54:33 25 3 18471
VINÍCIUS PÊGAS DA SILVA 671 M MEDIO M3034 2003 RUN 01:35:17 25 3 13117
QUEZIA TELES 3540 F CURTO F3034 02:06:00 25 2 8720
PAULO ROBERTO DE S. FERREIRA 273 M CURTO M5559 TORRES TRAIL RUN 01:28:01 26 2 10999
JOSÉ LUIZ DA CRUZ 6188 M LONGO M5559 TORRES TRAIL RUN 02:55:00 26 1 18444
MARCELO FERRAZ 682 M MEDIO M5054 DANIEL QUEIROZ PERSONAL TREINN 01:35:29 26 3 13105
FERNANDA SPENA PACHECO TEIXEIR 245 F CURTO F3034 16 TONELADAS 02:07:27 26 3 8633
ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS 1304 M CURTO M4549 AGILLE 01:30:19 27 5 10861
FRANCISCO DA SILVA NUNES 6190 M LONGO M4549 TORRES TRAIL RUN 02:55:22 27 4 18422
ALOISIO VIEIRA DA SILVA 3025 M MEDIO M3539 AVULSO 01:37:50 27 6 12964
LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA LU 72 F CURTO F4549 AVULSO 02:10:16 27 6 8464
LUCIANO DA SILVA LAMAO 189 M CURTO M4044 VIVI MODAS 01:32:01 28 5 10759
ROMERO LEOPOLDINO 6211 M LONGO M6099 02:55:23 28 4 18421
CLEBER GOMES DE PONTES 3258 M MEDIO M5054 01:38:03 28 4 12951
RAQUEL DE JESUS BARREIRA 283 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 02:15:00 28 6 8180
FIDHEL ARAUJO DA COSTA 6149 M LONGO M0034 02:57:39 29 3 18285
RONDINELE RIBEIRO DE ARAUJO 3198 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:38:29 29 7 12925
CHRISTIANE NUNES REIS LEMOS 243 F CURTO F4044 02:17:26 29 6 8034
RUI DE FARIAS SOUTO 1131 M CURTO M4044 01:32:34 29 6 10726
GUSTAVO DA COSTA FERRAZ 684 M MEDIO M0024 DANIEL QUEIROZ PERSONAL TREINN 01:38:43 30 2 12911
PATRICIA MARTINS DE FREITAS 3544 F CURTO F4549 GUERREIROS RJ 02:21:51 30 7 7769
ZAMIR ALONSO DE SOUZA 3593 M CURTO M6099 AGILLE 01:33:43 30 1 10657
RUY DOS SANTOS M OUTOR 6169 M LONGO M0034 CHEID 02:57:40 30 4 18284
MARCELO MARINHO DELFINO 3253 M MEDIO M4044 GET OVER 01:38:55 31 4 12899
SIRLEI 3503 F CURTO F4549 GYM RUN 02:23:31 31 8 7669
RENATO DO NASCIMENTO XIMENES 3591 M CURTO M4044 01:36:40 31 7 10480
CLAUDIO MICHETTI 6174 M LONGO M5054 AGILLE 02:59:17 31 3 18187
MARIO SOUTO 3166 M MEDIO M3034 01:39:50 32 4 12844
CAROLINE ALVES TEIXEIRA 3521 F CURTO F3034 GYM RUN 02:27:22 32 4 7438
NÍKOLAS RIBEIRO DE SOUSA 3537 M CURTO M3034 RESENDE ECO RUNNERS 01:37:22 32 8 10438
RODRIGO ROCHA DE JESUS 6177 M LONGO M3539 AGILLE 03:01:22 32 7 18062
JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J 3024 M MEDIO M5559 CAMELBAK OUTDOOR SPORTS 01:40:03 33 2 12831
CAROLINA EXTREMADOURO DA SILVA 3536 F CURTO F0029 RESENDE ECO RUNNERS 02:30:28 33 3 7252
IVAN SILVA 288 M CURTO M5559 CASH SIGNS 01:38:56 33 3 10344
ANTONIO DE SOUZA ISMAEL 6106 M LONGO M4044 GMAR TRAIL 03:01:23 33 7 18061
SUZANA DA SILVA CASTRO 77 F CURTO F3034 ATHLON ASSESSORIA 02:30:35 34 5 7245
VICTOR ROSETTI BURNS 262 M CURTO M4044 BX3 BURNS TRIATHLON & ENDURANC 01:43:07 34 8 10093
DIOGO POLYCARPO 6191 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 03:02:34 34 8 17990
CARLOS LUIZ DA CONCEIÇÃO SIL 688 M MEDIO M4549 TRÊS CARIOCAS 01:41:06 34 3 12768
JORGE GARCIA 254 M CURTO M3539 PAPUS 01:43:19 35 3 10081
RODRIGO RODRIGUES 6137 M LONGO M3539 GP / AOO 03:02:45 35 8 17979
SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA MO 3141 M MEDIO M4044 AGILLE 01:41:09 35 5 12765
NATHALIA GASPAR 3597 F CURTO F3034 ATHLON 02:30:36 35 6 7244
MARCELO JOSE GONÇALVES ALVES 266 M CURTO M3539 VIVI MODAS 01:43:32 36 4 10068
SÉRGIO ELOI GOMES VASCONCELOS 6125 M LONGO M5054 VIDATIVA 03:05:23 36 4 17821
JORGE MARCONI PINTO QUIRINO 3182 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:41:23 36 8 12751
CONSUELO FEMININO DE SOUSA FRE 257 F CURTO F5054 CAMELBAK OUTDOOR SPORTS 02:46:57 36 3 6263
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 3592 M CURTO M6099 TEAM BORA CORRER ILHA 01:44:59 37 2 9981
IVANILDO PEDRO DE SOUSA JUNIOR 6185 M LONGO M4044 03:06:28 37 9 17756
BRUNO AMARO DA SILVA 3246 M MEDIO M3034 TORRES TRAIL RUN 01:41:23 37 5 12751
ANDREIA SANTOS DA SILVA 3541 F CURTO F4549 GUERREIROS RJ 03:05:58 37 9 5122
DANIEL WYLLIE LACERDA RODRIGUE 261 M CURTO M4044 100% VLAD 01:45:38 38 9 9942
LUIZ BASTOS 6178 M LONGO M5054 03:08:04 38 5 17660
MÁRCIO BARATA SARDELLA 3287 M MEDIO M3539 TEMPLÁRIOS/GMAR 01:42:49 38 9 12665
MARIA APARECIDA SOARES 3529 F CURTO F4549 GYM RUN 04:14:00 38 10 1040
ADEMIR PEIXOTO DA FONSECA JUNI 3581 M CURTO M3034 01:47:27 39 9 9833
THEO MORAES DA SILVA 6184 M LONGO M0034 PAPO DE CORRIDA 03:13:29 39 5 17335
MARCELLO AUGUSTO DIAS PEREIRA 3288 M MEDIO M3034 TEMPLÁRIOS/GMAR 01:42:50 39 6 12664
VITOR HOTZ DA SILVA 294 M CURTO M3034 GET OVER 01:49:12 40 10 9728
FERNANDO AMARO PESSOA 6183 M LONGO M0034 PAPO DE CORRIDA 03:13:56 40 6 17308
ALEXANDRE VENTURA 668 M MEDIO M3539 01:43:41 40 10 12613
KADSON CARLOS FERREIRA 3546 M CURTO M0029 R. PERFORMANCE 01:50:44 41 5 9636
THIAGO CARDOSO 6193 M LONGO M0034 EQUIPE AVANTE 03:14:31 41 7 17273
CARLOS ROBERTO PEREIRA 3063 M MEDIO M4549 ROCK RUN 01:44:28 41 4 12566
ANDRE LUIZ COUTINHO LAURIANO 299 M CURTO M3034 EQUIPE INOVE 01:51:10 42 11 9610
ANDRE MARCO DE OLIVEIRA GOMES 6180 M LONGO M4044 03:22:33 42 10 16791
ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA 3262 M MEDIO M4549 GYM RUN 01:44:39 42 5 12555
LEONARDER SANTOS DE SANTANA 300 M CURTO M4044 CLAM SANTANA 01:51:43 43 10 9577
FABIO DA COSTA SOUSA 6186 M LONGO M3539 03:22:34 43 9 16790
JOÃO LUIS DIAS BERTELLI 3293 M MEDIO M4549 TEMPLÁRIOS/GMAR 01:44:39 43 6 12555
OLAU ALVES BORGES JÚNIO 3594 M CURTO M6099 GYM RUN 01:57:05 44 3 9255
ÍCARO CARNEIRO DOS SANTOS 6205 M LONGO M0034 03:34:52 44 8 16052
CLAUDIO ANIBAL 3165 M MEDIO M5054 TRITRAINING 01:44:43 44 5 12551
MAICON FERNANDES SOUZA 6134 M LONGO M0034 #SALOMPAS 03:36:44 45 9 15940
MARCOS FABIO DE LIMA 3020 M MEDIO M4044 CRISMAR 01:44:47 45 6 12547
PEDRO GOUVEIA 3586 M CURTO M5559 AGILLE 01:59:54 45 4 9086
ANDRÉ MÁXIMO 3278 M MEDIO M4044 GUERREIROS RJ 01:45:47 46 7 12487
PHILIPE DE OLIVEIRA NUNES 3590 M CURTO M0029 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:03:05 46 6 8895
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE FR 3292 M MEDIO M4044 TEMPLÁRIOS/GMAR 01:46:49 47 8 12425
CARLOS LUIS RODRIGUES DA COSTA 73 M CURTO M3539 ATHLON ASSESSORIA 02:03:15 47 5 8885
GIVAN CARNEIRO DAS CUNHA 17 M MEDIO M5559 01:47:41 48 3 12373
LUIZ ANTONIO VERNILO JUNIOR 87 M CURTO M3539 ATHLON ASSESSORIA 02:03:16 48 6 8884
JAMILSON COSTA DA SILVA 3249 M MEDIO M4549 CHIVUNK 01:47:43 49 7 12371
ALBERTO SUDO 202 M CURTO M4044 02:03:24 49 11 8876
CLÁUDIO MAGALHÃES NUNES 181 M CURTO M5054 MORONE 02:11:29 50 1 8391
ALESSANDRO MAGNO TORRES GARCIA 3131 M MEDIO M4549 01:49:03 50 8 12291
ROMULO COSTA MENDES 100 M CURTO M3034 AVULSO 02:16:43 51 12 8077
MARCOS PEREIRA 3252 M MEDIO M5559 CHIVUNK 01:49:47 51 4 12247
KENER DE OLIVEIRA ASSIS 244 M CURTO M5054 02:17:28 52 2 8032
JOAO PASCOTO NETO 3200 M MEDIO M5559 TORRES TRAIL RUN 01:50:04 52 5 12230
ROBSON JEAN NUNES CANELLAS 279 M CURTO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:21:45 53 12 7775
FABIO CARVALHO DE MATTOS 3207 M MEDIO M4044 TORRES TRAIL RUN 01:50:05 53 9 12229
MARCOS KIYOSHI MIYATA 175 M CURTO M4044 02:24:00 54 13 7640
EDINALDO ALVES RODRIGUES 3247 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:51:28 54 11 12146
RAFAEL ALECRIM CARVALHO 3588 M CURTO M3539 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:24:18 55 7 7622
MOISES LOUVISE INACIO 3081 M MEDIO M5559 AGILLE CONSULTORIA 01:52:30 55 6 12084
RODRIGO ULYSSES DE CARVALHO NE 219 M CURTO M4044 UPSPORTS 02:30:52 56 14 7228
ANDRÉ LUIZ SCHIRMER DA SILVA 677 M MEDIO M4044 01:54:50 56 10 11944
MANOEL S C RIBEIRO 3595 M CURTO M6099 GUERREIROS RJ 02:33:37 57 4 7063
PAULO CÉSAR DOS SANTOS 3297 M MEDIO M6064 CORRENDO JUNTOS 01:56:50 57 1 11824
JEFFERSON COUTINHO E SILVA BRU 3284 M MEDIO M3034 TEMPLÁRIOS/GMAR 01:58:21 58 7 11733
EDUARDO LUIZ MOTTA MAIA 3286 M MEDIO M3034 TEMPLÁRIOS/GMAR 01:58:49 59 8 11705
ARTHUR DA COSTA FERRAZ 686 M MEDIO M0024 DANIEL QUEIROZ PERSONAL TREINN 02:00:06 60 3 11628
MAURUS DA SILVA DE MELO ISMAEL 3289 M MEDIO M0024 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:03:10 61 4 11444
MAURO DE SOUZA ISMAEL 3291 M MEDIO M4549 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:03:19 62 9 11435
EDUARDO REIS BERALDO 900 M MEDIO M3539 MS RUNNING 02:03:24 63 12 11430
PHILIPE SILVEIRA CARNEIRO DA C 3032 M MEDIO M2529 02:07:15 64 6 11199
OMAR DE AZEVEDO TEIXEIRA 685 M MEDIO M3539 DANIEL QUEIROZ PERSONAL TREINN 02:07:21 65 13 11193
MARCIONIL MUNIZ DA PAIXÃO FIL 3248 M MEDIO M5559 CHIVUNK 02:13:00 66 7 10854
DIEGO MASCULINO MELLO 502 M MEDIO M3539 CHIVUNK 02:15:30 67 14 10704
EDUARDO TOLEDO 3276 M MEDIO M3539 GUERREIROS RJ 02:16:21 68 15 10653
RICARDO GAGO SANTOS 3240 M MEDIO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:17:00 69 11 10614
MÁRCIO DE OLIVEIRA PINTO 3266 M MEDIO M3539 02:21:35 70 16 10339
JORGE EDUARDO MACIEL DA SILVA 3296 M MEDIO M3539 TEMPLÁRIOS/GMAR 02:29:38 71 17 9856
DENILSON BREDER DE OLIVEIRA 3298 M MEDIO M4549 EVOLUIR 02:30:06 72 10 9828
GUILHERME DOS SANTOS 3265 M MEDIO M3539 GYM RUN 02:31:44 73 18 9730
RAFAEL OLIVEIRA RAYMUNDO 3260 M MEDIO M3539 GET OVER 03:38:17 74 19 5737