Preencha os dados da busca:


Corrida de Montanha - Etapa Maromba 2018

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
LUQUIAN DE CARVALHO SILVA 61 M CURTO M0029 ASSIST 00:23:14 1 - 4616
GLAUCIELE DE OLIVEIRA DE SOUZA 60 F CURTO F0029 ASSIST 00:30:13 1 - 4197
CLAUDIA SIMÕES FERREIRA 3130 F MEDIO F4549 TORRES TRAIL RUN 01:25:12 1 - 10768
RONALD JEFFERSON DE ARRUDA LOP 3009 M MEDIO M0024 ASSIST 00:57:04 1 - 12456
BRUNO REIS 6018 M LONGO M3539 VELOX FITNESS 02:06:47 1 - 21353
BEATRIZ FERNANDES 6031 F LONGO F3539 BFTEAM 02:31:29 1 - 19871
ELAINE DE SOUZA VEIGA MARTINS 3101 F MEDIO F4044 GYM RUN 01:26:12 2 - 10708
AROLDO DE CARVALHO DA COSTA 3013 M MEDIO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 00:58:21 2 - 12379
TEREZINHA DE CARVALHO DA COSTA 69 F CURTO F3539 RESENDE ECO RUNNERS 00:32:35 2 - 4055
EDILIA DE OLIVEIRA 6037 F LONGO F4044 RTM CENTRO DE TREINAMENTIO 02:39:02 2 - 19418
VICENTE LUIZ DE CARVALHO 6010 M LONGO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 02:08:17 2 - 21263
MANOEL RAFAEL ANSELMO PEREIRA 62 M CURTO M0029 ASSIST 00:23:49 2 - 4581
TATIANA DE OLIVEIRA GOMES 97 F CURTO F3034 TORRES TRAILRUN 00:33:55 3 - 3975
EVERTON COSTA DA SILVA 3070 M MEDIO M2529 TORRES TRAIL RUN 00:58:26 3 - 12374
HEVELYN DA SILVA MONTEIRO 6069 F LONGO F3539 02:47:41 3 - 18899
JACKSON DE OLIVEIRA SILVA 63 M CURTO M4549 RESENDE ECO RUNNERS 00:25:51 3 - 4459
SERGIO LINDEMANN 6065 M LONGO M3539 ADEVAN PEREIRA 02:10:40 3 - 21120
JAQUELINE 3144 F MEDIO F3539 EQUIPE INEA 01:33:06 3 - 10294
ALINE PEREIRA 6026 F LONGO F3034 03:02:06 4 1 18034
LUCIANE FARIA AMORIM 109 F CURTO F4044 GYM RUN 00:38:19 4 1 3711
ELIEDSON RONDINELI 6056 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:13:18 4 1 20962
MICHELLE VANNIE 3050 F MEDIO F3539 TORRES 01:33:41 4 1 10259
LEONARDO TORRES ALVES 3068 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 00:58:59 4 1 12341
ANDRE LUIS MOREIRA MIGOTTO 136 M CURTO M0029 ARANDA FITNESS 00:27:47 4 1 4343
AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS 6045 M LONGO M4549 02:14:00 5 1 20920
ANA CAROLINA PEREIRA PINTO FAR 110 F CURTO F3034 GYM RUN 00:38:56 5 1 3674
JULIANA ENNES 6019 F LONGO F0029 VELOX FITNESS 03:15:19 5 1 17241
IRINEU PORCIANO DA SILVA MOREI 3008 M MEDIO M4044 ASSIST 01:02:55 5 1 12105
OTÁVIO BRISON 137 M CURTO M0029 CORREDORES RIO BONITO 00:27:48 5 2 4342
APARECIDA TAVARES DA MOTTA 3121 F MEDIO F4549 MARCELO MORONE 01:34:24 5 1 10216
PAULO HENRIQUE PEREIRA SANTANA 6063 M LONGO M4044 ASSESSORIA THIAGO OLIVEIRA 02:14:54 6 2 20866
BEATRIZ COSTA RIBEIRO 3134 F MEDIO F3034 BFTEAM 01:35:04 6 1 10176
MARCOS DA SILVA DINIZ 3012 M MEDIO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 01:03:25 6 2 12075
MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS 6073 F LONGO F5599 RUNNERS CLUB 03:15:24 6 1 17236
PRISCILLA MATARUNA DOS SANTOS 158 F CURTO F3034 YES BRAVUS 00:40:07 6 2 3603
RICARDO DIAS DE MORAES 83 M CURTO M4549 EVOLUIR 00:27:59 6 1 4331
LEILA LAIZE PEREIRA DE ALMEIDA 32 F CURTO F0029 ASSIST 00:40:22 7 1 3588
DANIELE GONCALVES PEREIRA CORR 6001 F LONGO F3539 ASSIST 03:20:57 7 1 16903
EMERSON DA COSTA SILVA 3155 M MEDIO M0024 01:03:48 7 1 12052
RONALDO JOSE DE OLIVEIRA MARTI 70 M CURTO M0029 RESENDE ECO RUNNERS 00:28:24 7 3 4306
EDUARDO FRANCESCHINI 6036 M LONGO M3539 BOHRER FITNESS 02:15:39 7 1 20821
LUCIMAR DO CARMO 3102 F MEDIO F4549 GYM RUN 01:35:20 7 2 10160
NATHALIA VICENTE PEÇANHA MENE 3078 F MEDIO F3034 TORRES TRAIL RUN 01:35:39 8 2 10141
THAIS TAVARES ELIAS 111 F CURTO F3539 GYM RUN 00:41:41 8 1 3509
LAILSON BIZERRA DOS SANTOS 30 M CURTO M3539 ASSIST 00:29:43 8 1 4227
VICTOR DO ESPIRITO SANTO SIMAS 3071 M MEDIO M0024 TORRES TRAIL RUN 01:06:39 8 2 11881
LUIZ NEI RESENDE 6055 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 02:18:34 8 2 20646
CARLA MORAES 6013 F LONGO F5054 03:36:40 8 1 15960
MARCOS FELIPE COSTA DA SILVA 128 M CURTO M3034 GET OVER 00:30:11 9 1 4199
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARRE 6057 M LONGO M4044 MASTER FIT PARATY 02:20:05 9 3 20555
LUCAS LOURENÇO DA ROCHA 3110 M MEDIO M2529 Só MONTANHAS/ATUKER 01:08:24 9 1 11776
SIRLEI 108 F CURTO F4549 GYM RUN 00:43:27 9 1 3403
MARIA AUXILIADORA N. P. B. DE 3089 F MEDIO F4549 TORRES TRAIL RUN 01:38:07 9 3 9993
APARECIDA CARVALHO DE PAIVA CA 6071 F LONGO F5599 03:44:26 9 2 15494
SHELLY ARANDA MEIRELLES 135 F CURTO F0029 ARANDA FITNESS 00:43:59 10 2 3371
CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE 6005 M LONGO M3539 RESENDE ECO RUNNERS 02:22:13 10 3 20427
FABIANO LIBÉRIO CAMPOS 131 M CURTO M3539 00:30:39 10 2 4171
MAYK EDSON MOURA DA ROCHA 3069 M MEDIO M2529 TORRES TRAIL RUN 01:09:35 10 2 11705
ERIKA HEISER 3085 F MEDIO F3539 TORRES TRAIL RUN 01:38:21 10 2 9979
JESIANA CLEMENTINO 6009 F LONGO F3539 RESENDE ECO RUNNERS 03:49:13 10 2 15207
LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 6028 M LONGO M3539 BFTEAM 02:22:18 11 4 20422
LUCINE CONCEIÇÃO DE LIMA VIE 6025 F LONGO F4549 REBEL 03:50:14 11 1 15146
SERGIO AUGUSTO ESTEVES MOREIRA 130 M CURTO M0029 GET OVER 00:32:28 11 4 4062
PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 3074 F MEDIO F4044 TORRES TRAIL RUN 01:41:57 11 1 9763
WENDEL 3109 M MEDIO M4044 TRITRAINING 01:10:09 11 2 11671
ADRIANA NAZARÉ PINTO PIRES 157 F CURTO F4044 YES BRAVUS 00:44:42 11 2 3328
LUCIANO DA SILVA LAMAO 79 M CURTO M4044 VIVI MODAS 00:32:45 12 1 4045
FABIO CHAVES DE CARVALHO 6007 M LONGO M3034 RESENDE ECO RUNNERS 02:26:42 12 1 20158
NUBIA DOS SANTOS RODRIGUES 3058 F MEDIO F5099 EVOLUIR 01:42:02 12 1 9758
MIRIAN PEREIRA DA SILVA 148 F CURTO F5054 TEAM BORA CORRER ILHA 00:45:23 12 1 3287
GEOVANETE RIBEIRO DA SILVA 6023 F LONGO F3539 AVULSA 03:58:00 12 3 14680
EDVALDO PEREIRA MACHADO MACIEL 3010 M MEDIO M3034 RESENDE ECO RUNNERS 01:11:09 12 1 11611
ALEXANDRE DE MIRANDA GONÇALVE 3099 M MEDIO M3034 GYM RUN 01:16:50 13 2 11270
IVAN ARANTES LEVENHAGEN 6021 M LONGO M4044 WALTER TUCHE ASSESSORIA 02:28:28 13 4 20052
JOÃO MENDES MUNIZ 144 M CURTO M0029 URTEAM 00:32:55 13 5 4035
BRUNA XAVIER PEREIRA 3126 F MEDIO F0029 GO LAPA RUNNERS 01:45:07 13 1 9573
DEISE DOMINGUES 84 F CURTO F4549 NAO TENHO 00:45:32 13 2 3278
ANNE MARIE CHRISTINE CAFFE 6030 F LONGO F5599 LOUCOS POR MONTANHA - JACK ASS 03:58:34 13 3 14646
GISELE PÉREIRA DE PAIVA 3157 F MEDIO F0029 01:45:07 14 2 9573
SANDRA REGINA BARABOSA COUTINH 6042 F LONGO F5599 MARINHA DO BRASIL 04:13:29 14 4 13751
RONALDO DE PAULA CAMPOS JR 159 M CURTO M3034 00:33:18 14 2 4012
ERENILTO SENRA ESTERQUE 3029 M MEDIO M5559 AVULSO 01:17:59 14 1 11201
LEANDRO MENEZES DO AMARAL 6053 M LONGO M2529 TORRES TRAIL RUN 02:30:53 14 1 19907
AMANDA GOMES PEREIRA 98 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 00:45:39 14 2 3271
HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIE 6064 M LONGO M5054 02:34:16 15 1 19704
IVONE MACIEL DE TOLEDO MALTA 163 F CURTO F5599 GOVERNO ESTADO DO RIO 00:46:03 15 1 3247
STELIO GALVÃO BUENO NETO 124 M CURTO M4549 GYM RUN 00:33:23 15 2 4007
THAYS CRISTINA M JURGIO 3086 F MEDIO F3539 TORRES TRAIL RUN 01:46:03 15 3 9517
ANDRÉ LUIS HAESE PINHEIRO 3026 M MEDIO M5054 CORREDORES DO VULCÃO 01:18:07 15 1 11193
PABLO NELSON DO NASCIMENTO CAR 6029 M LONGO M3539 BOPE 02:36:29 16 5 19571
LENILSON VEIGA MATTOS 3037 M MEDIO M4549 01:19:37 16 1 11103
JULIANA GONÇALVES ANDRADE 67 F CURTO F3034 RESENDE ECO RUNNERS 00:46:21 16 3 3229
ELSON ARAUJO DOS SANTOS 18 M CURTO M3034 ASSIST 00:33:34 16 3 3996
FERNANDA 3083 F MEDIO F0029 TORRES TRAIL RUN 01:46:11 16 3 9509
ELAINE DA SILVA ANDERSEN 132 F CURTO F4549 00:46:22 17 3 3228
CHARLES DE ANDRADE SIQUEIRA 6078 M LONGO M2529 RESENDE ECO RUNNERS 02:38:49 17 2 19431
RICARDO GONCALVES 3030 M MEDIO M4044 01:19:51 17 3 11089
EDMILSON DE SOUZA LIMA 123 M CURTO M5559 GYM RUN 00:33:48 17 1 3982
VANESSA VIEIRA NOBRE 3125 F MEDIO F4549 VAN VAN 01:49:24 17 4 9316
ADRIANA AVELINO DOS SANTOS 116 F CURTO F4044 GYM RUN 00:46:56 18 3 3194
ALBERT KILL DA CRUZ 149 M CURTO M0029 X[T.E.]X 00:34:21 18 6 3949
NIVALDO FARIAS GONÇALVES 3094 M MEDIO M3034 GYM RUN 01:20:55 18 3 11025
LINDALVA TEIXEIRA DE MENDONÇA 3072 F MEDIO F4044 TORRES TRAIL RUN 01:51:23 18 2 9197
FABIO DE PAULA CAMPOS 6051 M LONGO M4044 LOUCOS POR MONTANHA 02:39:30 18 5 19390
MARCOS ROBERTO TEIXEIRA DE AND 6058 M LONGO M3034 GYM RUN 02:39:42 19 2 19378
GABRIEL SANTIAGO 145 M CURTO M0029 URTEAM 00:34:26 19 7 3944
DAVID MARQUES CORREA 3152 M MEDIO M3539 DAVID MARQUES PERSONAL TRAINER 01:21:10 19 3 11010
ALESSANDRA TRINDADE 104 F CURTO F0029 TORRES TRAIL RUN 00:47:24 19 3 3166
FLAVIA 3103 F MEDIO F3539 GYM RUN 01:51:47 19 4 9173
MIGUEL TIBURCIO 3120 M MEDIO M3539 01:22:16 20 4 10944
TOMÁS MONNERAT 6020 M LONGO M3034 02:40:28 20 3 19332
MARCIO VITOR DE MATOS FERNANDE 121 M CURTO M3539 GYM RUN 00:34:39 20 3 3931
KELVIA HERINGER 3104 F MEDIO F4044 GYM RUN 01:51:52 20 3 9168
ANA MARIA MARTINS MENELEU 119 F CURTO F5054 GYM RUN 00:47:35 20 2 3155
CRISTIANE XAVIER 96 F CURTO F3539 00:47:57 21 3 3133
RAFAEL OLIVEIRA RAYMUNDO 3092 M MEDIO M3539 GYM RUN 01:23:14 21 5 10886
ERNANE RABELO DA SILVA 6054 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:41:41 21 6 19259
ALEXSANDER DUARTE MENEZES 120 M CURTO M4549 GYM RUN 00:35:14 21 3 3896
JAILMA NUNES DA SILVA 3004 F MEDIO F3034 ASSIST 01:52:59 21 3 9101
ROSINÉIA DA CUNHA TELES 3060 F MEDIO F4549 ROSINéIA DA CUNHA TELES 01:53:33 22 5 9067
LEONARDO FIRMINO VIEIRA 34 M CURTO M0029 ASSIST 00:35:24 22 8 3886
DIONE CARUZO 3118 M MEDIO M5054 SEM EQUIPE AVULSO 01:23:41 22 2 10859
SILVENIO RIOS 6061 M LONGO M3539 SELVA 02:43:12 22 6 19168
CRISTIANE TAVARES ROLIM 82 F CURTO F4044 MP RUN 00:48:02 22 4 3128
RIHAN AGMON ALVES 80 M CURTO M0029 00:35:50 23 9 3860
EDUARDO LUIS VITTURI ANDRADE 6100 M LONGO M3034 GYM RUN 02:43:15 23 4 19165
BIANCA CUNHA MAXIMO JONES 115 F CURTO F0029 GYM RUN 00:48:08 23 4 3122
TITAS ADOMAITIS 3053 M MEDIO M3034 01:24:09 23 4 10831
ANDREZZA 3107 F MEDIO F4044 RR RAFINHA 01:53:44 23 4 9056
MARINA BARBOSA DA SILVA 164 F CURTO F5599 00:48:12 24 2 3118
DANIELLE SORRILHA BASTOS 3038 F MEDIO F4044 01:54:10 24 5 9030
DOMINGOS LOPES CARDOSO 3115 M MEDIO M3539 GET OVER 01:24:18 24 6 10822
MARINHO DA SILVA MACIEL 68 M CURTO M4549 RESENDE ECO RUNNERS 00:35:54 24 4 3856
LUCIANO ANDERSON CYRNE PIRES 6068 M LONGO M4044 JILó PERSONAL 02:47:12 24 7 18928
ANTONIO MARCOS QUINTANILHA 3075 M MEDIO M4044 TORRES TRAIL RUN 01:24:57 25 4 10783
JONAS GOMES 3015 M LONGO M6064 BAEPENDY AVULSO 02:49:09 25 1 18811
ANA PAULA CONTADOR SEABRA 142 F CURTO F4044 AMIGOS DE KRYON 00:48:19 25 5 3111
PATRICIA MARTINS PINTO 3105 F MEDIO F3539 01:57:33 25 5 8827
FABIO FERREIRA DE CARVALHO 21 M CURTO M4044 ASSIST 00:36:07 25 2 3843
MARCIA QUEIROZ ANDRADE 3033 F MEDIO F4549 NAFAR 01:58:10 26 6 8790
ALOISIO VIEIRA DA SILVA 3052 M MEDIO M3539 01:25:54 26 7 10726
LUCIANO DE SÁ 66 M CURTO M5054 RESENDE ECO RUNNERS 00:36:11 26 1 3839
THIAGO TETTE 6014 M LONGO M3539 02:52:03 26 7 18637
ANDREIA CRISTINA PEREIRA 153 F CURTO F4044 SOLO 00:48:21 26 6 3109
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ROS 6062 M LONGO M3539 GMAR TRAIL 02:52:03 27 8 18637
RONDINELE RIBEIRO DE ARAUJO 3156 M MEDIO M3539 01:26:06 27 8 10714
MARINA MARTINS BARRETO 71 F CURTO F0029 CORRE OU PEDALA 00:48:41 27 5 3089
MATHEUS HEISER 102 M CURTO M0029 TORRES TRAIL RUN 00:37:46 27 10 3744
FERNANDA LINS DOS SANTOS 3047 F MEDIO F3539 CE+3 02:06:04 27 6 8316
RHUAN FIGUEIRA NUNES 90 M CURTO M0029 INVERGA MAS NãO QUEBRA 00:37:47 28 11 3743
LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA 3106 M MEDIO M4549 TEMPLáRIOS RUNNERS 01:26:23 28 2 10697
JACQUELINE SAMPAIO ANDRADE 3049 F MEDIO F3034 02:10:29 28 4 8051
CAMILO DA SILVA TRANIN 6067 M LONGO M4044 POLO MAGNETICO 02:52:40 28 8 18600
CRISTILENE ADRIEN DE SOUZA FER 117 F CURTO F4549 GYM RUN 00:48:49 28 4 3081
ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA 3095 M MEDIO M4549 GYM RUN 01:26:24 29 3 10696
MAURICIO FRANCISCO DA LUZ 6041 M LONGO M5559 MARINHA DO BRASIL 02:53:22 29 1 18558
ADRIEL GOMES RODRIGUES DOS SAN 1 M CURTO M0029 ASSIST 00:38:10 29 12 3720
LIKA KUMAMOTO 139 F CURTO F4549 AMIGOS DE KRYON 00:49:13 29 5 3057
DANIELA DO ALMO PACHECO 3061 F MEDIO F4549 02:10:53 29 7 8027
MARIA DA GLORIA DE MELO LIMA 3143 F MEDIO F5099 AVULSO 02:13:30 30 2 7870
CID NEY PEREIRA FERREIRA 3097 M MEDIO M5054 GYM RUN 01:27:54 30 3 10606
JORGE HENRIQUE DE JESUS 29 M CURTO M4044 ASSIST 00:38:10 30 3 3720
JORGE MARCONI PINTO QUIRINO 6015 M LONGO M3539 02:55:38 30 9 18422
MARIANA FONSECA DE AZEVEDO NUN 171 F CURTO F3034 TORRES 00:49:14 30 4 3056
MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIV 114 F CURTO F5599 GYM RUN 00:49:29 31 3 3041
MÁRCIO BARATA SARDELLA 3136 M MEDIO M3539 01:28:04 31 9 10596
CRISTIANO PINHEIRO MULLER 6044 M LONGO M4044 NO TOPO DO MUNDO 02:57:30 31 9 18310
GABRIELA SERRA ALBANESE 3112 F MEDIO F4549 02:17:14 31 8 7646
PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA 172 M CURTO M3539 00:38:23 31 4 3707
GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS 6072 M LONGO M6064 02:59:16 32 2 18204
GESSICA ERICA PALOMARES 3043 F CURTO F3539 GERI-K BRIGADEIRIA 00:50:01 32 4 3009
CLAUDIO MANOEL GUIMARAES DA CO 85 M CURTO M5054 GUIMARAES 00:39:02 32 2 3668
EDINALDO ALVES RODRIGUES 3027 M MEDIO M3539 01:28:37 32 10 10563
PATRICIA BARREIROS NANCI 3084 F MEDIO F4549 TORRES TRAIL RUN 02:25:20 32 9 7160
SERGIO SANTANA MEIRELES 134 M CURTO M5054 ARANDA FITNESS 00:39:05 33 3 3665
LUCIANA DE SOUZA SACRAMENTO 92 F CURTO F4549 00:50:08 33 6 3002
OSWALDO CASTRO JUNIOR 3151 M MEDIO M6099 VILHENA E CIA 01:29:12 33 1 10528
GILMAR CLEMENTE SILVA 6016 M LONGO M5054 RTM RUNNING 03:01:25 33 2 18075
ELISAMA JUSTO DE PAIVA 3087 F MEDIO F3034 TORRES TRAIL RUN 02:25:20 33 5 7160
PATRICIA DE ANDRADE VIEIRA LOP 3018 F MEDIO F3034 VLRR 02:29:41 34 6 6899
GILBERTO DIAS DE SÁ 6074 M LONGO M6064 RTM RUNNING 03:01:25 34 3 18075
NIKOLAS RIBEIRO DE SOUZA 65 M CURTO M3034 RESENDE ECO RUNNERS 00:39:40 34 4 3630
VINÍCIUS PÚGAS DA SILVA 3066 M MEDIO M3034 2003 RUN 01:29:54 34 5 10486
MARIA SONIA HERINGER 169 F CURTO F5599 EVOLUIR 00:50:24 34 4 2986
PATRICIA TEODORO ANDRE 3100 F MEDIO F3034 GYM RUN 02:36:16 35 7 6504
ALEXANDRE MACHADO BARTHOLOMEI 6022 M LONGO M4549 RTM ASSESSORIA ESPORTIVA 03:01:26 35 2 18074
GIOVANA PELOSI MARTINS 141 F CURTO F3539 AMIGOS DE KRYON 00:50:38 35 5 2972
MARCOS PEREIRA 3122 M MEDIO M5559 MORONE ASSESSORIA 01:30:38 35 2 10442
MARCELO JOSE GONÇALVES ALVES 81 M CURTO M3539 VIVI MODAS 00:40:09 35 5 3601
CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES 3039 F MEDIO F5099 AVULSO 03:16:17 36 3 4103
MARCELO MARINHO DELFINO 3114 M MEDIO M4044 GET OVER 01:30:41 36 5 10439
VICTOR TULIO RIBEIRO DE RESEND 161 M CURTO M4044 00:40:10 36 4 3600
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZ 38 F CURTO F4549 ASSIST 00:50:44 36 7 2966
JOÉMIO FARIAS RODRIGUES 6049 M LONGO M4044 GMAR TRAIL 03:03:14 36 10 17966
ANDERSON LUIS DE SOUZA 6079 M LONGO M3034 GYM RUN 03:04:20 37 5 17900
JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J 3055 M MEDIO M5559 CAMELBAK OUTDOOR SPORTS 01:31:05 37 3 10415
EDUARDO SEABRA 143 M CURTO M3539 AMIGOS DE KRYON 00:40:40 37 6 3570
PATRICIA ERLY DA SILVA GUIMARA 41 F CURTO F4044 ASSIST 00:51:07 37 7 2943
ANA PAULA MENDES DE MIRANDA 3045 F MEDIO F4044 03:16:28 37 6 4092
HELGA REGIS FERNANDES 3040 F MEDIO F5099 03:16:30 38 4 4090
RODRIGO ANTUNES GOMES MONTEIRO 160 M CURTO M4044 YES BRAVUS 00:41:07 38 5 3543
MARCELO TELLES RIBEIRO 3129 M MEDIO M4549 ML MIX RUN 01:31:34 38 4 10386
CARLOS EDUARDO CORREIA 6035 M LONGO M4549 03:10:45 38 3 17515
NATALIA ARAUJO TRINDADE 40 F CURTO F3539 ASSIST 00:51:23 38 6 2927
ANTONIO DE SOUZA ISMAEL 6048 M LONGO M4044 GMAR TRAIL 03:12:36 39 11 17404
JAMILSON COSTA DA SILVA 3140 M MEDIO M4549 CURSILHO RUN 01:31:50 39 5 10370
THIAGO NUNES DA ROCHA SAMPAIO 147 M CURTO M0029 X[T.E.]X 00:41:13 39 13 3537
VALQUIRIA BARCELLOS DE ARAUJO 54 F CURTO F3539 ASSIST 00:52:11 39 7 2879
MAYARA CRISTINA MARTINS TELES 91 F CURTO F3034 00:52:44 40 5 2846
JOSE FRANCISCO MACHADO 3146 M MEDIO M6099 KICOMACHADO 01:31:53 40 2 10367
GABRIEL CÁSSIA FORTUNA 6032 M LONGO M3034 DANIEL QUEIROZ - PERSONAL TRAI 03:13:14 40 6 17366
EUCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS 20 M CURTO M5054 ASSIST 00:41:26 40 4 3524
WAGNER LUIZ ALEXANDRE DE ALMEI 6004 M LONGO M4044 ASSIST 03:13:15 41 12 17365
PEDRO LOUREIRO MUNIZ 3127 M MEDIO M4549 URTEAM 01:32:09 41 6 10351
EDILSON BELONIA JÚNIOR 122 M CURTO M3539 GYM RUN 00:42:53 41 7 3437
CASSILENE B. MULLER 138 F CURTO F3539 TECHNO FITNESSGO 00:52:55 41 8 2835
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 3017 M MEDIO M4044 01:32:50 42 6 10310
HANNA KAROLLINY DE CASTILHO FU 146 F CURTO F3034 AVULSO 00:53:05 42 6 2825
VITOR HOTZ DA SILVA 127 M CURTO M3034 GET OVER 00:43:03 42 5 3427
HELTON LIMA DE SOUZA 6050 M LONGO M3539 AGULHAS NEGRAS RUNNERS 03:14:30 42 10 17290
LUCINALVA COSTA DA SILVA 35 F CURTO F5599 ASSIST 00:53:10 43 5 2820
JORGE AURELIO DA SILVA AGUIAR 6047 M LONGO M4044 03:14:59 43 13 17261
BRUNO DA EIRA REZENDE 3077 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:32:54 43 11 10306
JOSE CARLOS DA SILVA 86 M CURTO M5054 00:43:55 43 5 3375
JORGE MONTEIRO 150 M CURTO M5054 00:44:40 44 6 3330
FERNANDO AMARO PESSOA 6046 M LONGO M3034 EQUIPE INOVE ACADEMIA 03:21:04 44 7 16896
LUCIANO DA SILVA SILVEIRA 3057 M MEDIO M3539 01:33:01 44 12 10299
AUREA MARIA DOS SANTOS SALAZAR 11 F CURTO F4044 ASSIST 00:53:15 44 8 2815
CARLOS ROBERTO PEREIRA 3119 M MEDIO M4549 ROCK`N RUN 01:34:52 45 7 10188
VIVIANE DA COSTA LOPES ESTEVAO 56 F CURTO F3539 ASSIST 00:53:21 45 9 2809
FRANCISCO DA SILVA NUNES 6052 M LONGO M4549 TORRES TRAIL RUN 03:26:17 45 4 16583
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 168 M CURTO M6099 TEAM BORA CORRER ILHA 00:45:21 45 1 3289
VLADIMIR PEREIRA 3082 M MEDIO M4549 TORRES TRAIL RUN 01:34:53 46 8 10187
CATIA CILENE BARRETO DE JESUS 15 F CURTO F4044 ASSIST 00:54:53 46 9 2717
EZEQUIEL VICENTE GONGORA 6075 M LONGO M6599 TORRES 03:29:09 46 1 16411
JOAO MATHEUS DANTAS MARQUES LO 28 M CURTO M0029 ASSIST 00:47:14 46 14 3176
ROBSON PEREIRA GALVÃO DE ALME 3079 M MEDIO M4044 TORRES TRAIL RUN 01:35:20 47 7 10160
VALDIR COSTA SALAZAR 53 M CURTO M4044 ASSIST 00:47:18 47 6 3172
LÍDIA APARECIDA FERREIRA PIRE 105 F CURTO F3539 MASTER FIT PARATY 00:54:54 47 10 2716
GUSTAVO FERREIRA COTRIM 6070 M LONGO M4044 03:32:21 47 14 16219
LEANDRO SOUZA BARROS 31 M CURTO M4044 ASSIST 00:48:37 48 7 3093
CLÁUFFER LUIZ MACHADO SILVA 6059 M LONGO M3034 GYM RUN 03:33:25 48 8 16155
ALESSANDRA CARNEIRO DA SILVA 74 F CURTO F4549 INK 00:54:55 48 8 2715
ALESSANDRO MAGNO TORRES GARCIA 3042 M MEDIO M4549 01:36:10 48 9 10110
EMÍLIO SERGIO RODRIGUES 6077 M LONGO M5054 ATM 03:33:25 49 3 16155
ANA PAULA RODRIGUES BEZERRA 8 F CURTO F3539 ASSIST 00:55:55 49 11 2655
PAULO CÉSAR ANTUNES DOS SANTO 3153 M MEDIO M5054 01:36:25 49 4 10095
RAFAEL ALECRIM CARVALHO 107 M CURTO M3539 00:49:19 49 8 3051
WALTENCIR MACHADO BAPTISTA 59 M CURTO M5054 ASSIST 00:49:20 50 7 3050
MARIA CHRISTINA BARBOSA DA COS 165 F CURTO F5599 FILHOS DO VENTO 00:56:23 50 6 2627
CLAUDIO ANIBAL 3135 M MEDIO M5054 TRITRAINING 01:36:39 50 5 10081
PAULO FERNANDO DA SILVA 6033 M LONGO M5054 03:37:50 50 4 15890
RENATO MACHADO DA SILVA 6003 M LONGO M3034 ASSIST 03:46:27 51 9 15373
LEONARDO FERREIRA DE FREITAS 3044 M CURTO M5054 GERI-K BRIGADEIRIA 00:50:02 51 8 3008
AURELIANO MARQUES 3123 M MEDIO M4549 ATM 01:36:48 51 10 10072
CAMILA BURLAMAQUI TOTINO RABEL 101 F CURTO F4044 TORRES TRAIL RUN 00:56:30 51 10 2620
DAMIÃO SOUZA 6039 M LONGO M3539 03:47:38 52 11 15302
ANA PAULA LIMA DA SILVA 173 F CURTO F4044 00:56:30 52 11 2620
WALLACE DA SILVA MOREIRA DE SO 140 M CURTO M4044 AMIGOS DE KRYON 00:50:03 52 8 3007
JOSÉ FRANCISCO 3145 M MEDIO M6099 CORREDORES DO VULCÃO 01:36:52 52 3 10068
OLAU ALVES BORGES JÚNIO 167 M CURTO M6099 GYM RUN 00:50:26 53 2 2984
FÁBIO GOMES FIGUEIRA CAMACHO 6060 M LONGO M3539 GYM RUN 03:48:32 53 12 15248
WALDSON SANTOS CORREIA 3007 M MEDIO M5054 ASSIST 01:37:13 53 6 10047
SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES 170 F CURTO F5599 YES BRAVOS 00:56:48 53 7 2602
LUIZ HENRIQUE CARVALHO ALVES 93 M CURTO M5054 00:51:25 54 9 2925
IGOR DOS REIS PACHECO 3016 M LONGO M2529 03:49:01 54 3 15219
AMANDA SIQUEIRA FREITAS 6 F CURTO F4549 ASSIST 00:57:06 54 9 2584
JOAO PASCOTO NETO 3088 M MEDIO M5559 TORRES TRAIL RUN 01:37:13 54 4 10047
MARCO ANTONIO PINTO DE ALMEIDA 166 M CURTO M6099 TORRES TRAIL RUN 00:52:00 55 3 2890
