Preencha os dados da busca:


5ª Etapa Copa Paulista 2016 - Atibaia

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
EDERSON NUNES SILVA 9030 M MEIA M4044 HOMEOSTASE 02:04:23 1 - 7287
CARLOS SERGIO CAMPEOTI 8047 M LONGO M4549 COYOTES RUN 00:55:32 1 - 8668
JOSE NALDO DE LIRA 7016 M CURTO M4044 DINAMIKE 00:45:30 1 - 4970
CRISTIANE CAMPELO 9039 F MEIA F3539 02:38:42 1 - 5478
SAMANTA MAXIMO DA SILVA 8049 F LONGO F3539 01:23:35 1 - 7685
RENATA STALIANO BROETTO 7006 F CURTO F5054 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 01:04:48 1 - 3912
ALEXANDRE ALEM LOPES 9031 M MEIA M4044 KUDU BRASIL TEAM 02:06:09 2 - 7181
CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANT 8025 M LONGO M4549 100 PATROCINIO 01:02:43 2 - 8237
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS 7005 M CURTO M3034 LADEIRAS DA PENHA 00:50:06 2 - 4694
ANALICE SALVANINI 9024 F MEIA F3539 ATIBAIA 02:45:20 2 - 5080
VANESSA SIQUEIRA DE CASTRO TEI 8032 F LONGO F3034 D-RUN 01:25:49 2 - 7551
DANIELA FOJO SEIXAS CHAVES 7017 F CURTO F3539 01:12:52 2 - 3428
EDSON FERNANDO FERREIRA 8068 M LONGO M3034 CONSULTORIA ESPORTIVA ROSANA M 01:05:00 3 - 8100
VAGNER DE MEDEIROS 7056 M CURTO M3539 00:51:53 3 - 4587
PATRICIA CAPELLINI COIMBRA 9057 F MEIA F4549 NAOKOSAN 02:45:34 3 - 5066
ISABELLA NEGRAO 8058 F LONGO F3034 NOBLU SPORTS 01:34:07 3 - 7053
ANA CRISTINA ZULIAN VASCONCELO 7040 F CURTO F4549 CORRERIA 01:18:45 3 - 3075
CARLOS ALEXANDRE RUBI 9033 M MEIA M0034 WAKEUP 02:08:44 3 - 7026
ANDERSON CONCEIÇÃO CARDOSO 8035 M LONGO M3539 VINNY SPORTS 01:05:51 4 1 8049
ERIC DA ROCHA SILVA 7058 M CURTO M3034 PÉ NO MUNDO 00:51:58 4 1 4582
CAMILA JOSINO 9038 F MEIA F0034 02:53:08 4 1 4612
MARIA JOSE ARAUJO 8005 F LONGO F5599 01:38:30 4 1 6790
FATIMA A BARBOSA 7022 F CURTO F4549 KICO MACHADO ATIBAIA 01:20:14 4 1 2986
CRISTIANO VIANA 9005 M MEIA M4044 RENATA 02:17:34 4 1 6496
VAGNER DE SOUZA 8004 M LONGO M4044 DIVEESÃO E ARTE 01:07:54 5 1 7926
VALMIR DE MORAES 7004 M CURTO M3539 00:54:34 5 1 4426
ROSILENI MARIA GERONIMO 9043 F MEIA F4044 BALANCE STUDIO FITNESS 03:40:00 5 1 1800
ELZA E. TAKAHASHI KAYANO 8062 F LONGO F5599 01:40:15 5 2 6685
FABIANE SELHORST SIMONETTO 7047 F CURTO F0029 01:20:21 5 1 2979
ANTONIO CARLOS SANTOS DE MORAI 4444 M MEIA M0034 02:17:49 5 1 6481
NEURI GOMES KIRSCH 8001 M LONGO M5054 ASAVENTURAS 01:10:16 6 1 7784
WILLIAM DE ALMEIDA FELICIANO 7008 M CURTO M3539 SANDRO MARCONDES ASSESSORIA ES 00:54:59 6 2 4401
ELAINE FERNANDES FRANCISCO 9017 F MEIA F3539 ACADEMIA SAÚDE FITNESS 03:46:05 6 1 1435
DORITA (ADORACION) PEREZ ECHEN 8045 F LONGO F5054 BR ESPORTES 01:43:34 6 1 6486
TATIANA FARIA ZANONI 7034 F CURTO F3539 ACADEMIA Z STUDIO 01:23:53 6 1 2767
JOSE LUIZ SILVA GOMES 9009 M MEIA M0034 PISTA FRIA 02:20:58 6 2 6292
ADALTO ROMUALDO 8009 M LONGO M3539 01:10:45 7 2 7755
EVANDRO APARECIDO CARDOSO DA S 7037 M CURTO M3539 VINNY SPORTS 00:58:30 7 3 4190
SILVIA VICCI 9026 F MEIA F4549 TUBARÃO 03:51:20 7 1 1120
MARIANA MENDONÇA NAKAMURA 8000 F LONGO F3034 01:45:08 7 1 6392
TANIA MARA MAZUROK 8014 F CURTO F4549 LIGA DOS CORREDORES 01:26:12 7 2 2628
RODRIGO ESPASA FERREIRA 9050 M MEIA M0034 RR FERREIRA 02:22:06 7 3 6224
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 7042 M CURTO M5054 SCORP,CLUB PAINEIRAS DO MORUMB 00:58:32 8 1 4188
MARILIA MITIE INAFUKU 9041 F MEIA F0034 04:05:10 8 2 290
KARINA TOMA 8041 F LONGO F3539 METRUS-METRO/SP 01:47:19 8 1 6261
TATIANA RANGEL DO NASCIMENTO F 7039 F CURTO F0029 01:34:02 8 2 2158
LUIS CARLOS FORÃO 9006 M MEIA M4549 02:23:35 8 1 6135
DOUGLAS MIRANDA DE OLIVEIRA 8054 M LONGO M0024 01:13:21 8 1 7599
NALI MARIA CRISTIANE 8017 F LONGO F4549 01:47:26 9 1 6254
INGRID TAINARA POLINI BUSTOS 7013 F CURTO F0029 SIDNEI FALASCHI 01:37:22 9 3 1958
SERGIO RICARDO GONÇALVES 9049 M MEIA M4044 PÉ NO MUNDO 02:23:39 9 2 6131
NELSON KONDO 8015 M LONGO M5054 ADC TOYOTA 01:14:23 9 2 7537
THIAGO BERNARDES DEOLINDO 7054 M CURTO M3034 MARANGA TEAM - 01:00:31 9 2 4069
ESTELA SILVA FRANCO 9032 F LONGO F5599 01:57:44 10 3 5636
JULIANA MOLINA 7055 F CURTO F3034 01:37:27 10 1 1953
EDUARDO D. PASCHOAL 9028 M MEIA M4549 GIVALDO.TRIUNFO / RAPTOR 02:23:50 10 2 6120
JOSE DUARDO SANTOS 8012 M LONGO M5054 RAIZES 01:14:52 10 3 7508
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 7044 M CURTO M4549 HAMMER LTDA 01:01:32 10 1 4008
LUCINDA BENTO NUNES 8003 F LONGO F4044 IRON BRUTUS 01:57:48 11 1 5632
GABRIELA VILELA 7028 F CURTO F3539 ACADEMIA Z STUDIO 01:38:08 11 2 1912
FERNANDO PINHEIRO BOCCA 9056 M MEIA M3539 02:25:30 11 1 6020
EMERSON SEGOVIA 8063 M LONGO M3539 WAKEUP-RUNNING TEAM 01:15:12 11 3 7488
RODRIGO BUTTLER RIBEIRO 7059 M CURTO M3034 01:01:50 11 3 3990
MARINEIDE DE SOUZA LIMA 8052 F LONGO F4044 02:00:16 12 2 5484
HOZANA FERREIRA OLIVEIRA 7011 F CURTO F4549 RAIZES 01:42:42 12 3 1638
RONALDO CERVIERI 9007 M MEIA M4044 02:25:35 12 3 6015
BRUNO ODDI DURAN 8046 M LONGO M3034 PIRATAS 01:18:13 12 1 7307
SANDRO MARCONDES DE OLIVEIRA 7007 M CURTO M5054 SANDRO MARCONDES ASSESSORIA ES 01:02:07 12 2 3973
LEILA FERREIRA ANICHE 8038 F LONGO F3539 CORRE CORINTHIANS 02:02:29 13 2 5351
ALINE FERRAZ DA SILVA 7030 F CURTO F0029 ACADEMIA Z STUDIO 01:46:14 13 4 1426
MURILO BELMONTE RODRIGUES 9052 M MEIA M0034 BALANCE STUDIO FITNESS 02:27:37 13 4 5893
SIDNEI FALASCHI ANDRADE 8007 M LONGO M4044 JVM TRAIL RUN 01:18:50 13 2 7270
ZANEY MATTOS 7010 M CURTO M3539 01:04:06 13 4 3854
MICHELE CARMEN DE OLIVEIRA 7032 F CURTO F3034 ACADEMIA Z STUDIO 01:46:15 14 2 1425
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 9053 M MEIA M5559 THC/ MARCORRER 02:27:53 14 1 5877
JOSÉ MIGUEL DA SILVA 8044 M LONGO M4044 FMAX 01:20:32 14 3 7168
KAUE PIRES DANIEL 7057 M CURTO M3539 01:07:38 14 5 3642
ANDREA APARECIDA MALOSTE 13 F LONGO F4044 KIKO MACHADO ATIBAIA 02:03:17 14 3 5303
NICOLA TREVISAN 9020 M MEIA M3539 D-RUN 02:29:20 15 2 5790
VINICIUS FERREIRA MORAES 8050 M LONGO M0024 01:20:42 15 2 7158
DILONEI DEZORDI 7002 M CURTO M5054 01:09:44 15 3 3516
ANDREA NAGATA 8022 F LONGO F4549 02:03:36 15 2 5284
RENATA DA SILVA FREIRE 7027 F CURTO F3034 ACADEMIA Z STUDIO 01:47:13 15 3 1367
LOURENÇO DE SOUZA VITOR 9014 M MEIA M4044 GLÓRIA A DEUS 02:29:22 16 4 5788
MARCO ANTONIO DE FARIA 8013 M LONGO M4044 SAI DA FRENTE 01:21:38 16 4 7102
VAGNER ALVES MACHADO 7041 M CURTO M5054 01:10:28 16 4 3472
VALMIRIA A P PERASSOLLI 712 F LONGO F5599 02:07:06 16 4 5074
MIRIAM MEIRE DE A. BUENO 7031 F CURTO F0029 ACADEMIA Z STUDIO 01:47:16 16 5 1364
FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 3333 M MEIA M5559 A.E.C KAUE 02:32:30 17 2 5600
JOSE FRANCISCO MACHADO 8059 M LONGO M6599 KICOMACHADO 01:21:57 17 1 7083
ALBERTO EIJI MURATA 7029 M CURTO M4044 ACADEMIA Z STUDIO 01:10:57 17 1 3443
IZABEL CRISTINA COSTA 8019 F LONGO F4044 REAL TIME 02:12:36 17 4 4744
MAGDA NANNI DEZORDI 7001 F CURTO F4549 01:48:24 17 4 1296
KNUT ARNE KARLSEN 9040 M MEIA M4549 02:32:35 18 3 5595
SAULO ARRUDA MENDES 8021 M LONGO M3539 01:22:18 18 4 7062
ADILSON GOMES DOS PASSOS 7024 M CURTO M5054 ADVOCACIA - PASSOS 01:12:04 18 5 3376
NAOMI BRUM 8065 F LONGO F5599 PROJETO MULHER 02:17:08 18 5 4472
ANGELA MARIA TALON E DIAS 7015 F CURTO F5599 FAMÍLIA DA MONTANHA 01:48:38 18 1 1282
EVANDRO STEAVNEV 8042 M LONGO M4044 FMAX 01:23:40 19 5 6980
CARLOS EDUARDO ATTANASIO CERRI 7053 M CURTO M0029 01:14:31 19 1 3229
ALESSANDRA REGINA DA CUNHA 8024 F LONGO F4044 02:57:21 19 5 2059
ANDREA ATTANASIO CERRI 7052 F CURTO F4549 01:50:47 19 5 1153
VALDECIR GOMES DA SILVA 9018 M MEIA M4044 ACADEMIA SAUDE FITNESS 02:38:00 19 5 5270
MARCOS BATISTA DOS SANTOS 8010 M LONGO M4549 GCMOSASCOPLAZA 01:27:23 20 1 6757
MANOEL DONIZETE DE ANDRADE 7061 M CURTO M6099 01:14:39 20 1 3221
ROSANE CAMARGO 8023 F LONGO F4044 02:57:25 20 6 2055
CRISTIANA DE MATOS RIBEIRO 7033 F CURTO F3539 ACADEMIA Z STUDIO 01:55:14 20 3 886
BRUNO TIAGO FERREIRA DE LIMA 9029 M MEIA M0034 02:49:29 20 5 4581
LUIZ ROBERTO CABRAL FERRAZ 8066 M LONGO M6064 NATAÇÃO CABRAL/SALLES BIKE 01:28:55 21 1 6665
DIEGO SIANI LEITE 7009 M CURTO M3539 01:15:26 21 6 3174
ELIANE CRISTINA CUNHA DI DOMEN 8033 F LONGO F4044 02:57:30 21 7 2050
PRISCILA CARVALHO 7066 F CURTO F0029 02:00:25 21 6 575
JOSE ALBENOR DE LUCENA 302 M MEIA M5559 GRÊMIO CET 02:49:32 21 3 4578
JOSE VICENTIM SOBRINHO 8036 M LONGO M4549 01:29:32 22 2 6628
FERNANDO APARECIDO DOS REIS 7051 M CURTO M3034 01:16:05 22 4 3135
MARIA DAS GRAÇAS SILVA MOREIR 8070 F LONGO F4549 EVOLUÇÃO ASSESSORIA ESPORTIV 03:30:38 22 3 62
DARIA TEIXEIRA PASSOS 7025 F CURTO F4044 02:02:59 22 1 421
DECIO FUKUDA 9015 M MEIA M4044 SCUADRA 02:56:06 22 6 4184
SERGIO AUGUSTO ANICHE 8037 M LONGO M4044 CORRE CORINTHIANS 01:31:58 23 6 6482
CARLOS FERREIRA DO AMARAL 7000 M CURTO M5559 01:18:08 23 1 3012
LUIZ FERNANDO AMORIM 9004 M MEIA M0034 BIOCON AMBIENTAL 02:57:12 23 6 4118
ERITON COSMOS DOS SANTOS 7035 M CURTO M3539 01:21:35 24 7 2805
WASHINTON NUNES TRINDADE 1994 M MEIA M3539 02:58:03 24 3 4067
ANGELO ANTONIO DE MOURA 8051 M LONGO M3539 01:32:09 24 5 6471
JOSÉ CARLOS FALCÃO CAMPOS CA 9022 M MEIA M3539 02:59:52 25 4 3958
LUIZ HENRIQUE THONON 8057 M LONGO M3034 NOBLU SPORTS 01:33:53 25 2 6367
ANTONIO MARCOS VALINO 7068 M CURTO M3539 01:21:42 25 8 2798
LEONARDO NUNES DA SILVA 9001 M MEIA M0034 03:11:03 26 7 3287
FABIO SILVA MADRUGA 8027 M LONGO M4549 ACADEMIA Z STUDIO 01:34:30 26 3 6330
FRANCIMAR DA SILVA 7036 M CURTO M4044 SAI DA FRENTE 01:23:50 26 2 2670
FABRÍCIO LUCIANO CUSTÓDIO 9036 M MEIA M4044 03:13:35 27 7 3135
ANTONIO AVELINO PEREIRA 8060 M LONGO M6064 01:35:18 27 2 6282
RENATO LIMA DE ANDRADE 7023 M CURTO M0029 01:24:22 27 2 2638
WILQUERSOM SOARES 9019 M MEIA M0034 03:14:35 28 8 3075
RENATO FERLINI LEMOS 8008 M LONGO M3034 01:35:27 28 3 6273
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO 7045 M CURTO M4044 01:25:17 28 3 2583
FRANCISCO DO NASCIMENTO REINA 9035 M MEIA M3539 REGIS BIKE 03:14:38 29 5 3072
BENEDITO CANDIDO F. NETO 9023 M LONGO M3034 ACADEMIA Z STUDIO 01:38:18 29 4 6102
LUIZ MAKOTO KITAYAMA 7046 M CURTO M4044 AAARL 01:27:00 29 4 2480
BRAZ MORAES MUNHOZ 9045 M MEIA M6099 AMIGOS DO LAGO 03:14:40 30 1 3070
ALEX MAZZEI BERNAVA 8020 M LONGO M3539 MAZZEI 01:39:00 30 6 6060
CID FORGHIERI 8026 M CURTO M5559 ACADEMIA Z STUDIO 01:33:39 30 2 2081
SOCRATES FARIAS NEVES 9055 M MEIA M3539 03:16:45 31 6 2945
ORLEIS DE OLIVEIRA SOUZA 8018 M LONGO M4549 TERRA PRETA 01:44:55 31 4 5705
MARCO AURÉLIO DA SILVA 7038 M CURTO M3539 01:33:58 31 9 2062
JOSE MARIA HONORIO PEREIRA 9051 M MEIA M3539 MFT RUNNERS 03:17:25 32 7 2905
MASSAO 8034 M LONGO M5054 AMIGOS DO LAGO 01:46:11 32 4 5629
MARCELO LUIS FERRARO 7043 M CURTO M4044 01:34:59 32 5 2001
MARCELO ANTONIO SILVA SANTUCCI 9048 M MEIA M3539 03:22:24 33 8 2606
BRUNO COIMBRA CAMATA 8069 M LONGO M3539 D RUN 01:46:24 33 7 5616
BRUNO MACIEL MOURA 7048 M CURTO M3034 01:36:36 33 5 1904
RAFAEL NASCIMENTO CASTELLI 9003 M MEIA M0034 FOCO & EQUILÍBRIO 03:31:24 34 9 2066
DENILSON ANTONIO BARBOSA 8006 M LONGO M4549 ASAVENTURAS 01:47:22 34 5 5558
JOAO CARLOS DA SILVA ALVIM 7065 M CURTO M3539 01:37:10 34 10 1870
ROBERTO CARDOSO DA SILVA 8040 M LONGO M3034 01:47:29 35 5 5551
EVERTON AMARAL DE LIMA 7060 M CURTO M3034 01:37:13 35 6 1867
EDERSON LAZARINI 9054 M MEIA M3539 03:32:26 35 9 2004
TIAGO GOMES DA SILVA 8064 M LONGO M3539 PLOTPRINT / BALANCE STUDIO 01:49:14 36 8 5446
SANDRO DA SILVA 7077 M CURTO M4549 01:38:14 36 2 1806
OSEAS BRIGONI 9027 M MEIA M4044 PROFESSOR KIKO MACHADO 03:34:08 36 8 1902
WALDOMIRO BALDUINO DE LIMA JUN 8039 M LONGO M4044 CELWA 01:50:15 37 7 5385
GUILHERME COUTINHO DONOFRIO 7049 M CURTO M3034 OXIPIRANGA 01:43:38 37 7 1482
ROBERTO TALON E DIAS 9011 M MEIA M3539 JVM TRAIL RUN 03:34:31 37 10 1879
EDUARDO GALEGO DE OLIVEIRA 8011 M LONGO M3539 EU VOU, POR QUE NÃO? 01:51:54 38 9 5286
DENILSON GRILLO 7067 M CURTO M5054 01:46:18 38 6 1322
KEIZO KATO 9012 M MEIA M5559 TRB - TRAIL RUNNERS BRASIL 03:41:25 38 4 1465
JOSÉ EDUARDO FIAMENGUI JÚNIO 8055 M LONGO M3034 DRINK RUNNERS 01:52:46 39 6 5234
WELLINGTON JUSTINO DA COSTA 7069 M CURTO M4044 BALL 02:00:21 39 6 479
CARLOS EDUARDO STURARO 9037 M MEIA M0034 TOP TEAM 03:49:51 39 10 959
RÔMULO SOUZA HONÓRIO DE SÁ 7026 M CURTO M0029 NÚCLEO X-TREME/ UP FITNESS 02:02:54 40 3 326
ANDRÉ BOURG 9058 M MEIA M4044 03:51:17 40 9 873
BRUNO EDUARDO T. MENDES 8028 M LONGO M2529 ACADEMIA Z STUDIO 01:53:49 40 1 5171
EISA TAKEUCHI 9034 M MEIA M4549 03:52:11 41 4 819
ELTON RODRIGUES RODRIGUES DA S 8031 M LONGO M3034 ACADEMIA Z STUDIO 01:53:51 41 7 5169
SERGIO RICARDO ZANON 7012 M CURTO M4549 02:06:46 41 3 94
SILVIO RODRIGO DE CASTRO 9021 M MEIA M5054 03:52:46 42 1 784
GETULIO EIKI SASAKI 8048 M LONGO M3539 01:59:26 42 10 4834
DANIEL YOSHIAKI SHIMOKOMAKI 7020 M CURTO M4044 02:07:10 42 7 70
LEANDRO GOMES VAZ 9047 M MEIA M3539 MANHUAÇU RUNNERS 03:57:06 43 11 524
RENATO RESENDE LIMA 8053 M LONGO M3539 02:00:18 43 11 4782
RUBENS GOMES LESSA 1723 M CURTO M5054 R&R TRAINNING 02:07:57 43 7 23
GEORGE GUILHERME BERNER 9042 M MEIA M0034 04:05:13 44 11 37
ALEX SOUZA 8016 M LONGO M3539 02:02:09 44 12 4671
VALDIR SCARIN 8056 M LONGO M3034 DRINK RUNNERS 02:12:08 45 8 4072
RICARDO BARATO 8112 M LONGO M4044 02:12:00 45 7 4080