Preencha os dados da busca:


3ª Etapa Copa Paulista 2015 - Paranapiacaba - TAQUARUSSU

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
VIVIAN PAVÃO 2059 F ENDURANCE F0039 MÓ FISIOTERAPIA 06:20:18 1 - 14382
ROSA DE MORAES PIRES 7381 F LONGO F3539 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:50:04 1 - 5696
CARLOS SERGIO CAMPEOTI 7331 M LONGO M4549 COYOTES RUN 01:18:40 1 - 7530
ANSELMO DA SILVA DE MELO 5267 M MEIA M4044 JOGGING BOOM, ESPORTE PARA TOD 01:46:46 1 - 7744
NILTON LUCIO EVANGELISTA 1973 M ENDURANCE M4049 AMIGOS DA ONÇA 05:06:46 1 - 18394
JOSÉ NALDO DE LIRA 5015 M CURTO M4044 DINAMIKE 00:38:59 1 - 4811
RENATA STALIANO BROETTO AZANHA 1053 F CURTO F5054 SCORP - CLUBE PAINEIRAS DO MOR 00:52:30 1 - 4600
MIRLENE PICIN 5299 F MEIA F3539 SALOMON 02:17:50 1 - 8330
ELIZABETE AP.DIAS DO PRADO 38 F ENDURANCE F0039 EXTREM ATLETISMO 06:54:04 2 - 12356
VANESSA FERREIRA DE MOURA 7346 F LONGO F3539 UPFIT/POLAR/FISIONOESPORTE/ATP 01:51:12 2 - 5628
PAULO TADEU MOREIRA 1977 M LONGO M3539 ATLÉTICA NATIVIDENSE 01:25:31 2 - 7119
IVAN PIRES 5318 M MEIA M3539 KAILASH TEAM NEPTUNIA 01:53:47 2 - 7323
ELIAS LOPES 2063 M ENDURANCE M4049 COYOTES RUN 05:15:15 2 - 17885
FERNANDO WELTER 5039 M CURTO M3034 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 00:40:18 2 - 4732
FLÁVIA BONIFAZI RODRIGUES 5149 F CURTO F0029 PRORUNNER 00:56:00 2 - 4390
LUZIA BELLO 5314 F MEIA F4044 BELLO X TRAINING 02:21:20 2 - 8120
RODRIGO VESMA 7432 M LONGO M3034 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:27:42 3 - 6988
ELIÉZER FELIPE 2 M MEIA M4044 AMANTES DA NATUREZA/BAR DO JÔ 01:55:28 3 - 7222
JACKSON SENIGALIA 2060 M ENDURANCE M4049 NUTRICIONISTA ULTRAMARATONISTA 05:15:57 3 - 17843
ALEX MARCHI 5141 M CURTO M0029 00:41:57 3 - 4633
PAULA FRANCINETE MEDEIROS MORA 5004 F CURTO F3034 00:56:10 3 - 4380
INGRID ARAUJO TRINDADE 5322 F MEIA F0034 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 02:30:45 3 - 7555
KARINE PARUSSOLO 11 F ENDURANCE F0039 ZTRACK 07:32:40 3 - 10040
ROSANA CORREIA ALVES 7385 F LONGO F3034 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:54:29 3 - 5431
EDSON GONÇALVES DA SILVA 33 M MEIA M4044 MULTIPLA 02:02:06 4 1 6824
CARLOS ALBERTO CARDOSO MONTEIR 2064 M ENDURANCE M5099 05:29:37 4 1 17023
SERGIO ANTONIO MACHADO 4999 M CURTO M4044 FANATICOS RUNNERS ITAQUA 00:43:41 4 1 4529
REGINA APARECIDA ARTONI DE OLI 210 F CURTO F4044 CORRE CORINTHIANS 00:57:43 4 1 4287
JOELMA NUNES DE CASTRO 5275 F MEIA F3539 EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS 02:33:11 4 1 7409
MARIA JOSÉ F. BORGES PASCHOAL 2072 F ENDURANCE F5099 JORNAL O DIA 08:04:46 4 1 8114
GABRIELA RODRIGUES 7348 F LONGO F0029 VERA SAPORITO 02:00:47 4 1 5053
HELIO SILVA 7425 M LONGO M5559 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:29:23 4 1 6887
MANOEL FERRAZ 5315 M MEIA M4044 BELLO X TRAINING 02:04:06 5 2 6704
SÉRGIO CEDANO 2056 M ENDURANCE M4049 VITALITA. 05:32:44 5 1 16836
LEONARDO FERREIRA ALVES 5049 M CURTO M3034 CORRE CORINTHIAS 00:44:09 5 1 4501
MARIA ANGELICA SAPORITO MOSCHI 5009 F CURTO F4549 ASSESSORIA JVM 00:58:01 5 1 4269
TANIA MONREAL 5158 F MEIA F5099 02:35:15 5 1 7285
JANE CARVALHO 2057 F ENDURANCE F5099 NOVA EQUIPE 09:10:19 5 2 4181
NILZA MORAIS 7343 F LONGO F4044 VIANA TEAM 02:01:07 5 1 5033
AMILTON LUIZ DA SILVA 7427 M LONGO M4549 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:32:10 5 1 6720
ALEXANDRE NILCELIO TELES 2427 M MEIA M4044 X-RUNNER 02:04:28 6 3 6682
LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO 2073 M ENDURANCE M0039 MUNDO VERDE SILVA BUENO 05:46:25 6 1 16015
OSLAIN JOSÉ DA FONSECA 5078 M CURTO M4549 MUNDO VERDE SILVA BUENO 00:45:58 6 1 4392
FERNANDA CHANQUET 5041 F CURTO F0029 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 00:58:23 6 1 4247
FATIMA MIRANDA 5295 F MEIA F4044 FASS - PMSS 02:41:08 6 1 6932
ANA L BERNARDES 2078 F ENDURANCE F5099 FIT-CO-DURATTO 09:20:36 6 3 3564
EDIJANE DIAS FERREIRA 2508 F LONGO F3539 NÃON TEM 02:02:17 6 1 4963
ADÃO APARECIDO LEITE 7382 M LONGO M4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:32:56 6 2 6674
GENIVAL VIEIRA BARBOSA 46631 M MEIA M4549 100 LIMITES 02:05:47 7 1 6603
REINALDO ABUNASSER BASSIT 2053 M ENDURANCE M4049 T3 IRON TEAM/SPIRA/QUALITY NUT 05:47:16 7 2 15964
ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA 1152 M CURTO M5054 SCORP/CLUBE PAINEIRAS DO MORUM 00:46:40 7 1 4350
FLÁVIA M C PACHECO 5010 F CURTO F4044 PERSONAL RUNNER 00:59:50 7 2 4160
TÂMARA FERNANDA DE SOUSA 5312 F MEIA F0034 F12 ASSESSORIA ESPORTIVA 02:42:21 7 1 6859
BRUNA MENDONÇA 7374 F LONGO F3034 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 02:03:15 7 1 4905
EDUARDO PANCHERI 7367 M LONGO M4044 EDARP 01:34:10 7 1 6600
MARCIANO BARRETO 2000 M MEIA M3539 IV CLIMA AVENTURA 02:13:31 8 1 6139
VITOR ABRAHAO RAGE 2065 M ENDURANCE M0039 GORDO 05:50:56 8 2 15744
RICARDO XAVIER DA SILVEIRA 5047 M CURTO M4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 00:47:00 8 2 4330
ANDREA APARECIDA MALOSTE 5150 F CURTO F4044 KICO MACHADO ATIBAIA 01:03:47 8 3 3923
MARIA VILMA 5319 F MEIA F5099 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 02:59:37 8 2 5823
MARGARETH SILVA LEITE 7383 F LONGO F4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 02:04:20 8 1 4840
VERMELHO 12 M LONGO M3539 VIA CONSULTING/ T3 IRON TEAM 01:36:55 8 1 6435
PAULO SERGIO DA SILVA 695 M ENDURANCE M4049 AMIGOS DA ONÇA 05:58:53 9 3 15267
JOÃO APARECIDO BARBOSA 5046 M CURTO M5054 BOM JESUS DOS PERDÕES 00:47:10 9 2 4320
MARIA ROSANA FERNANDES 5029 F CURTO F5054 01:03:55 9 1 3915
ELIANE DI IORIO 5326 F MEIA F4044 VALTINHO CUBA 02:59:38 9 2 5822
ELAINE FERNANDES FRANCISCO 7363 F LONGO F3539 ACADEMIA SAÚDE FITNESS 02:06:14 9 2 4726
WESLEY BARBOSA DAMASIO 7376 M LONGO M0024 BELA VISTA RUNNERS 01:36:58 9 1 6432
TIAGO BERNARDO PONCE 5292 M MEIA M0034 EQUIPE VO2 02:13:47 9 1 6123
MAX IGOR CORDERO 2070 M ENDURANCE M0039 TROTAMORRO 06:07:48 10 3 14732
FERNANDO FIGUEIREDO LOPES 827 M CURTO M0029 CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS 00:48:09 10 1 4261
VIVIANA MEDEIROS MASCULI 5000 F CURTO F3539 BUSCAPÉ DE BOISSUCANGA 01:04:21 10 1 3889
CONSUELITA FREITAS 5272 F MEIA F4044 PACEFIT 03:05:05 10 3 5495
ANA PAULA VENTURA 7342 F LONGO F4044 ENERGIA VITAL/POVO DOIDO 02:06:56 10 2 4684
ROBERTO CESARE DI LORENZO 7304 M LONGO M3539 01:37:31 10 2 6399
CLAUDIO PASSOS 5316 M MEIA M0034 BELLO X TRAINING 02:15:13 10 2 6037
GIULIANNO LUCIO SANTOS 2066 M ENDURANCE M0039 PMSS 06:26:47 11 4 13593
NELSON CORREA 5020 M CURTO M4044 EQUIPE ATLÉTICA NATIVIDENSE 00:48:48 11 2 4222
DANIELLE SCHLIEPER 4987 F CURTO F4044 TRILOPEZ 01:04:28 11 4 3882
PATRICIA GARCIA COSTA 5282 F MEIA F3539 DE BEM COM A VIDA 03:11:45 11 2 5095
KATIA ORSELLI 7310 F LONGO F4549 02:07:45 11 2 4635
VERSUL DE CARVALHO 7338 M LONGO M4044 GPA CLUBE 01:37:42 11 2 6388
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 5328 M MEIA M5054 THC/MARCORRER 02:15:35 11 1 6015
LOURIVAL NOVAIS RUAS 900 M ENDURANCE M4049 RUAS 06:27:14 12 4 13566
JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO 4213 M CURTO M4549 HAMMER LTDA 00:50:35 12 3 4115
PATRICIA HARA 5098 F CURTO F3539 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 01:07:18 12 2 3712
EDINA LUCIA GOMES SOUZA 5302 F MEIA F4549 AMIGOS DA ONÇA 03:34:51 12 1 3709
INGRID NEVES DAS VIRGENS 7361 F LONGO F0029 ARTE & MOVIMENTO 02:08:27 12 2 4593
JOSÉ CARLOS DOS REIS FARIA 1966 M LONGO M4549 X RUNNER 01:37:51 12 3 6379
ERICK FELLIPE FERREIRA TORRES 5311 M MEIA M0034 BELA VISTA RUNNERS 02:16:47 12 3 5943
SOLANGE P. DA SILVA 5290 F MEIA F3539 03:34:58 13 3 3702
MARIA GORETE PIMENTEL MARQUES 7332 F LONGO F4549 PERSONAL RUNNER 02:09:37 13 3 4523
ALEX JUNIOR LEITE 7386 M LONGO M2529 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:39:04 13 1 6306
THIAGO MELLO MATARAZZO 5296 M MEIA M3539 MB TEAM 02:18:49 13 2 5821
CEZAR MUNHOZ JOLO 2003 M ENDURANCE M4049 CHACAL 06:48:13 13 5 12307
NILSON APARECIDO GONÇALVES 5134 M CURTO M4549 SANDRA POIANI ASSESSORIA ESPOR 00:50:55 13 4 4095
MARA LÚCIA BOTELHO DE FREITAS 5005 F CURTO F3034 PRO RUNNER 01:07:59 13 1 3671
ROSIMAR XAVIER BARBOSA 1504 F MEIA F3539 AMIGOS DA ONÇA 03:39:03 14 4 3457
CAMILA DE JESUS GONCALVES E SI 7391 F LONGO F3034 F12 ASSESSORIA ESPORTIVA 02:10:16 14 2 4484
SEBASTIÃO NORBERTO FILHO 7428 M LONGO M4549 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:39:21 14 4 6289
RAFAEL LOURENÇO 5320 M MEIA M0034 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 02:20:03 14 4 5747
LUÍS GUSTAVO TOLDO 2054 M ENDURANCE M4049 06:57:20 14 6 11760
GILDEVAU ALVES PINTO 5142 M CURTO M4549 BUSCAPÉ DE BOISSUCANGA 00:51:28 14 5 4062
DÉBORA DE FREITAS 5037 F CURTO F4549 AMIGOS DA ONÇA 01:08:45 14 2 3625
SELMA REIS 7311 F MEIA F5099 03:48:00 15 3 2920
ELISANGELA SOARES NOBRE DE BRI 7357 F LONGO F3539 BOACICA 02:11:29 15 3 4411
MAURO CESAR MONROE PEREIRA 7345 M LONGO M2529 EQUIPE SPORT ACADEMIA 01:39:58 15 2 6252
JULIO CESAR DA SILVA 5297 M MEIA M3539 02:21:41 15 3 5649
FELIPE ARAUJO GUIMARÃES 2069 M ENDURANCE M0039 NOVA EQUIPE 06:57:20 15 5 11760
SANDRO MARCONDES DE OLIVEIRA 5146 M CURTO M5054 SANDRO MARCONDES ASSESSORIA ES 00:51:44 15 3 4046
VANIA FILETTI SILVÉRIO 5036 F CURTO F4549 JVM TRAIL RUN 01:08:48 15 3 3622
DORITA PEREZ ECHENIQUE LEON HU 7305 F LONGO F5054 02:21:03 16 1 3837
ANTONIO DANIEL DE LIMA 7430 M LONGO M5559 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:39:58 16 2 6252
ROBERTO VILHENA CARNEVALE 5301 M MEIA M4549 TIME TO RUN 02:22:15 16 2 5615
SAVIO 2075 M ENDURANCE M4049 USE TAXI SPORTS 06:59:44 16 7 11616
ANDRÉ HENRIQUE GARUPE 5026 M CURTO M0029 GAR UP 00:51:46 16 2 4044
MARILUCE NALE PINTO FERREIRA 5122 F CURTO F4044 SALVE SE QUEM PUDER 01:09:01 16 5 3609
MARISTELA MARIE YACHIRO DO NAS 503 F MEIA F5099 AMIGOS DA ONÇA 03:54:17 16 4 2543
CLEIDE NERY 7419 F LONGO F5054 PERSONALE 02:22:19 17 2 3761
MAURICIO DIAS CHAVES 7429 M LONGO M3034 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:39:59 17 1 6251
GUILHERME CEBAN 5169 M MEIA M3539 SÓ PARA QUEM PODE,COM PH 02:24:43 17 4 5467
CLAUDIO OKANO 2015 M ENDURANCE M4049 OK RUNNERS 07:01:16 17 8 11524
ROBERTO PAIS ANTONIO 5135 M CURTO M4549 SANDRA POIANI ASSESSORIA ESPOR 00:52:30 17 6 4000
ADENIR BATISTA GOMES 5017 F CURTO F4044 ENERGIA VITAL/POVO DOIDO 01:10:15 17 6 3535
GREICE SOARES 5321 F MEIA F3539 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 04:04:23 17 5 1937
GERCILIA ESTEVO FRANCO GODOY 7380 F LONGO F4044 BOM JESUS DOS PERDÕES 02:24:17 18 3 3643
CARLOS ROBERTO GALVÃO DOS SAN 7424 M LONGO M6064 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:40:02 18 1 6248
EDSON GAZZA 5289 M MEIA M5054 02:26:14 18 2 5376
GIVALDO MASSENA DO NASCIMENTO 2606 M ENDURANCE M5099 AMIGOS DA ONÇA 07:19:00 18 2 10460
FELIPE DE AMORIM 5014 M CURTO M0029 DA LAMA AO CAOS 00:53:38 18 3 3932
ALESSANDRA VANZELLI DE OLIVEIR 5143 F CURTO F4044 TECCOIL-RECOBINAS 01:11:59 18 7 3431
THALITA GOULART ALVES 5308 F MEIA F0034 BELA VISTA RUNNERS 04:18:53 18 2 1067
EDMILSON CAETANO DA SILVA 7426 M LONGO M5054 SUISSE CHOCOLAT SKY RUNNERS TE 01:43:10 19 1 6060
GERMINO PINHEIRO DA SILVA NETO 5269 M MEIA M4549 WIORLD SEGURANÇA ELETRONICA 02:29:49 19 3 5161
EMERSON BISAN 2061 M ENDURANCE M4049 NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA 07:22:12 19 9 10268
IVAN RAMIRO ZARAGOZA DOUGLAS 5107 M CURTO M3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 00:53:50 19 2 3920
YARA ELIAS DAHER FRANCESCHELLI 5125 F CURTO F4044 SALVE SE QUEM PUDER 01:13:04 19 8 3366
DALIANI DE SOUZA FERREIRA SANT 5300 F MEIA F0034 VINGADORES 04:20:01 19 3 999
VANEIDE CAMARGO 7378 F LONGO F4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 02:24:24 19 4 3636
EDUARDO EMÍDIO DA SILVA 5327 M MEIA M6099 SUICIDAS IMORTAIS RUNNING TEAM 02:30:46 20 1 5104
FERNANDO ABBUD SCHWERY 2058 M ENDURANCE M4049 NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA 07:22:15 20 10 10265
PIMENTA 314 M CURTO M5054 ASSESSORIA ADRIANO PACHECO 00:55:49 20 4 3801
VANESSA TRISTÃO FRACOTE 4991 F CURTO F0029 01:14:34 20 2 3276
ERICA DE PAULA SOUZA VECCHIO 5277 F MEIA F3539 MO EV 04:36:10 20 6 30
DANIELE ROCHA ALVES LEAL 3111 F LONGO F3034 O CASAL 02:26:12 20 3 3528
FRANKLIN VON HAYDIN 7368 M LONGO M4044 JVM TRAIL RUN 01:43:57 20 3 6013
RODOLFO DE SOUZA SENRA 5266 M MEIA M4044 T3 IRON TEAM 02:31:29 21 4 5061
DAVID OLIVEIRA LOPES DA SILVA 2074 M ENDURANCE M0039 MUNDO VERDE SILVA BUENO 07:31:29 21 6 9711
LUCAS DOS SANTOS YEYE 5124 M CURTO M0029 SALVE SE QUEM PUDER 00:56:08 21 4 3782
JULIANA RANGEL CABREIRA 5040 F CURTO F3539 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 01:16:05 21 3 3185
KELLY REGINA LAINETTI 5279 F MEIA F0034 05:16:27 21 4 -2387
MARIA GORETI TAVARES DE SOUZA 7443 F LONGO F5599 MOVIMENTO 02:27:22 21 1 3458
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES MEND 7388 M LONGO M0024 CORRE CORINTHIANS 01:44:58 21 2 5952
GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 5294 M MEIA M5559 ARTE & MOVIMENTO 02:32:45 22 1 4985
ALDO MONTEIRO 2062 M ENDURANCE M5099 NOVA EQUIPE 07:54:07 22 3 8353
FÁBIO FELLIPE SOUSA SANTOS 51 M CURTO M0029 00:56:45 22 5 3745
MARIA IVONETE GOMES DA SILVEIR 5021 F CURTO F4549 AMIGOS DA ONÇA 01:16:09 22 4 3181
LUCIANE FRAZÃO DOS SANTOS 5307 F MEIA F4044 BELA VISTA RUNNERS 06:05:26 22 4 -5326
LEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA 7384 F LONGO F5054 BOM JESUS DOS PERDÕES 02:27:46 22 3 3434
JOAO PEDRO BONIFÁCIO 7323 M LONGO M3034 SPORT ACADEMIA 01:47:09 22 2 5821
JOSÉ ALBENOR DE LUCENA 302 M MEIA M5559 GRÊMIO CET 02:36:03 23 2 4787
FRANZ BEDACHT 2077 M ENDURANCE M4049 MPR 07:57:36 23 11 8144
WELLINGTON SIMÃO TORRES 5045 M CURTO M3034 BELA VISTA RUNNERS 00:56:57 23 3 3733
FLAVIA GIROLDO 5067 F CURTO F3539 LPO ASSESSORIA 01:16:47 23 4 3143
ROSEMEIRE HOLOWKA ALVARENGA 5310 F MEIA F3539 BELA VISTA RUNNERS 06:05:30 23 7 -5330
DENISE FRIAS 7375 F LONGO F5054 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 02:27:54 23 4 3426
WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS 7350 M LONGO M3034 PÉ DE VENTO 01:48:06 23 3 5764
WALDIR DE MELLO 5268 M MEIA M5559 JOGGING BOOM ESPORTE PARATODOS 02:39:18 24 3 4592
BENEDITO BATISTA DA SILVA 2068 M ENDURANCE M5099 07:59:11 24 4 8049
JOSÉ RICARDO DE ALCANTARA 5088 M CURTO M4044 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 00:57:56 24 3 3674
CARLA ITO 5070 F CURTO F4549 LPO ASSESSORIA 01:16:47 24 5 3143
MILENA DA SILVA VAQUERO 7370 F LONGO F0029 JVM TRAIL RUN 02:28:13 24 3 3407
ANTONIO MARCOS SILVA FEITOSA 777 M LONGO M3539 GOK´S 01:49:09 24 3 5701
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2052 M ENDURANCE M0039 08:53:11 25 7 4809
GILBERTO JOSÉ ALVES 108 M CURTO M3539 SUGOI 00:58:04 25 1 3666
ELIANA RODRIGUES DOMINGOS RUIZ 5137 F CURTO F4549 X-RUNNER 01:17:19 25 6 3111
ALINE ARANTES 7390 F LONGO F3539 F12 ASSESSORIA ESPORTIVA 02:28:25 25 4 3395
JOAO MAXIMO 7446 M LONGO M4549 AZ RUNNING 01:50:01 25 5 5649
FABIO CESAR PUDIESI 5283 M MEIA M4549 ARLA FOODS RUNNERS TEAM BRAZIL 02:39:36 25 4 4574
ROGÉRIO BATISTA VIERA 2071 M ENDURANCE M4049 JORNAL O DIA 09:20:40 26 12 3160
ERICK COUTINHO DE OLIVEIRA 4988 M CURTO M0029 00:59:27 26 6 3583
LUCIANE APARECIDA ALVES DA COS 1407 F CURTO F4044 CORRE CORINTHIANS 01:19:05 26 9 3005
ISMARIANE TAFARELLO ZANETTI 7354 F LONGO F4044 02:32:50 26 4 3130
BENEDITO APARECIDO GOMES 88 M LONGO M5054 INFOBYCENTRAL.COM 01:50:58 26 2 5592
JOÃO ALENCAR NETO 5284 M MEIA M5559 PACE FIT 02:44:24 26 4 4286
LEANDRO FUTIGAMI 5084 M CURTO M3539 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 00:59:46 27 2 3564
VANIA PATRICIA SANTOS FERREIRA 5023 F CURTO F4044 01:19:08 27 10 3002
EDI PEREIRA 7321 F LONGO F4549 02:33:26 27 5 3094
WILLIAN JORGE N. BARBOSA 7389 M LONGO M5054 CORRE CORINTHIANS 01:51:43 27 3 5547
CORDEIRO SANTOS 5317 M MEIA M3539 MUNDO VERDE SILVA BUENO 02:46:54 27 5 4136
RODRIGO CORSI BAJERCIJO 5109 M CURTO M3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 01:00:01 28 4 3549
ELISABETE DA COSTA SUASSUNA 5127 F CURTO F4549 SALVE SE QUEM PUDER 01:19:29 28 7 2981
DENISE EMY SHIRANE 7387 F LONGO F0029 CORRE CORINTHIANS 02:37:41 28 4 2839
NELSON KONDO 8020 M LONGO M5054 ADC TOYOTA 01:51:43 28 4 5547
SEBASTIAO RODRIGUES CORREA 5288 M MEIA M5559 STEI 02:47:42 28 5 4088
GISELLE HOSANA BARBOSA CAVALHO 7394 F LONGO F3539 F12 ASSESSORIA ESPORTIVA 02:38:33 29 5 2787
EDÉLCIO AUGUSTO COSTA 7440 M LONGO M6064 TRILOPEZ 01:51:57 29 2 5533
LEONARDO FERREIRA DE FREITAS 5271 M MEIA M4549 PACEFIT 02:48:31 29 5 4039
MARCIO MEACHIRO 5095 M CURTO M4044 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 01:01:36 29 4 3454
ANA CAROLINA RIBEIRO GOMES 5092 F CURTO F3539 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 01:19:52 29 5 2958
YANARI SAHYEG CORDEIRO 7322 F LONGO F0029 SPORT ACADEMIA 02:42:21 30 5 2559
GILMAR BEZERRA 7444 M LONGO M4549 17 BATALHAO DA PM 01:53:29 30 6 5441
LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES 5298 M MEIA M0034 PROGRAMA FÔLEGO 02:48:38 30 5 4032
EVANDRO MARTINS DE CASTRO 5002 M CURTO M3539 DA LAMA AO CAOS 01:01:52 30 3 3438
CAMILA ALESSANDRA DA COSTA 5093 F CURTO F3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 01:19:52 30 2 2958
PAULA JULIENE LIMA DE ARAÚJO 7392 F LONGO F0029 F12 ASSESSORIA ESPORTIVA 02:42:54 31 6 2526
ISAAC LEVI DE SOUZA SIMÕES 7324 M LONGO M3034 SPORT ACADEMIA 01:53:44 31 4 5426
JOAO PAULO ALVES DE FREITAS 5293 M MEIA M0034 DISCÍPULOS DE CUNHAMBEBE 02:50:29 31 6 3921
FÁBIO HENRIQUE SILVEIRA TAKEN 5106 M CURTO M3539 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 01:03:44 31 4 3326
RAFAELA BEGLIOMINI 5147 F CURTO F0029 01:21:03 31 3 2887
ANA PAULA DIAS GOMES 7319 F LONGO F3539 DO INFERNO 02:46:19 32 6 2321
RENÊ MOREIRA DA SILVA 57 M LONGO M4044 VALDIR CAMARGO. 01:55:19 32 4 5331
FERNANDO DANTAS 76 M MEIA M3539 SEGUIDORES DE FIDIPIDES 02:53:24 32 6 3746
ALEXANDRE CARLETI YEYE 5123 M CURTO M4549 SALVE SE QUEM PUDER 01:04:20 32 7 3290
PRISCILA FERREIRA MELO 2009 F CURTO F3034 01:21:10 32 3 2880
PATRICIA DA SILVA MARQUES 26 F LONGO F3539 CORRE CORINTHIANS 02:48:38 33 7 2182
ALESSANDRO DIAS DE OLIVEIRA 7336 M LONGO M4044 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 01:56:15 33 5 5275
RODRIGO AMORIM CAMPOS PARRA 333 M MEIA M3539 02:54:18 33 7 3692
ROGÉRIO MATTAR 423 M CURTO M4549 CORRE CORINTHIANS 01:05:20 33 8 3230
TATIANA PEREIRA ALVES 5145 F CURTO F0029 PERSONAL RUNNER 01:22:01 33 4 2829
CAROLINA GIACOMETTI 7415 F LONGO F3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 02:48:38 34 4 2182
ALEXANDRE FUJITA 7402 M LONGO M4044 LPO ASSESSORIA 01:56:22 34 6 5268
WASHINGTON NUNES TRINDADE 1994 M MEIA M3539 02:54:25 34 8 3685
MARCELO GERALDO 5007 M CURTO M3539 ARLA FOODS RUNNERS TEAM BRAZIL 01:05:27 34 5 3223
CEILLY DE ARAUJO DA SILVA PRAD 5129 F CURTO F4044 SALVE SE QUEM PUDER 01:22:14 34 11 2816
FABIO FURIATO DA COSTA 7435 M LONGO M3539 VALID 01:56:23 35 4 5267
ROBSON LIMA 5257 M MEIA M5559 RUN & FUN 02:56:27 35 6 3563
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 2006 M CURTO M4044 EKB 01:05:34 35 5 3216
SOLANGE ANGELICA CESCON ARRUDA 5120 F CURTO F5599 SALVE SE QUEM PUDER 01:22:55 35 1 2775
DANIELA SENA PINTO 7330 F LONGO F4044 AKSA 02:50:13 35 5 2087
SERGIO PEREIRA DE SOUZA 5265 M MEIA M4044 5WAYS/PACEFIT 02:58:17 36 5 3453
CAUÊ PARAGUASSU 5077 M CURTO M0029 MUNDO VERDE SILVA BUENO 01:05:42 36 7 3208
SELES FERNANDES PAES 5117 F CURTO F5599 SALVE SE QUEM PUDER 01:22:59 36 2 2771
FABIANA DO PRADO E SOUZA 7333 F LONGO F4044 AKSA 02:50:15 36 6 2085
JOÃO ROBERTO DE CASTRO 10 M LONGO M5054 JARDIM BOTÂNICO 01:58:58 36 5 5112
CELSO DINIZ 5329 M MEIA M6099 RUN DINIZ RUN 02:58:45 37 2 3425
EDUARDO DEL MANTO FILHO 5076 M CURTO M0029 MUNDO VERDE SILVA BUENO 01:05:52 37 8 3198
GLAUCE VIEIRA DE CARVALHO 5119 F CURTO F4044 SALVE SE QUEM PUDER 01:23:04 37 12 2766
ANA CLÁUDIA FERNANDES LOUREN 2309 F LONGO F4549 CORRE CORINTHIANS 02:50:20 37 6 2080
RAFAEL YAMAMOTO 7325 M LONGO M3034 01:59:04 37 5 5106
HÉRACLES CALAZANS SOUSA PAUFE 5287 M MEIA M4044 03:05:25 38 6 3025
KARINA TIEKO TAKABAYASHI SCHIA 5110 F CURTO F3539 PERSONALE 01:24:21 38 6 2689
VALTER HIROSHI IDE 4996 M CURTO M4549 RACE 01:06:03 38 9 3187
DANIELE DA SOLEDADE FRANCA FER 7412 F LONGO F3539 PÉ NO MUNDO ADVENTURES / LOBO 02:56:36 38 8 1704
EMERSON SOARES NOBRE 7358 M LONGO M3034 BOACICA 01:59:14 38 6 5096
