Preencha os dados da busca:


Copa Paulista - Campos do Jordão 2023

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
CYNTIA TERRA 511 F MEDIO F5054 BUFALO E ÉSQUILO 1:58:56 1 - 6864
RAFAELA NAHKUR BOTTAS 242 F CURTO F0029 1:17:08 1 - 3372
VANDERLEI APARECIDO BARBOSA 836 M LONGO M4044 FITHOUSE/CORREARAÇA 2:28:19 1 - 19101
RENAN VITOR MOREIRA LOPES PONT 567 M MEDIO M0029 explore 1:39:54 1 - 8006
VITOR CARLOS DOS SANTOS 255 M CURTO M0029 AZ RUNNING TRAIL 0:51:01 1 - 4939
ISABELA SILVA GONZAGA 814 F LONGO F0029 BFL ESPORTES 3:11:43 1 - 16497
LOUISE SOUZA DE LIMA 229 F MEDIO F3034 SANTANA DE PARNAIBA COACH JEAN 2:02:03 2 - 6677
CAROLA FRIESEN 210 F CURTO F5054 ADEMIR PAULINO ASSESSORIA ESPO 1:17:29 2 - 3351
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 821 M LONGO M4044 MUTUKAS 2:41:24 2 - 18316
GUILHERME DE SOUZA RIBEIRO 568 M MEDIO M3034 FITHOUSE/CORREARAÇA 1:41:04 2 - 7936
michael douglas santos silva 257 M CURTO M3034 equipe são cristovão 1:00:34 2 - 4366
CAROLINE DA SILVA BASILIO 804 F LONGO F3034 FETTER TRAIL 3:23:45 2 - 15775
JULIE AKEMI NAKAMURA 226 F CURTO F0029 1:21:09 3 - 3131
SERGIO VARGAS 831 M LONGO M4549 SERGIO VARGAS 2:44:42 3 - 18118
carlos roberto cabral dos sant 569 M MEDIO M5054 1:43:36 3 - 7784
ANTONIO DANIEL DE LIMA 204 M CURTO M6099 1:01:07 3 - 4333
MARIA TATIANE DOS SANTOS COSTA 822 F LONGO F3539 EXPLORE ASSESSORIA ESPORTIVA 4:02:28 3 - 13452
DEBORAH NAHKUR 514 F MEDIO F4549 2:17:43 3 - 5737
ALAN MAGALHÃES SOUTO 838 M LONGO M0029 EQUIPE PÉ DE BOI 2:45:25 4 1 18075
ELIAS ANTONIO BUENO DE CAMPOS 518 M MEDIO M4549 PADARIA SUIÇA 1:46:27 4 1 7613
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 245 M CURTO M6099 1:01:21 4 1 4319
RAISSA DA MOTA SILVA 828 F LONGO F3034 4:08:25 4 1 13095
FIONA COPE 526 F MEDIO F5559 DEATH OR GLORY 2:21:11 4 1 5529
SOLANGE PATRICIO 250 F CURTO F5054 ADEMIR PAULINO 1:21:14 4 1 3126
EDERSON NUNES SILVA 806 M LONGO M4549 HOMEOSTASE TREINAMENTOS 2:55:04 5 1 17496
CRISTIANO PORTO TELES 510 M MEDIO M3539 FIT HOUSE - CORRE ARAÇA 1:50:11 5 1 7389
ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 205 M CURTO M6099 1:03:17 5 2 4203
THAYRINE VIEIRA PEREIRA 834 F LONGO F3034 4:20:30 5 2 12370
ANDREA DE S.TEIXEIRA NOGUEIRA 505 F MEDIO F6099 ANDREA 2:31:28 5 1 4912
SILVANA PINHEIRO DO PRADO FREI 249 F CURTO F5559 EXPLORE 1:22:10 5 1 3070
GUSTAVO FERREIRA 812 M LONGO M0029 TUBARÕES CROSS 3:04:25 6 2 16935
OSEIAS DE PAULA RODRIGUES 554 M MEDIO M4549 ATLETA DE CRISTO IPPCJ 1:50:31 6 2 7369
EDER NOEME DIAS SANTOS 214 M CURTO M3034 AVULSO 1:05:47 6 1 4053
IRAILDE RIBEIRO DA SILVA 813 F LONGO F5054 4:42:17 6 1 11063
MARIA LUIZA LINO DA SILVA 548 F MEDIO F4044 2:32:04 6 1 4876
SUSANA SOARES 252 F CURTO F3539 PROJETO SANA 1:22:45 6 1 3035
DANILO ROBERTO CLARO 513 M MEDIO M3034 OLIMPO COACH PIERRE 1:57:24 7 1 6956
VANDERLEI DE FREITAS 254 M CURTO M5559 EXPLORE 1:06:06 7 1 4034
MILENA JOYCE GONÇALVES DOS SA 824 F LONGO F4044 ELITE 4:45:41 7 1 10859
ISABELITA MARIA CROSARIOL 532 F MEDIO F4044 PRETINHA 2:38:33 7 2 4487
STELA TERRIBILE 251 F CURTO F0029 FOREVER FORREST GUMP 1:36:39 7 1 2201
LEONARDO BIANCHI 817 M LONGO M4044 TREINADOR LEO BIANCHI 3:16:30 7 1 16210
MATHEUS MARQUES OLIVEIRA 550 M MEDIO M3539 1:59:13 8 2 6847
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 209 M CURTO M4044 DG ASSESSORIA 1:13:57 8 1 3563
VANESSA CAMILA TOMAZ 837 F LONGO F3539 VANESSINHA NA TRILHA 5:21:52 8 1 8688
SANDRA TERRIBILE 561 F MEDIO F5559 FOREVER FORREST GUMP 2:39:45 8 2 4415
MARIA DE FATIMA ROSSI CUNHA QU 232 F CURTO F5559 ADEMIR PAULINO 1:42:48 8 2 1832
FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 810 M LONGO M6099 FCMAX 3:19:32 8 1 16028
CLAUDINEI DE OLIVEIRA PELEGRÍ 213 M CURTO M4044 1:15:07 9 2 3493
ELZA E. TAKAHASHI KAYANO 520 F MEDIO F6099 CORRE PAULISTA 2:42:19 9 2 4261
ANA CRISTINA C GUIMARÃES ROSA 200 F CURTO F5054 ADEMIR PAULINO ACESSORIA 1:42:48 9 2 1832
OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR 826 M LONGO M4044 TDRUNNERS 3:29:46 9 2 15414
GIORDANO GELAIN CONTE 528 M MEDIO M0029 CARLOS VENTURINI 2:01:36 9 1 6704
PEDRO NEVES 239 M CURTO M0029 FOREVER FORREST GUMP 1:16:01 10 1 3439
MARINA MARTINS BARRETO 549 F MEDIO F3034 LARIKAS 2:42:48 10 1 4232
JACYARA RAMOS 221 F CURTO F5054 1:43:19 10 3 1801
NUNO ALEXANDRE MARTINS ABÍLIO 825 M LONGO M4044 OCS-ARRÁBIDA TRAIL TEAM 3:30:07 10 3 15393
GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO 220 M MEDIO M4044 RUNNERSITAPIRA 2:04:53 10 1 6507
LUIS EDUARDO BOTTAS 230 M CURTO M4549 1:17:08 11 1 3372
CATIA DE LOURDES MASULLO 508 F MEDIO F3539 NAVAS 2:43:19 11 1 4201
SARA MARTINS FERRARI CASTRO TI 247 F CURTO F4044 1:45:35 11 1 1665
GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA 841 M LONGO M4044 3:33:40 11 4 15180
DANIEL AKIO MATSUMOTO 512 M MEDIO M0029 PORT FRANCE 2:08:37 11 2 6283
JOSE FRANCISCO MACHADO 225 M CURTO M6099 KICO MACHADO 1:17:57 12 3 3323
LUCILA TAKIZAWA 540 F MEDIO F4549 EXPLORE 2:46:00 12 1 4040
RAQUEL ARAUJO 243 F CURTO F5559 GLADIADORES PIRITUBANOS 1:45:23 12 3 1677
ARTUR LOUBACK LOPES 803 M LONGO M4044 EXPLORE 3:35:11 12 5 15089
ROBERTO GOMES 830 M MEDIO M4044 CF TEAM 2:09:28 12 2 6232
ARTUR DEL RIO CONDOTTA 207 M CURTO M4549 1:19:15 13 2 3245
ANTONELLA MARTINS 507 F MEDIO F3539 VOANDO! 2:49:15 13 2 3845
ANGELA MARIA TALON E DIAS 202 F CURTO F6099 EXPLORE 1:48:50 13 1 1470
ANDRE PAVANI GRECCO 801 M LONGO M5054 ANDRÉ PAVANI PERFORMANCE - ES 3:48:24 13 1 14296
VINCENT MICHEL GABRIEL BOUCHY 564 M MEDIO M5054 2:09:38 13 1 6222
JORGE SOUZA 223 M CURTO M6099 1:19:37 14 4 3223
GABRIELA MEDEIROS BORGES 527 F MEDIO F3034 PORT DE FRANCE 2:52:28 14 2 3652
THAISA MARCONDES PERRONI 253 F CURTO F4044 1:55:26 14 2 1074
UILIAN ALVES PEREIRA 835 M LONGO M4549 3:51:35 14 2 14105
ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA 504 M MEDIO M3539 EQUIPE PÉ DE BOI 2:10:59 14 3 6141
LUCIMARA C L DORO 541 F MEDIO F4549 FAMÍLIA DÓRO 2:54:56 15 2 3504
CLAUDIA YOKOMIZO HOFF 509 F CURTO F5559 ALAN ZONZIBI TREINAMENTO ESPOR 2:03:22 15 4 598
LEONARDO ALENCAR 816 M LONGO M3034 LEO ALENCAR 3:55:16 15 1 13884
ROMEU BARBOSA SANDOVAL 560 M MEDIO M6099 FOCUS 2:11:28 15 1 6112
FELIPE LUIZ RAMOS RAPHAEL 258 M CURTO M3034 EXPLORE 1:28:10 15 2 2710
ELAINE CONCEICAO 517 F MEDIO F4549 ADEMIR PAULINO 2:56:57 16 3 3383
POLLYANNA SJOBON VERAS 240 F CURTO F4044 2:06:25 16 3 415
TIAGO TORICELLI 840 M LONGO M4549 TORICELLI 03:58:02 16 3 13718
JOÃO CARLOS PEREIRA 566 M MEDIO M3034 MURIQUI TRILHAS 2:14:31 16 2 5929
MIGUEL ANGEL SANJINES LOZANO 234 M CURTO M4044 1:33:37 16 3 2383
FABIANA ANDRADE FERSURA 522 F MEDIO F4044 TDRUNNERS 2:56:57 17 3 3383
KELLY CAROLINE MELO AYRES 227 F CURTO F3539 KAZAMIGAS 2:06:25 17 2 415
SILVIO ALVES FILHO 833 M LONGO M5054 ADEMIR PAULINO 4:16:42 17 2 12598
ROBERTO SILVA JUNIOR 558 M MEDIO M4549 JUNINHOJUNIOR 2:14:52 17 3 5908
JOHNPETER BERGLUND 222 M CURTO M5054 X-RUNNERS 1:36:41 17 1 2199
FERNANDA RIBEIRO MARQUES MIGUE 524 F MEDIO F4044 2:59:23 18 4 3237
CAROLINE YUMI KAYANO 211 F CURTO F3034 CORRE PAULISTA 2:10:52 18 1 148
FELIPE DA SILVA 807 M LONGO M4044 CLÃ ALBERTO 4:27:15 18 6 11965
JOSE PAULO DE SOUSA 535 M MEDIO M6099 ADEMIR PAULINO ASSESSORIA 2:18:23 18 2 5697
PAULO ROBERTO GIMENES JUNIOR 237 M CURTO M3539 PRG 1:39:22 18 1 2038
LETÍCIA TOLIZANO 228 F CURTO F0029 2:34:03 19 2 -1243
AILTON TERUMI 800 M LONGO M5559 TM RUNNERS 4:32:07 19 1 11673
MARCOS DA SILVA E SILVA 545 M MEDIO M4044 2:18:22 19 3 5698
PAULO JATENE BOSISIO 236 M CURTO M4044 KBECAS 1:39:22 19 4 2038
TATIANA NUNES DE OLIVEIRA DA S 563 F MEDIO F4044 ADEMIR PAULINO 2:59:23 19 5 3237
ROBERTO DE SOUZA 829 M LONGO M6099 4:43:45 20 2 10975
NICHOLAS PETTER 552 M MEDIO M4044 DEATH OR GLORY 2:21:20 20 4 5520
EDUARDO GONÇALVES DE PAULA 215 M CURTO M4044 DIVAS NA PISTA COM ELES 1:42:14 20 5 1866
ELISÂNGELA SANCHES JANUÁRIO 519 F MEDIO F4044 CORRIDA PERFEITA 3:02:34 20 6 3046
MARGARETH CREUSA SANTOS 231 F CURTO F6099 2:34:04 20 2 -1244
MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 820 M LONGO M5054 CORRENDO COM CRISTO 4:43:46 21 3 10974
LOESTER TOLIZANO 818 M MEDIO M4044 2:21:30 21 5 5510
WANDERLEY RODRIGUES TIEZZI 256 M CURTO M4044 1:44:55 21 6 1705
PRISCILA SANCHES JANUARIO 555 F MEDIO F3539 SHAOLINS 3:02:34 21 3 3046
PRISCILA MARTINS ALVES CARNEIR 241 F CURTO F4044 2:41:14 21 4 -1674
FELIPE SAFCHER 217 M LONGO M0029 4:52:57 22 4 10423
FERNANDO SANZ LOPEZ 525 M MEDIO M5054 SANZ 2:25:52 22 2 5248
SERGIO EDUARDO TRICTA QUARESMA 248 M CURTO M6099 ADEMIR PAULINO 1:52:37 22 5 1243
LEANDRA DOS SANTOS CASTILHO 537 F MEDIO F3539 SANDRO CASTILHO EQUIPE DE CORR 3:07:27 22 4 2753
MANOEL DONIZETE DE ANDRADE 542 M MEDIO M6099 QUALITY LIFE 2:30:23 23 3 4977
FERNANDO NOVAES MARTINS FERREI 218 M CURTO M4044 1:55:26 23 7 1074
LÁZARA REGINA DE REZENDE 536 F MEDIO F6099 3:19:34 23 3 2026
ARTUR DE MELLO CAPRIO 802 M LONGO M4549 4:53:10 23 3 10410
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 557 M MEDIO M4549 LARIKAS 2:31:07 24 4 4933
EDUARDO TADEU BENGEL 216 M CURTO M5559 1:57:49 24 2 931
ANGELICA M J R RAPHAEL 506 F MEDIO F5559 EXPLORE 3:26:32 24 3 1608
MAGNUS MIGUEL DOS SANTOS 819 M LONGO M3539 5:12:07 24 1 9273
MARIO KAYANO 233 M CURTO M6099 CORRE PAULISTA 2:10:53 25 6 147
MARIA DE LOURDES F SADER 547 F MEDIO F6099 MS PERSONAL TRAINER 3:36:58 25 4 982
PAULO FRANCISCO PINHO 827 M LONGO M6099 EU SOZINHO 5:12:07 25 3 9273
MIGUEL SAN MIGUEL BARRERA 551 M MEDIO M5559 2:31:26 25 1 4914
GILBERTO ROSSI 219 M CURTO M6099 2:25:46 26 7 -746
ADRIANA FERNANDES SANDOVAL 502 F MEDIO F5054 FOCUS 3:38:43 26 1 877
JOSE ALBENOR DE LUCENA 815 M LONGO M6099 LUCENA TRAIL 5:27:30 26 4 8350
RODOLFO MILANI 559 M MEDIO M6099 2:31:28 26 4 4912
MOISES SILVA SANTOS 235 M CURTO M6099 2:34:03 27 8 -1243
SEVERINO BELO DA SILVA 562 M MEDIO M6099 SUPERAÇÃO 2:35:05 27 5 4695
PEDRO ABE MIYAHIRA 238 M CURTO M5054 EQUIPE BRUNO LEITE 3:16:54 28 2 -3814
OLAVO FONTOURA VIEIRA FILHO 553 M MEDIO M3539 2:36:25 28 4 4615
MARCO ANTONIO CARDOSO 544 M MEDIO M4549 PAZIAN RUNNERS 2:40:01 29 5 4399
WALTER ALÍPIO DA SILVA 565 M MEDIO M3539 SHAOLINS 2:43:50 30 5 4170
EDUARDO B E MARTINS 516 M MEDIO M3539 VOANDO! 2:49:16 31 6 3844
DOUGLAS DE ALMEIDA MORAES 515 M MEDIO M4044 QUERIDAO 2:53:18 32 6 3602
EVERSON ESPIGARES 521 M MEDIO M3539 QUERIDAO 2:53:19 33 7 3601
FAUSTO ADRIANO CERATTI DORO 523 M MEDIO M4549 FAMÍLIA DÓRO 2:54:55 34 6 3505
JOAO CLAUDIO RIBEIRO 533 M MEDIO M5559 FITHOUSE/CORREARAÇA 3:01:26 35 2 3114
ALAN KEBER 503 M MEDIO M4044 3:10:00 36 7 2600
LUCIANO SALES PEREIRA 539 M MEDIO M3539 ALPHAZ 3:13:35 37 8 2385
MARCIO GARBUGIO 543 M MEDIO M5559 FOREVER FORREST GUMP 3:16:09 38 3 2231
RAFAEL SILVA OLIVEIRA 556 M MEDIO M3034 3:21:28 39 3 1912
LUCAS EDUARDO ROSA 538 M MEDIO M4044 3:26:12 40 8 1628
JOSE CORISSA NETO 534 M MEDIO M6099 BUFALO E ESQUILO 3:31:35 41 6 1305
GUILHERME BIZARRIA MACHADO 529 M MEDIO M0029 BIZARRIA 3:40:19 42 3 781