Preencha os dados da busca:


Copa Centro-Oeste 2020/2021 - Batalha de Pirenópolis

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
REGINA ISAIAS DA SILVA 397 F CURTO F0029 00:53:58 1 - 16762
MAGDA C. OLIVEIRA 820 F LONGO F4549 COCALRUNNERS 02:49:58 1 - 9802
MULLER DOS REIS OLIVEIRA 536 M MEDIO M3034 RIO QUENTE 01:02:29 1 - 16251
JOHN MAGALHÃES DE OLIVEIRA 856 M LONGO M3034 MADE IN PIRENÓPOLIS 01:55:42 1 - 13058
JOÃO VICTOR SOARES CINTRA 302 M KIDS M1112 MADE IN PIRENÓPOLIS 01:12:59 1 - 15621
GILVANLDO VICENTE DA SILVA 307 M CURTO M4044 ASTEC IRRIGAÇÃO MORRINHOS GO 00:43:54 1 - 17366
GIANA ALVES DOS SANTOS HAHN 506 F MEDIO F3034 FLECHA 01:28:18 1 - 14702
ISABELA SOARES CINTRA 301 F KIDS F0910 MADE IN PIRENÓPOLIS 01:06:24 1 - 16016
JACKELLINY ALVES MOURA 215 F CURTO F3539 NÃO TENHO 01:09:04 2 - 15856
DIRCE FARIA MAIA 849 F LONGO F4044 ILIMITADA 03:03:10 2 - 9010
LUZIMAR ANANIAS CINTRA 510 M MEDIO M3539 MADE IN PIRENÓPOLIS 01:04:52 2 - 16108
JURACI RODRIGUES DA SILVA 819 M LONGO M5059 COCALRUNNERS 02:05:29 2 - 12471
EMANOEL MOREIRA GONÇALVES 306 M KIDS M0910 02:17:25 2 - 11755
FREDERICO CUNHA SALES 250 M CURTO M3539 00:49:33 2 - 17027
JUCINEA BELTRAO 533 F MEDIO F4549 OFF ROAD RUNNERS 01:43:55 2 - 13765
EMANUELA SOARES CINTRA 300 F KIDS F0708 EMANUELA SOARES CINTRA 01:07:00 2 - 15980
ELISÂNGELA PEREIRA VALVERDE 248 F CURTO F4044 01:13:38 3 - 15582
MÁRCIA MENDES MARQUES BRAGA 822 F LONGO F5059 VR ASSESSORIA 03:09:20 3 - 8640
LEONARDO AMORIM BARBOSA 509 M MEDIO M0029 COCALRUNNERS 01:08:23 3 - 15897
RAFAEL PEDERNEIRAS E URURAHY 832 M LONGO M3539 OFICINA MULTISPORT 02:06:50 3 - 12390
JOECE ALVES DE OLIVEIRA 218 M CURTO M4044 COCALRUNNERS 00:52:25 3 - 16855
MARIE PROFFIT 535 F MEDIO F4549 ILIMITADA 01:44:01 3 - 13759
EMERSON SOARES RODRIGUES 504 M MEDIO M3034 COCAL RUNNERS 01:11:39 4 1 15701
FREDERICO AUGUSTO GAL 813 M LONGO M4549 TABAPUÃ 02:09:56 4 1 12204
FERNANDO ALVES PERONICO 210 M CURTO M3034 00:55:15 4 1 16685
MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJ 511 F MEDIO F5059 01:46:07 4 1 13633
GLAUCIA BARBOSA PEREIRA 214 F CURTO F3539 COCALRUNNERS 01:14:00 4 1 15560
MAIARA AMARAL 851 F LONGO F3034 OFF ROAD 03:34:55 4 1 7105
IRON PEREIRA DA SILVA 508 M MEDIO M3539 TABAPUÃ 01:11:49 5 1 15691
MAURISAN DA CRUZ MOREIRA 826 M LONGO M4044 OFICINACARBONO 02:15:34 5 1 11866
FRANCISCO DA COSTA MATOS 211 M CURTO M5059 00:57:12 5 1 16568
PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES BO 537 F MEDIO F4044 ACADEMIA FM 01:49:40 5 1 13420
CHLOE ALVES DA SILVA AMARAL 247 F CURTO F3034 CHLOE AMARAL 01:16:32 5 1 15408
MILENA JOYCE GONÇALVES DOS SA 828 F LONGO F4044 ELITEMULTISPORTS 03:40:56 5 1 6744
ARNALDO A. ROCHA PINHO 684 M MEDIO M3034 ILIMITADA 01:12:54 6 2 15626
MAX TELES DA CRUZ 827 M LONGO M4044 ACAT - X SERRA DE CALDAS OFF-R 02:18:55 6 2 11665
VINÍCIUS BEZERRA LOPES 241 M CURTO M0029 00:58:29 6 1 16491
MURIA VASCONCELOS SALERNO 514 F MEDIO F4549 ACADEMIA ENERGIA 01:52:03 6 1 13277
AMANDA DE PINA ABREU 103 F CURTO F3539 MYFIT 01:22:46 6 2 15034
REJANE LIMA MATIAS 854 F LONGO F3034 03:59:49 6 2 5611
RENATO CÉSAR SOARES 516 M MEDIO M4549 COCALRUNNERS 01:14:09 7 1 15551
SILVIO INACIO DE MOURA 855 M LONGO M4549 LUPINI 02:20:32 7 2 11568
DANIEL DIAS RIBEIRO 104 M CURTO M3539 TABAPUÂ 01:00:24 7 1 16376
ALINE BRACHAT DE OLIVEIRA 686 F MEDIO F4044 BD RUNER 01:59:34 7 2 12826
ROMILDA BATISTA DE CAMPOS DE L 399 F CURTO F6099 ILIMITADA 01:28:21 7 1 14699
FERNANDA DO VALLE AZAMBUJA 810 F LONGO F5059 MR RUNNERS 04:01:08 7 1 5532
SIDNEY PEREIRA 519 M MEDIO M5059 01:14:46 8 1 15514
ROSEMBERG FELIZ LOPES 853 M LONGO M3539 LUMPINEE 02:20:46 8 1 11554
EDUARDO GUALBERTO RAMOS 207 M CURTO M3539 CORREDORES DO VALE DO SÃO PAT 01:01:03 8 2 16337
FERNANDA DO VALLE AZAMBUJA 689 F MEDIO F5059 MARCIA ROSA RUNNER 02:10:48 8 2 12152
FABIANA FERNANDES BRITO 249 F CURTO F3034 01:28:26 8 2 14694
WILLIAM ALVES DA SILVA 526 M MEDIO M3539 01:15:14 9 2 15486
DENIS DINIZ JUNIOR 804 M LONGO M3539 SANTIAGO ASCENÇO 02:22:24 9 2 11456
EDUARDO THOME CUNHA SALES 208 M CURTO M3034 01:03:32 9 2 16188
ALINE APARECIDA ROCHA MOREIRA 682 F MEDIO F3539 02:14:23 9 1 11937
DEBORA FERREIRA DA SILVA 102 F CURTO F5059 01:37:37 9 1 14143
ROBERTO TEIXEIRA PINTO 517 M MEDIO M3539 COCALRUNNERS 01:21:10 10 3 15130
RAFAEL DOS SANTOS BATISTA 831 M LONGO M3539 02:22:27 10 3 11453
LUIZ CARLOS COELHO 225 M CURTO M4549 TABAPUÃ 01:03:32 10 1 16188
AMANDA SOUSA DE OLIVEIRA 501 F MEDIO F4044 MELHORES DAS PISTAS 02:18:11 10 3 11709
BRUNNA MAYARA DUARTE FRANCA 246 F CURTO F3539 ILIMITADA 01:37:43 10 3 14137
VITOR PEREIRA JUNIOR 524 M MEDIO M4044 TÁ FELIZ? 01:21:29 11 1 15111
DOUGLAS MOTA RIBEIRO 857 M LONGO M4044 02:23:57 11 3 11363
FABRICIO MONTEIRO DO NASCIMENT 209 M CURTO M5059 BLUES46 01:04:40 11 2 16120
FERNANDO HAETINGER TOIGO 505 F MEDIO F6099 02:20:01 11 1 11599
MARIA CAROLINA A. PEREIRA 227 F CURTO F6099 01:39:48 11 2 14012
DANIEL TEIXEIRA PRATES 503 M MEDIO M3539 FLECHA 01:24:25 12 4 14935
VALTER RIBEIRO CARVALHO 836 M LONGO M4549 VA ASSESSORIA ESPORTIVA 02:25:24 12 3 11276
OLIVERIO MOURA DE FARIA 398 M CURTO M5059 POLÍCIA MILITAR 01:06:30 12 3 16010
TANIA RIBEIRO DE QUEIROZ 520 F MEDIO F5059 MELHORES DAS PISTAS 03:43:34 12 3 6586
AGNA BURJACK DE CARVALHO 200 F CURTO F3539 LOBA SOLITÁRIA 01:41:18 12 4 13922
PAULO CESAR VIANA DA SILVA 232 M CURTO M4549 CAVERNA P&G FITNESS 01:07:12 13 2 15968
MARLI RIBEIRO QUEIROZ 513 F MEDIO F5059 MELHORES DAS PISTAS 03:45:26 13 4 6474
KAMILA FELIX DA SILVA 220 F CURTO F0029 KAMILA FELIX DA SILVA 01:41:43 13 1 13897
BERNARDO QUEIROZ VIEGAS 529 M MEDIO M4044 PACE & LOVE 01:24:25 13 2 14935
GABRIEL LEITE DE MORAIS 814 M LONGO M3034 CHAPADALIVRE 02:25:31 13 1 11269
WALMIR DOS SANTOS 244 M CURTO M5059 ACADEMIAFM/SYSPORTS 01:07:26 14 4 15954
HÉRICA ALVES DE SIQUEIRA 251 F CURTO F3034 01:43:57 14 3 13763
VILMAR PEREIRA DE SOUSA 522 M MEDIO M3034 TURMA DA MÔNICA 01:25:57 14 3 14843
IVAN FERNANDES FERREIRA 817 M LONGO M3539 TABAPUÃ 02:26:50 14 4 11190
CLÁUDIO MACIEL DE PAULA 203 M CURTO M5059 NÃO TENHO 01:08:26 15 5 15894
MARINA BEZERRA LOPES 229 F CURTO F3034 01:49:58 15 4 13402
CASSIO VIANEZ DE ALMEIDA PRIMO 502 M MEDIO M3034 TUCANO 01:27:00 15 4 14780
ENRICO FAVILLA 805 M LONGO M5059 TABAPUÃ 02:29:35 15 1 11025
WALESCA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA 243 F CURTO F4549 BLUES46 01:51:46 16 1 13294
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 518 M MEDIO M6099 BSB PARQUE 01:28:27 16 1 14693
FABIANO BIELEFELD NARDOTO 808 M LONGO M4549 TABAPUÃ 02:30:30 16 4 10970
DIEGO DE MOURA SILVA 204 M CURTO M3034 01:08:44 16 3 15876
ANGELICA PEREIRA BORBA 245 F CURTO F6099 BSB PARQUE 01:52:09 17 3 13271
ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA 527 M MEDIO M5059 RAÇA MULTISPORTS 01:28:50 17 2 14670
DANIEL ALVES ARAGÃO JUNIOR 802 M LONGO M4044 ANAPOLIS MARATHON 02:31:37 17 4 10903
SINESIO DO NASCIMENTO 239 M CURTO M4549 TABAPUÃ 01:09:49 17 3 15811
RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA 236 F CURTO F6099 4MOVE 01:54:24 18 4 13136
VITOR CRISPIM 523 M MEDIO M4044 LIFE COACH 01:30:35 18 3 14565
VILMAR CHAGAS OLIVEIRA 838 M LONGO M4044 COCALRUNNERS 02:32:15 18 5 10865
MARCOS HENRIQUE RESENDE DE MOR 226 M CURTO M0029 IGREJA DO BUENO 01:14:12 18 2 15548
ROBERTA COELHO MAIA 237 F CURTO F4549 ZEROMEIAUM 01:57:38 19 2 12942
DANIEL KRTICKA BECK 687 M MEDIO M4044 01:30:43 19 4 14557
HENRIQUE CRISÓSTOMO DE MACEDO 815 M LONGO M4044 02:36:16 19 6 10624
PAULO CÉSAR ALVES DA SILVA 396 M CURTO M3034 ACADEMIA FM 01:16:03 19 4 15437
ODIBERTO DE SOUZA LOPES 515 M MEDIO M6099 AVENTURAS & CIA 01:31:48 20 2 14492
RAMIS FRANCISCO SANTOS SILVA 833 M LONGO M3034 COCALRUNNERS 02:41:53 20 2 10287
SÉRGIO FERREIRA DA COSTA 238 M CURTO M5059 OIGRESFDC 01:19:00 20 6 15260
SOSTENI RIBEIRO DE QUEIROZ FEL 240 F CURTO F5059 MELHORES DAS PISTAS 02:20:59 20 2 11541
ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA 500 M MEDIO M4549 01:34:18 21 2 14342
VICTOR MACEDO 837 M LONGO M3034 LEANDRO BORGES LELEZÃO 02:43:31 21 3 10189
FRANCISCO MANOEL SALERNO 212 M CURTO M6099 ACADEMIA ENERGIA 01:22:00 21 1 15080
RODRIGO VIEIRA 680 M MEDIO M4044 ILIMITADA 01:37:00 22 5 14180
WOLNEY ALVES RAMOS 847 M LONGO M3539 02:44:37 22 5 10123
DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA 205 M CURTO M0029 01:24:23 22 3 14937
WALDSON DE ASSIS SANTOS 525 M MEDIO M4549 01:37:01 23 3 14179
JOSÉ DE ARAUJO 818 M LONGO M6099 02:49:27 23 1 9833
RENAN XAVIER RODRIGUES 308 M CURTO M0029 POLÍCIA MILITAR 01:25:24 23 4 14876
MARCOS SANTANA BORGES 534 M MEDIO M5059 ILIMITADA 01:37:19 24 3 14161
MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES 823 M LONGO M5059 02:49:27 24 2 9833
KLEBER POLONIATO 223 M CURTO M4044 POLONIATO 01:25:42 24 1 14858
GABRIEL OLIVEIRA DA NÓBREGA 683 M MEDIO M3034 TABAPUÃ 01:39:07 25 5 14053
RAFAEL MARCELINO DE ARAÚJO 989 M LONGO M3034 02:49:35 25 4 9825
WALDOMIRO DE MELO MOURA 242 M CURTO M6099 01:44:28 25 2 13732
EDUARDO JOSÉ GONÇALVES SANTI 530 M MEDIO M3539 TUCANO 01:40:54 26 5 13946
WESLEY SILVA ALMEIDA 845 M LONGO M4549 02:55:28 26 5 9472
JOAO PEDRO MAIA TEIXEIRA 217 M CURTO M0029 ZEROMEIAUM 01:46:36 26 5 13604
FREDERICO TISSIANI MOURTHE STA 532 M MEDIO M3539 01:50:51 27 6 13349
WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRA 842 M LONGO M4549 02:57:08 27 6 9372
DOUGLAS SILVA PEREIRA 206 M CURTO M4549 4MOVE 01:54:12 27 4 13148
ROSSINE LEANDRO DE FONTES 688 M MEDIO M4044 01:54:59 28 6 13101
MATEUS 825 M LONGO M4044 MMN 03:07:18 28 7 8762
JEFERSON G CANTARUTTI 216 M CURTO M3539 01:54:47 28 3 13113
GIOVANNI ZARDINI 213 M CURTO M3034 01:55:13 29 5 13087
GILSON TIMÓTEO SACRAMENTO 507 M MEDIO M5059 01:55:24 29 4 13076
AGNALDO ALVES DE SIQUEIRA 800 M LONGO M5059 COCALRUNNERS 03:07:55 29 3 8725
HISHAM HAMIDA 393 M CURTO M4044 01:57:19 30 2 12961
ERNESTO FREITAS AZAMBUJA 690 M MEDIO M5059 61 02:10:40 30 5 12160
CÍCERO LIMA DE SOUZA 801 M LONGO M4044 RABELO TEAM 03:10:47 30 8 8553
RAFAEL MAIA TEIXEIRA 234 M CURTO M1112 ZEROMEIAUM 01:57:30 31 - 12950
MARCELO BEZERRA LOPES 821 M LONGO M0029 03:11:48 31 1 8492
WALACE PALAZZO 840 M LONGO M4549 WALACE 03:11:51 32 7 8489
DANIEL ALVES FERREIRA 803 M LONGO M4044 RUN4FIT 03:11:53 33 9 8487
EVERTON SOUSA DE OLIVEIRA 807 M LONGO M3539 03:14:30 34 6 8330
RUBENS PEREIRA DE MELO JUNIOR 835 M LONGO M4044 XAMÃ RUNNERS 03:14:36 35 10 8324
WALDEMIR RICARDO OLIVEIRA 841 M LONGO M5059 CERRADO BSB 03:16:51 36 4 8189
WENES DE SOUZA ROCHA 843 M LONGO M5059 OFICINA MULTISPORTES 03:18:40 37 5 8080
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 806 M LONGO M5059 EVOLUA 03:24:54 38 6 7706
ROBSON RICARDO LOBO DA SILVA 852 M LONGO M5059 UP EXCLUSIVE FITNESS 03:39:32 39 7 6828
WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA 846 M LONGO M4549 03:40:18 40 8 6782
WESLEI BRASIL BORGES 844 M LONGO M3034 03:47:12 41 5 6368
FABRICIO DE CASTRO VIDAL 809 M LONGO M6099 COR DF 03:53:15 42 2 6005
ERNESTO FREITAS AZAMBUJA 850 M LONGO M5059 ZERO61 04:01:09 43 8 5531
VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA 839 M LONGO M3034 04:11:16 44 6 4924