Preencha os dados da busca:


Copa Centro-Oeste 2020/2021 - Batalha de Cavalcante

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
GILVANILDO VICENTE DA SILVA 207 M CURTO M4044 ASTEC IRRIGAÇÃO MORRINHOS GO 00:26:13 1 - 18427
CATARINA VILLAS BRAGA DE SOUZA 836 F LONGO F4044 02:13:04 1 - 12016
JOHN MAGALHÃES DE OLIVEIRA 873 M LONGO M3034 MADE IN PIRENOPOLIS 01:25:09 1 - 14891
RAFAEL MOREIRA DA CRUZ SILVA 858 M LONGO 2X M0099 03:42:40 1 - 16640
SILVANA SILVA SANTOS 215 F CURTO F0029 EQUIPE CHUTE KOMBAT 00:39:24 1 - 17636
EMANOEL MOREIRA GONÇALVES 301 M KIDS M0910 00:09:23 1 - 19437
GIANA ALVES DOS SANTOS HAHN 509 F MEDIO F3034 FLECHA 01:24:26 1 - 14934
MULLER DOS REIS OLIVEIRA 546 M MEDIO M3034 RIO QUENTE 00:54:48 1 - 16712
MARCONEY CORREIA DA SILVA 513 M CURTO M0029 ALTO NIVEL ATLETISMO 00:29:05 2 - 18255
LUIZA FREITAS VELHO 853 F LONGO F3539 LUIZA CBMDF 02:18:29 2 - 11691
ROSIVALDO GONÇALVES DOS SANTO 823 M LONGO M3034 EQUIPE CHUTE KOMBAT 01:37:13 2 - 14167
WOLNEY ALVES RAMOS 826 M LONGO 2X M0099 DINIZ MULTE SPORTES 04:17:56 2 - 14524
CLAUDIA GONÇALVES DE AZAMBUJA 203 F CURTO F4549 FLEXA TEAM 00:39:27 2 - 17633
BENTO GABRIEL GALANTE 300 M KIDS M0708 LOBOS DO CERRADO 00:10:28 2 - 19372
MAYUMI KISHI 514 F MEDIO F4044 FERNANDO FLECHA 01:26:54 2 - 14786
VANILSON GOMES DA ROCHA 519 M MEDIO M3539 VANILSON 00:56:10 2 - 16630
FRANCISCO DA COSTA MATOS 263 M CURTO M5059 VALDENOR DOS SANTOS 00:31:09 3 - 18131
MAGDA C. OLIVEIRA 815 F LONGO F4549 02:23:15 3 - 11405
GABRIEL LEITE DE MORAIS 845 M LONGO M3034 GABRIEL LEITE DE MORAES 01:37:20 3 - 14160
DENIS DINIZ JUNIOR 803 M LONGO 2X M0099 SANTIAGO ASCENÇO 04:22:51 3 - 14229
MARIA DE LURDES MARQUES DE SOU 244 F CURTO F3539 00:42:54 3 - 17426
YOHARA SILVA 551 F MEDIO F4044 BRT 01:27:19 3 - 14761
FERNANDO ALVARES DE SOUSA 508 M MEDIO M4044 FERNANDO FLECHA 01:03:37 3 - 16183
SARA CARNEIRO GOMES 862 F LONGO F3539 SARA 02:24:26 4 1 11334
FLAVIO LUCIANO DA SILVA 870 M LONGO M3539 EQUIPE CHUTE KOMBAT 01:41:11 4 1 13929
CEDRIC JACKSON WAMBA 837 M LONGO 2X M0099 OFF ROAD RUNNERS 06:08:09 4 1 7911
FABIANA FERNANDES BRITO 205 F CURTO F3034 00:44:53 4 1 17307
EVIE NEGRO 559 F MEDIO F3539 ASSESSORIA OFF ROAD 01:32:49 4 1 14431
ARTHUR MONTEIRO 526 M MEDIO M4044 CERRADEIROS 01:04:46 4 1 16114
FREDERICO CUNHA SALES 103 M CURTO M3539 ACAT 00:32:47 4 1 18033
DIRCE FARIA MAIA 865 F LONGO F4044 02:33:34 5 1 10786
DIEGO FERREIRA SILVA 841 M LONGO M0029 COSEC 01:43:02 5 1 13818
ROMILDA BATISTA DE CAMPOS DE L 261 F CURTO F6099 ILIMITADA 00:46:45 5 1 17195
FERNANDA DO VALLE AZAMBUJA 507 F MEDIO F5059 MR RUNNERS 01:46:14 5 1 13626
GABRIEL ALBERTO SOUZA 518 M MEDIO M3034 01:12:00 5 1 15680
ANDRE DA SILVA DIAS 219 M CURTO M5059 OFFROAD RUNNERS 00:33:15 5 1 18005
ROSANE HONORIO DOS SANTOS 851 F LONGO F3034 POUSADA DAS FLORES 02:41:22 6 1 10318
AGILSON S. DOS SANTOS 871 M LONGO M5059 ATLETAS DE CRISTO 01:43:03 6 1 13817
LUCIANE FABRI 264 F CURTO F4044 00:49:30 6 1 17030
CHRISTIANA VIEIRA MOURA 527 F MEDIO F3539 01:56:05 6 2 13035
ODEMI TEIXEIRA MEIRELES 543 M MEDIO M5059 AVULSO 01:19:14 6 1 15246
DIONE CARUZO 204 M CURTO M5059 TEAM ILHA TRAIL 00:34:07 6 2 17953
DOUGLAS FERREIRA 804 M LONGO M0029 DOUGRUN 01:44:05 7 2 13755
GRAZIELA DAL BIANCO PERLIN BOA 231 F CURTO F4549 OFF ROAD 00:50:20 7 1 16980
LÍLIAN SILVA FREITAS 554 F MEDIO F4044 01:56:25 7 1 13015
ODIBERTO DE SOUZA LOPES 544 M MEDIO M6099 AVENTURAS & CIA 01:19:40 7 1 15220
OSMAR MARTINS PEREIRA 247 M CURTO M5059 AVENTURAS & CIA 00:34:47 7 3 17913
LETICIA CARVALHO DE SOUZA 852 F LONGO F3034 02:55:39 7 2 9461
WENYA LUSTOSA 257 F CURTO F0029 00:51:00 8 1 16940
ALINE APARECIDA ROCHA PEREIRA 550 F MEDIO F3539 CORRER E VIVER 02:11:17 8 3 12123
ALBERTO DE MELLO MATTOS 502 M MEDIO M5059 01:22:13 8 2 15067
HUMBERTO NUNES RODRIGUES 208 M CURTO M5059 DAIANE BARROS RUN 00:35:03 8 4 17897
ROBERTA POLONIS 860 F LONGO F5059 GAROTOS PARQUE 03:00:08 8 1 9192
MAURISAN DA CRUZ MOREIRA 819 M LONGO M4044 OFICINACARBONO 01:46:03 8 1 13637
KARINA AMARAL BRITO RIBEIRO 210 F CURTO F4044 DAIANE BARROS RUN 00:52:16 9 2 16864
NAGILA CRISTINA MOURA 516 F MEDIO F3539 02:20:27 9 4 11573
WILLIAM LIMA BOAVENTURA 521 M MEDIO M3539 WILL RUNN 01:22:51 9 1 15029
JOÃO FERNANDES DA CUNHA 262 M CURTO M4549 00:37:32 9 1 17748
ANDREIA LUIZA MARTINS GALVAO 802 F LONGO F3539 03:03:57 9 2 8963
ISMAIL PELISSER GUERREIRO 847 M LONGO M4044 LOBOS DO CERRADO 01:52:39 9 2 13241
JESSIKA FERNANDES TARDIM DE SO 237 F CURTO F4044 INCA 00:52:41 10 3 16839
ELIANE DE SOUZAOUZA COUTINHO 531 F MEDIO F0029 STUDIO DE TREINAMENTO ALTA PER 02:21:38 10 1 11502
MARCOS SANTANA BORGES 553 M MEDIO M5059 01:24:15 10 3 14945
BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO 259 M CURTO M6099 PÉ DE FRANGO 00:38:25 10 1 17695
KAREN POLLIANE DOS SANTOS GOIS 814 F LONGO F3539 CHORÕES DO CERRADO 03:14:36 10 3 8324
RIQUELME SILVA TOLEDO 859 M LONGO M0029 COSEC 01:54:58 10 3 13102
SOLANGE DA COSTA FERREIRA 549 F MEDIO F3539 STUDIO TREINAMENTO ALTA PERFOR 02:21:49 11 5 11491
DARLAN GOMES DE MELO 528 M MEDIO M3034 STUDIO ALTA PERFORMANCE 01:25:23 11 2 14877
NILTON ALVES DA SILVEIRA 258 M CURTO M6099 00:42:35 11 2 17445
KARINA CABRAL DOS SANTOS SILVA 511 F LONGO F4044 EQUIPE SIRI NA LATA 03:16:03 11 2 8237
MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES 816 M LONGO M5059 01:55:15 11 2 13085
FLAVIA TEREZA 206 F CURTO F3539 00:55:20 11 1 16680
NAIR DA COSTA SILVA 541 F MEDIO F5059 ESTUDIO TREINAMENTO ALTA PERFO 02:24:04 12 2 11356
DANIEL TEIXEIRA PRATES 506 M MEDIO M3539 FLECHA 01:25:59 12 2 14841
DOUGLAS SILVA PEREIRA 225 M CURTO M4549 4MOVE 00:44:05 12 2 17355
JUCINEIA BELTRÃO 866 F LONGO F4549 03:19:59 12 1 8001
JORGE WILIAM ELNOUR JUNIOR 849 M LONGO M3539 01:55:48 12 2 13052
EUNICE NASCIMENTO 201 F CURTO F6099 EQUIPE SIRI NA LATA 00:56:51 12 2 16589
MARIA HELOISA SANTOS 539 F MEDIO F0029 OS XAMÃ 02:25:53 13 2 11247
ORLANDO NAVAS CASTRO 552 M MEDIO M6099 PÉ DE FRANGO 01:27:14 13 2 14766
SÉRGIO FERREIRA DA COSTA 254 M CURTO M5059 OIGRESFDC 00:44:30 13 5 17330
ADELAICE FERREIRA DE OLIVEIRA 828 F LONGO F5059 03:24:22 13 2 7738
BERNARDO QUEIROZ VIEGAS 832 M LONGO M4044 PACE & LOVE 02:01:47 13 3 12693
DANIELA SOARES DE QUEIROZ MEND 224 F CURTO F3034 MENDES 00:57:34 13 2 16546
DIALLY GOMES DE MELO 529 F MEDIO F3539 STUDIO DE TREINAMENTO ALTA PER 02:30:48 14 6 10952
RODRIGO VIEIRA 555 M MEDIO M4044 ILIMITADA 01:27:42 14 2 14738
MARCOS DECIMONI 256 M CURTO M6099 00:47:47 14 3 17133
MARIANA MACHADO MARACI 540 F LONGO F4044 03:27:41 14 3 7539
JÚLIO CESAR RODRIGUES DUTRA 813 M LONGO M3539 02:03:56 14 3 12564
BRUNNA MAYARA DUARTE FRANCA 260 F CURTO F3539 00:59:26 14 2 16434
JOAQUIM DA COSTA FERREIRA 534 M MEDIO M4549 STUDIO DE TREINAMENTO ALTO PER 01:29:24 15 1 14636
DIRCEU GOMES DE MELO 102 M CURTO M5059 00:49:40 15 6 17020
NILZA MORAIS 867 F LONGO F5059 4MOVE 04:33:38 15 3 3582
DAMERSON PEYROT 838 M LONGO M0029 02:04:43 15 4 12517
LARISSA DUTKIEVICZ 239 F CURTO F3034 LOBOS DO CERRADO 01:00:48 15 3 16352
PATRICK ALISSON DA COSTA RIBEI 545 M MEDIO M0029 STUDIO ALTA PERFORMANCE 01:32:55 16 1 14425
LUIS ROBERTO NASCIMENTO SANTOS 212 M CURTO M5059 TARTARUGA 00:51:25 16 7 16915
JOSÉ ESTÁCIO DA SILVA FILHO 850 M LONGO M4044 LOBOS DO CERRADOS 02:06:53 16 4 12387
INDIARA BÁRBARA MAIA GOMES 234 F CURTO F3034 01:02:55 16 4 16225
NAECIO DE OLIVEIRA MENDES 246 M CURTO M3034 MENDES 00:57:23 17 1 16557
JOSÉ DE ARAUJO 827 M LONGO M6099 02:07:42 17 1 12338
IRAMAIA ANTUNES DE OLIVEIRA SA 202 F CURTO F6099 EQUIPE SIRI NA LATA 01:03:53 17 3 16167
CASSIO VIANEZ DE ALMEIDA PRIMO 504 M MEDIO M3034 BUTTERFLY 01:38:14 17 3 14106
RÔMULO MANOEL BEZERRA MACHADO 251 M CURTO M0029 00:59:18 18 1 16442
JONAS BARBOSA DA SILVA 848 M LONGO M5059 BRT 02:07:53 18 3 12327
RAQUEL CABRAL MACHADO 250 F CURTO F4044 INCA 01:05:28 18 4 16072
EDUARDO JOSE GONÇALVES SANTIA 265 M MEDIO M3539 BUTTERFLY 01:42:47 18 3 13833
JOÃO CARLOS RIBAS RAMOS 209 M CURTO M5059 01:02:52 19 8 16228
EVERTON SOUSA DE OLIVEIRA 809 M LONGO M3539 02:10:43 19 4 12157
RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA 216 F CURTO F6099 4MOVE 01:05:40 19 4 16060
ERNESTO FREITAS AZAMBUJA 558 M MEDIO M5059 ZERO61 01:46:13 19 4 13627
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 800 M LONGO M6099 BSB PARQUE 02:10:54 20 2 12146
ANGELICA PEREIRA BORBA 200 F CURTO F6099 BSB PARQUE 01:05:43 20 5 16057
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 501 M MEDIO M6099 TEAM ILHA TRAIL 01:52:04 20 3 13276
SERGIO ABREU DE JESUS 253 M CURTO M3539 INCA 01:06:18 20 2 16022
FERNANDO EDUARDO GALANTE 843 M LONGO M3539 LOBOS DO CERRADO 02:12:08 21 5 12072
ANA JULIA BATISTA 217 F CURTO F3034 ANA JULIA 01:14:05 21 5 15555
JORGE DIAS PINHO VALENTE 500 M MEDIO M6099 ILHA TRAIL RUN 01:52:05 21 4 13275
HERMANO PORTELLA 233 M CURTO M3034 HERMANO LEITE 01:13:56 21 2 15564
RANULFO ANTUNES DE SANTANA JÚ 822 M LONGO M5059 ANAJUS 02:12:57 22 4 12023
SANTINA DA COSTA SILVA 252 F CURTO F5059 COSTAPÉ 01:15:14 22 1 15486
PASCOAL MACHADO PERES 517 M MEDIO M3539 01:56:10 22 4 13030
CARLOS BELMIRO CAMPINHO DE CAR 835 M LONGO M5059 AVULSO 02:14:02 23 5 11958
JACKLINE 557 F CURTO F4549 03:17:32 23 2 8148
WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 556 M MEDIO M4044 ILIMITADA 01:57:21 23 3 12959
LEANDRO LIRA DA SILVA 512 M MEDIO M4044 02:20:20 24 4 11580
EDER DE CASTRO ROSA 805 M LONGO M3539 02:15:56 24 6 11844
BRUNO FERREIRA DOS ANJOS 532 M MEDIO M4044 OFF ROAD 02:28:05 25 5 11115
WALDEMIR RICARDO OLIVEIRA 825 M LONGO M5059 PRÓPRIO 02:19:33 25 6 11627
TROCA DE NÚMERO. DE: 542 PARA 542 M MEDIO M6099 04:44:39 26 5 2921
MATEUS 818 M LONGO M4044 MMN 02:21:16 26 5 11524
JALES FERNANDES 812 M LONGO M4549 #TRILHEIRORAIZ 02:21:30 27 1 11510
ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES 830 M LONGO M4549 SUPER TIME 02:21:57 28 2 11483
LUCAS ARAUJO PRADO 872 M LONGO M3539 #TEAMVANESSONA 02:23:24 29 7 11396
BRUNO REINALDO DA SILVA DO NAS 834 M LONGO M3539 02:23:52 30 8 11368
WASHINGTON LUIZ DA SILVA 863 M LONGO M5059 ARN 02:33:04 31 7 10816
SANDRO MÁRCIO DA SILVA FONSEC 824 M LONGO M4044 02:34:48 32 6 10712
RUBENS PEREIRA DE MELO JUNIOR 861 M LONGO M4044 XAMÃ 02:36:30 33 7 10610
MARCOS VINICIUS SCHMIDT 874 M LONGO M0029 02:40:09 34 5 10391
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 808 M LONGO M5059 EVOLUA 02:41:26 35 8 10314
PAULO JOSÉ PRESTES 857 M LONGO M0029 MORMAII FITNESS 02:43:54 36 6 10166
AGNALDO ALVES DE SIQUEIRA 801 M LONGO M5059 COCALRUNNERS 02:44:33 37 9 10127
ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO 829 M LONGO M3539 OS XAMÃ 02:44:33 38 9 10127
CLEITON CABRAL DOS SANTOS 505 M LONGO M4549 EQUIPE SIRI NA LATA 02:46:35 39 3 10005
JOSE DORNELES 869 M LONGO M6099 02:48:36 40 3 9884
DAVID DUTKIEVICZ 839 M LONGO M3539 LOBOS DO CERRADO 02:55:42 41 10 9458
FELIPE OLSEN GALANTINI 842 M LONGO M3539 02:55:44 42 11 9456
MARCOS DE GOIS LIMA 817 M LONGO M4044 CHORÕES DO CERRADO 03:13:50 43 8 8370
FERNANDO SOUSA LEITE 810 M LONGO M3034 03:17:22 44 1 8158
MARCUS VINICIUS SCHMITZ FEIJO 854 M LONGO M4549 #ÉUSULTRA 03:27:25 45 4 7555
HANRRIKSON CORTES DE ANDRADE 846 M LONGO M3034 VERA BUNDCHEN 03:29:44 46 2 7416
FERNANDO CARDOSO 868 M LONGO M5059 04:33:29 47 10 3591