Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Pireneus

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
PATRÍCIA MARIA NICOLAU DE AND 8072 F LONGO F0034 SÃO JORGE 02:18:27 1 - 13940
JURACI RODRIGUES DA SILVA 8146 M LONGO M5054 COCAL RUNNERS 01:45:50 1 - 15897
LUZIMAR ANANIAS CINTRA 1171 M CURTO M3539 SONY ANDERSON 00:37:32 1 - 3978
LEIDIANE PINHEIRO PADILHA 1144 F CURTO F0029 TURMA DA MÔNICA 00:49:09 1 - 3281
PATRICIA HOLANDA DA CUNHA 5251 F MEDIO F3539 TURMA DA MÔNICA 01:37:46 1 - 7218
TIAGO MATOS RIBEIRO 5275 M MEDIO M0024 01:03:01 1 - 9303
MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS 8118 F LONGO F3539 CTDF 02:32:41 2 - 13086
MARCIO DAMIÃO RODRIGUES 8154 M LONGO M4549 USELIMP 01:53:21 2 - 15446
AMADEU FAUSTINO DE OLIVEIRA 1146 M CURTO M4044 TURMA DA MÔNICA 00:37:49 2 - 3961
DANIELEN DE CARVALHO ROCHA NAS 1170 F CURTO F0029 ILIMITADA 00:49:39 2 - 3251
LUCIANA MARIE SOUZA OLIVEIRA C 5274 F MEDIO F4044 ANDRÉ VILLARINHO 01:55:09 2 - 6175
JOHN MAGALHAES DE OLIVEIRA 5280 M MEDIO M2529 SORVETERIA COLORÊ/SONY BIKE/A 01:04:46 2 - 9198
DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA 8131 M LONGO M3539 DE AGOSTINI TRAIL 01:53:32 3 - 15435
JOSÉ DE SOUSA SILVA 1168 M CURTO M6099 CORDF/TORNADO 00:47:07 3 - 3403
ELAINE FERREIRA NUNES 1147 F CURTO F4044 TURMA DA MÔNICA 00:51:46 3 - 3124
FABIANA RENATA F.PIRES 5273 F MEDIO F3539 01:58:25 3 - 5979
ADERCY DE JESUS MACEDO 5250 M MEDIO M4549 LETS GO FRIENDS 01:09:55 3 - 8889
ANA CAROLINA MOREIRA MARINO AR 8113 F LONGO F3539 FAZENDAS BORORO 02:34:35 3 - 12972
JOSÉ AUGUSTO MARTINS FILHO 8133 M LONGO M0034 THERMAL DAS CALDAS 01:55:51 4 1 15296
OSVALDINO FERREIRA NUNES JÚNI 1142 M CURTO M3539 TURMA DA MÔNICA 00:50:34 4 1 3196
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 1148 F CURTO F3539 TURMA DA MÔNICA 00:53:11 4 1 3039
TATIANE MONTECELLI 5263 F MEDIO F4044 NEORUNNERS 01:58:44 4 1 5960
FRANCISCO DA COSTA MATOS 5261 M MEDIO M5054 VALDENOR DOS SANTOS 01:15:51 4 1 8533
MARIA DE JESUS DE SOUZA 8123 F LONGO F4549 02:48:42 4 1 12125
LUIZ DE BRITO CARVALHO 8139 M LONGO M0034 INSANOS RUNNING BSB 01:58:17 5 2 15150
ROBERTO ALMEIDA MORAIS DA SILV 1166 M CURTO M4044 INSANOS RUNNING BSB 00:50:41 5 1 3189
LÍVIA CÂNDIDA MAIA 1136 F CURTO F0029 00:54:08 5 1 2982
LARIZZA HELLEN SANTANA MATOS 5226 F MEDIO F0029 VALDENOR DOS SANTOS 02:02:07 5 1 5757
BENJAMIM BONIFACIO DOS REIS 5229 M MEDIO M5054 01:17:10 5 2 8454
FERNANDA INDELLI ARAUJO 8102 F LONGO F3539 EVOLUA MULTISPORTS 02:58:48 5 1 11519
ROMILDA BATISTA DE CAMPOS DE L 1159 F CURTO F5599 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:54:16 6 1 2974
MARISA SOCORRO DIAS DURAES 5257 F MEDIO F5599 EVOLUA 02:02:35 6 1 5729
ALDO TAVARES 5234 M MEDIO M4044 ERIC CEZAR STUDIO 01:18:26 6 1 8378
ANDREIA VENTURA 8112 F LONGO F0034 ANDRÉ VILLARINHO 03:03:51 6 1 11216
THIAGO COUTINHO MOREIRA 8125 M LONGO M3539 01:59:06 6 1 15101
HELDER MEIRELLES 1163 M CURTO M5559 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:54:37 6 1 2953
NILZAETH D. S. MOTA 1154 F CURTO F3539 00:54:48 7 2 2942
CLAUDIA MACIEL PINTO 5256 F MEDIO F5054 APTIDÃO 02:10:58 7 1 5226
THIAGO AUGUSTO CARVALHO VIEIRA 5215 M MEDIO M3539 M.B ODONTOLOGIA 01:18:48 7 1 8356
MARIA APARECIDA HIPÓLITO DE F 8103 F LONGO F5099 03:08:07 7 1 10960
FABIANO BIELEFELD NARDOTTO 8148 M LONGO M4044 FAZENDA TABAPUÃ 01:59:40 7 1 15067
BRUNO CORREIA DA COSTA BARROS 1152 M CURTO M4044 UBUNTU 00:54:52 7 2 2938
MARIA TERESA CASTRO ABREU MEIR 1162 F CURTO F5599 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:58:09 8 2 2741
ROSENY FERREIRA DOS SANTOS 5255 F MEDIO F5054 02:10:59 8 2 5225
GLEYSON PIRES COELHO 5272 M MEDIO M4044 THERMAL DAS CALDAS 01:23:45 8 2 8059
LARISSA ASSUNÇÃO LEAL SÁ CA 8141 F LONGO F0034 FAZENDA TABAPUÃ 03:10:46 8 2 10801
IRON PEREIRA DA SILVA 8149 M LONGO M3539 FAZENDA TABAPUÃ 02:01:12 8 2 14975
HÉLIO GOMES DA SILVA 1145 M CURTO M4549 TURMA DA MÔNICA 00:54:55 8 1 2935
TÂNIA LUCIA DE MEDEIROS FRANC 1161 F CURTO F5599 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:58:36 9 3 2714
NIRLENE NETTO RIBEIRO SILVA 5271 F MEDIO F5054 EQUIPE ANDRE VILLARINHO 02:12:09 9 3 5155
DANIEL JUNIOR DE JESUS SANTOS 5248 M MEDIO M3539 LETS GO FRIENDS 01:25:45 9 2 7939
DANIELA SILVA DE ABREU 8075 F LONGO F3539 WINNES 03:11:26 9 2 10761
CHRISTIAN RICARDO FIORI 8134 M LONGO M4044 THERMAL DAS CALDAS 02:01:13 9 2 14974
FERNANDO WILLIANS WITICOVSKI 1091 M CURTO M3034 PRÓTONS CONSULTORIA 00:55:23 9 1 2907
THAISI PANOBIANCO 5276 F MEDIO F3539 CALAFATE 02:12:29 10 1 5135
ELIZEU PEREIRA VICENTE 5230 M MEDIO M5559 01:26:01 10 1 7923
ELISANGELA PEREIRA VALVERDE 8144 F LONGO F3539 FAZENDA TABAPUÃ 03:11:57 10 3 10730
RAFAEL CARRIJO BARRETO DE MATO 8086 M LONGO M0034 CBMDF / APTIDÃO 02:01:36 10 3 14951
JORGE WAGNER NASCIMENTO 1158 M CURTO M0029 INSANOS RUNNING BSB 00:55:44 10 1 2886
LETICIA POLIZEL CASTILHO 1143 F CURTO F3034 01:01:35 10 1 2535
JULIA CORINA DUTRA DE CARVALHO 5268 F MEDIO F5599 INSANOS RUNNING BSB 02:19:37 11 2 4707
VILMAR PEREIRA DE SOUSA 5253 M MEDIO M3034 TURMA DA MÔNICA 01:31:39 11 1 7585
LIA TREPTOW COSWIG 8117 F LONGO F4549 CTDF 03:29:37 11 2 9670
WILDSON SILVA 8136 M LONGO M3539 THERMAL DAS CALDAS 02:04:33 11 3 14774
JOÃO DIAS FILHO 1141 M CURTO M5559 TURMA DA MÔNICA 00:59:07 11 2 2683
MARCELA BROWN BASTOS 1139 F CURTO F3539 EVOLUA MULTISPORTS / BRASÍLIA 01:02:32 11 3 2478
ANGELICA PEREIRA BORBA 5227 F MEDIO F5599 VALDENOR DOS SANTOS 02:30:47 12 3 4037
SALOMAO DE LIMA MARCOLINO 5267 M MEDIO M3539 INSANOS RUNNING BSB 01:32:46 12 3 7518
CAMILA RESENDE DE ANDRADE 8124 F LONGO F0034 CTDF 03:29:37 12 3 9670
JOECE ALVES DE OLIVEIRA 8147 M LONGO M4044 FAZENDA TABAPUÃ 02:04:34 12 3 14773
MANOEL MESIAS MATOS 1133 M CURTO M5559 VALDENOR DOS SANTOS 01:02:51 12 3 2459
HALLYNE GONÇALVES DIAS 1132 F CURTO F3539 VALDENOR DOS SANTOS 01:03:18 12 4 2432
CLAUDIA DE BRITO BONIFÁCIO 5231 F MEDIO F4549 02:55:43 13 1 2541
ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA 5094 M MEDIO M4549 RAÇA MULTISPORTS 01:32:59 13 1 7505
ESMERALDINA DA CONCEICAO PEREI 8119 F LONGO F5099 CTDF 03:37:38 13 2 9189
DOUGLAS MOTA RIBEIRO 8091 M LONGO M3539 COCALRUNNERS 02:05:45 13 4 14702
OTAVIO POPAZOGLO PEREZ 1135 M CURTO M4549 01:03:08 13 2 2442
ERIKA MICHELLE MEDEIROS REIMAN 1160 F CURTO F4044 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:03:27 13 1 2423
JOSÉ DIVINO ALMEIDA GUERRA 5249 M MEDIO M5054 LETS GO FRIENDS 01:33:14 14 3 7490
LEONARDO DO NASCIMENTO 8127 M LONGO M3539 RADICAL LETS RUN 02:08:16 14 5 14551
ODILON LEAL CAETANO DA COSTA 1157 M CURTO M4549 XAMÃ RUNNERS 01:04:02 14 3 2388
FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS 1155 F CURTO F4044 XAMÃ RUNNERS 01:04:13 14 2 2377
SARA DUTRA DE CARVALHO 5269 F MEDIO F4549 PANELINHA RUNNERS 02:57:14 14 2 2450
LEONARDO CAMPOS SILVEIRA 5258 M MEDIO M3539 LEONARDO CAMPOS 01:33:40 15 4 7464
VALTER RIBEIRO CARVALHO 8108 M LONGO M4549 VR ASSESSORIA ESPORTIVA 02:09:00 15 1 14507
MARCOS LEANDRO BATISTA DE ALME 1153 M CURTO M3539 UBUNTU 01:06:31 15 2 2239
MICHELE BENEVENUTO BALTHAZAR D 1169 F CURTO F4549 EVOLUA 01:05:30 15 1 2300
RICARDO JOSE GOMES DE OLIVEIRA 8109 M LONGO M4044 LETS GO FRIENDS 02:11:00 16 4 14387
ELIEZER OLIVEIRA PINHEIRO 1134 M CURTO M3539 01:13:24 16 3 1826
CALIANDRA GROSSI AZEVEDO 1167 F CURTO F3539 INSANOS RUNNING BSB 01:08:03 16 5 2147
JOAQUIM VITOR ROCHA ALVES 5266 M MEDIO M4044 RUN4FIT 01:38:06 16 3 7198
JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY 8121 M LONGO M3539 SELFIE SPORTS/CEOC/TORTERIA DI 02:14:45 17 6 14162
JOANILSON DE MORAIS E SOUZA NE 1156 M CURTO M0029 XAMÃ RUNNERS 01:17:00 17 2 1610
NUBIA BARCELOS SILVEIRA WITICO 1137 F CURTO F3034 PRÓTONS CONSULTORIA 01:12:34 17 2 1876
FLÁVIO PRAXEDES 5288 M MEDIO M4044 TURMA DA MÔNICA/GOIANÉSIA 01:44:52 17 4 6792
THOMAS 8161 M LONGO M3539 KMC 02:15:31 18 7 14116
PAULO MARCIO MENDONÇA ARAUJO 1151 M CURTO M4549 01:20:45 18 4 1385
PAULA DE ARAÚJO PINTO TEIXEIR 1138 F CURTO F3539 01:18:07 18 6 1543
EMERSON ALVES DE CAMARGO 5284 M MEDIO M4549 ILIMITADA 01:45:15 18 2 6769
LEONARDO GUILHERME LUZ ARAGÃO 8083 M LONGO M4044 KMC 02:16:52 19 5 14035
CARLOS MAGNO DA SILVA OLIVEIRA 1165 M CURTO M3539 CROCO 01:25:47 19 4 1083
ELOÁ PRATA DA SILVA LOPES 1149 F CURTO F5599 CORISCO WINNER/MPTEAM 01:33:17 19 4 633
PEDRO HENRIQUE PORTO OLIVEIRA 5233 M MEDIO M2529 CANELA SECA 01:53:27 19 1 6277
MARCOS BARBOSA 8088 M LONGO M5054 DOMINUS VOBISCUM 02:17:07 20 1 14020
ELIANA PRATA DA SILVA LOPES 1150 F CURTO F5599 01:33:17 20 5 633
RENATO FELIX BRAZ DA SILVA 5232 M MEDIO M3034 CANELA SECA 01:53:31 20 2 6273
RENATO FABBRINI MARSIGLIO 8128 M LONGO M3539 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 02:17:18 21 8 14009
RAFAEL FREITAS DE SOUZA 5096 M MEDIO M2529 APTIDÃO ASSESSORIA ESPORTIVA 01:54:20 21 2 6224
WALTER REINLADO FALCÃO LIMA 5278 M MEDIO M5054 ANDRÉ VILLARINHO 01:57:22 22 4 6042
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 8085 M LONGO M5559 VALDENOR DOS SANTOS 02:17:27 22 1 14000
DIOGO DAUSTER PONTUAL 5260 M MEDIO M3539 01:58:22 23 5 5982
GABRIEL MENDONÇA ARAUJO 8114 M LONGO M3539 FAZENDAS BORORO 02:17:42 23 9 13985
ROBERTO LUZ DE AZEVEDO 5279 M MEDIO M6599 EVOLUA MULTISPORTS 02:08:04 24 1 5400
RUBENS PEREIRA DE MELO JUNIOR 8130 M LONGO M3539 XAMÃ RUNNERS 02:18:11 24 10 13956
YUSEPH DE OLIVEIRA BORGES 5208 M MEDIO M2529 02:11:43 25 3 5181
RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL 8078 M LONGO M3539 02:20:16 25 11 13831
MARCELO ARAUJO GOUVEIA MONTEIR 5277 M MEDIO M4044 CALAFATE 02:12:29 26 5 5135
VILMAR CHAGAS DE OLIVEIRA 8145 M LONGO M4044 FAZENDA TABAPUÃ 02:20:46 26 6 13801
DAVI FERNANDO DOS SANTOS 5259 M MEDIO M4044 BANDEIRANTES 02:21:52 27 6 4572
HELIO MARTINS 8138 M LONGO M3539 ULTRA DEJ AH 02:21:24 27 12 13763
RICARDO YOUSSEF EL JOUKHADAR 5228 M MEDIO M6599 03:03:45 28 2 2059
WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA 8016 M LONGO M4044 FULEIROS DO PEDAL - FDP 02:22:16 28 7 13711
IVAN DE MOURA CAVALCANTE 8152 M LONGO M0034 02:22:58 29 4 13669
DANIEL ALVES FERREIRA 8122 M LONGO M4044 RUN4FIT 02:26:43 30 8 13444
FRANCISCO JORDILENE NASCIMENTO 8126 M LONGO M3539 INSANOS RUNNING BSB 02:27:39 31 13 13388
ALFREDO VIEIRA MONTECELLI 8115 M LONGO M3539 NEORUNNERS 02:28:13 32 14 13354
RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS 8140 M LONGO M3539 ANDRÉ VILLARINHO 02:30:01 33 15 13246
RENATO RIBEIRO AGUIAR 8129 M LONGO M3539 CASO 02:30:22 34 16 13225
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 8031 M LONGO M5054 EVOLUA 02:31:02 35 2 13185
SAULO LEMES BRITO 8089 M LONGO M4044 EU SOZINHO 02:33:47 36 9 13020
WALACE PALAZZO 8106 M LONGO M4044 02:41:55 37 10 12532
ANDRÉ MATOS PINTO COTA 8153 M LONGO M3539 IATE CLUBE DE BRASÍLIA 02:42:28 38 17 12499
MIGUEL VIEIRA MATOS 8105 M LONGO M4549 INSANOS 02:42:46 39 2 12481
MARCOS ROBERTO AMARAL 8090 M LONGO M5054 WINNS 02:46:51 40 3 12236
RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN 8101 M LONGO M5559 ANAJUS 02:49:51 41 2 12056
DOUGLAS NOVAIS TEIXEIRA 8084 M LONGO M0034 ANDRÉ VILLARINHO 02:51:00 42 5 11987
JOSE ALMIR FONTELLA DORNELLES 8120 M LONGO M4549 02:51:13 43 3 11974
ADELSON RAMOS DE MEIRA 8082 M LONGO M5054 WINNES 02:53:45 44 4 11822
WALDSON DE ASSIS SANTOS 8074 M LONGO M4549 02:54:10 45 4 11797
EDSON LOURENÇO DE PAULA 8073 M LONGO M4549 02:55:26 46 5 11721
THIAGO VENTURA 8111 M LONGO M0034 ANDRÉ VILLARINHO 02:57:17 47 6 11610
ANDRE LUIZ BARROS VAZ 8100 M LONGO M4549 02:57:18 48 6 11609
EDER FLAVIO VILANOVA 8104 M LONGO M4044 EVOLUA MULTISPORTS / BRASÍLIA 02:58:47 49 11 11520
DANIEL LIMA CARVALHO 5262 M LONGO M3539 02:59:37 50 18 11470
MAYKO ANTÔNIO TENÓRIO CÉSAR 8048 M LONGO M4044 WINNES 03:09:25 51 12 10882
FABRICIO RODRIGUES 8143 M LONGO M0034 FAZENDA TABAPUÃ 03:11:59 52 7 10728
LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO 8135 M LONGO M5054 03:14:47 53 5 10560
FABRICIO DE CASTRO VIDAL 8081 M LONGO M6099 COR-DF 03:16:14 54 1 10473
ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO 8116 M LONGO M0034 XAMÃ RUNNERS 03:19:30 55 8 10277
EDUARDO CALDEIRA BRANT 8137 M LONGO M4044 CLUBE BRANT 03:49:22 56 13 8485