Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Maricá

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA 8059 F LONGO F4549 SQUADRA 03:14:16 1 - 18268
BRUNO GUIMAR?ES DA SILVA 5000 M MEDIO M3539 EZK TEAM 01:22:58 1 - 12063
HUGO DE MORAES NUNES AGUIAR 1083 M CURTO M0029 PAIX?O RUNNERS 00:33:02 1 - 5286
LUCIA ALVES BRILHANTE 1080 F CURTO F3034 EQUIPE PAIX?O RUNNERS 00:39:05 1 - 4923
JESSICA ALCINEIA LOPES MARINS 5220 F MEDIO F0029 02:08:45 1 - 9316
MARINALDO VITO DA SILVA 8068 M LONGO M4044 ALFA SPORTS 02:25:46 1 - 21178
MONICA GABRIEL 8060 F LONGO F4549 POWER TRAINING 03:28:57 2 - 17387
FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS 5202 M MEDIO M4549 CORREDORES DE RIO BONITO-RJ 01:23:53 2 - 12008
RICARDO DIAS DE MORAES 1114 M CURTO M4549 ASCOF 00:34:10 2 - 5218
CRISTINA VERENDA COSTA DE ASSU 1076 F CURTO F4549 TEAMBORACORRERILHA 00:43:28 2 - 4660
MIRIAN PEREIRA DA SILVA 5052 F MEDIO F5054 TEAMBORACORRERILHA 02:16:07 2 - 8874
AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS 8057 M LONGO M4549 02:41:46 2 - 20218
LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA JORD?O 5093 M MEDIO M4044 01:26:27 3 - 11854
DIEGO MACEDO DIAS DA COSTA 1005 M CURTO M3034 00:35:22 3 - 5146
ALINE PEREIRA LOBO 1088 F CURTO F3034 EQUIPE YES BRAVUS 00:51:03 3 - 4205
IZAMAR DE OLIVEIRA TRANCOZO BA 5010 F MEDIO F5054 AGILLE 02:23:59 3 - 8402
VANDERLEI 8055 M LONGO M4044 CAVEIRAS RUNNING 02:51:07 3 - 19657
WANDETE CAMARA BORGES 8053 F LONGO F4549 AVULSO 04:41:45 3 - 13019
EDGARD DO PRADO CARVALHO 1115 M CURTO M0029 HENRIQUECURITRAINING 00:35:33 4 1 5135
IVONE MACIEL DE TOLEDO MALTA 1090 F CURTO F5599 A??O SOCIAL PELA M?SICA 00:51:05 4 1 4203
JOSIELE CRISTINA DA SILVA ARAU 5073 F MEDIO F3034 PAPALEGUAS/ JACKIE ASSESSORIA 02:26:11 4 1 8270
CLEBIO GABRIEL 8062 M LONGO M5054 POWER TRAINING 03:01:03 4 1 19061
WENDEL 5094 M MEDIO M4044 TRITRAINING 01:28:54 4 1 11707
NATHALIA CARDOSO DE CASTRO 1098 F CURTO F3034 EQUIPE YES BRAVUS 00:51:12 5 1 4196
CARINE MARINS DE CASTRO 5221 F MEDIO F3034 02:32:02 5 2 7919
CELSO DOS SANTOS CORDOVIL 8065 M LONGO M5054 AVULSO 03:13:15 5 2 18329
DIONE CARUZO 5089 M MEDIO M5054 JACK ASSESSORIA 01:37:34 5 1 11187
ALESSANDRO DE VASCONCELOS 1003 M CURTO M5054 ATLETAS DE CRISTO 00:36:48 5 1 5060
FLAVIA REGINA PEREIRA DOS SANT 1097 F CURTO F3539 EQUIPE YES BRAVUS 00:52:16 6 1 4132
ADRIANA PASSOS BUENO 5099 F MEDIO F0029 02:32:05 6 1 7916
JORGE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR 8063 M LONGO M0034 EZK TEAN 03:13:57 6 1 18287
LUIZ EDUARDO DA SILVA 5207 M MEDIO M3034 01:53:01 6 1 10260
JAIME MOURA 1058 M CURTO M5054 JOTAEFE 00:38:09 6 2 4979
VALDEMIRA DE SANTANA FERREIRA 1082 F CURTO F4549 EQUIPE PAIX?O RUNNERS 00:52:25 7 1 4123
FABIANA ANDRADE FERSURA 5098 F MEDIO F3539 A?A? NA MALA 02:47:45 7 1 6976
FRANCISCO DA SILVA NUNES 8064 M LONGO M4549 TORRES TRAIL RUN 03:23:41 7 1 17703
COSME JOSE PINHEIRO SARAIVA 5201 M MEDIO M5054 CORRENDO E VIVENDO 02:00:55 7 2 9786
RENAN GARCIA GOMES 1087 M CURTO M0029 EQUIPE YES BRAVUS 00:38:35 7 2 4953
CASSIA REJANE SANCHES 5092 F MEDIO F5054 04:16:18 8 1 1663
JOSU? SENA MIRANDA 8054 M LONGO M0034 BODYCLASS/J.VEIROS 03:31:02 8 2 17262
RODRIGO 5088 M MEDIO M4044 EQUIPE YES BRAVUS 02:04:20 8 2 9581
ROGSON FANTIN AMOR DIVINO 1075 M CURTO M4044 DIVINOS RUN 00:39:00 8 1 4928
SHEILA BRAGA VIEIRA 1112 F CURTO F5599 00:52:40 8 2 4108
ROBSON FONSECA DE OLIVEIRA 8058 M LONGO M4549 R&R CANICROSS 03:40:19 9 2 16705
ROBSON FANTIN AMOR DIVINO 5008 M MEDIO M4549 CROSS RUN BARRETO 02:08:38 9 1 9323
DANIEL KANUI 1085 M CURTO M4044 EQUIPE YES BRAVUS 00:39:03 9 2 4925
LILIAN DE OLIVEIRA DOMINGOS 1108 F CURTO F5054 00:55:37 9 1 3931
RICARDO DA CONCEI??O RIBEIRO 8051 M LONGO M4549 03:59:14 10 3 15570
JOSE VALTER DOS SANTOS 5085 M MEDIO M5054 PAIX?O RUNNERS 02:14:58 10 3 8943
CLAUDIO LOBATO DOS SANTOS JUNI 1079 M CURTO M4044 TEAMBORACORRERILHA 00:39:10 10 3 4918
NATHALIA SILVA DE JESUS 1096 F CURTO F3034 EQUIPE YES BRAVUS 00:55:44 10 2 3924
OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR 8066 M LONGO M3539 A?A? NA MALA 04:47:07 11 1 12697
DHIEGO EVANDRO PINTO DE SOUSA 5087 M MEDIO M2529 02:18:15 11 1 8746
ANDR? LUIS NOGUEIRA SAAD 1113 M CURTO M5559 TORRES TRAIL RUN 00:39:10 11 1 4918
LUCIANE COSTA 1086 F CURTO F4044 EQUIPE YES BRAVUS 00:56:19 11 1 3889
SIDNEY DAS GRA?AS AMORIM 8025 M LONGO M6099 CORREDORES DO OLIMPO 04:55:18 12 1 12206
MICHEL JEGU 5095 M MEDIO M6599 02:18:34 12 1 8727
VLADIMIR FURTADO GONZALEZ 1077 M CURTO M5054 TEAMBORACORRERILHA 00:41:50 12 3 4758
RAQUEL CONCEI??O DA SILVA 1099 F CURTO F4044 EQUIPE YES BRAVUS 00:58:25 12 2 3763
WILLIAM AMORIM 8029 M LONGO M4044 CORREDORES DO OL?MPO 05:43:14 13 1 9330
DANIEL LUIS NICOLA GOMES 5086 M MEDIO M3034 02:18:37 13 2 8724
RICARDO GOMES PINTO 1093 M CURTO M3539 TRILHAR.RJ RUN 00:42:21 13 1 4727
SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES 1102 F CURTO F5599 EQUIPE YES BRAVUS 01:07:26 13 3 3222
CARLOS MESQUITA 5078 M MEDIO M5054 EQUIPIRATA 02:23:57 14 4 8404
ROBSON RODRIGUES GUIMARAES 1109 M CURTO M5559 TEAMBORACORRERILHA 00:43:17 14 2 4671
NAIARA DE SENNA PEREIRA 1081 F CURTO F3034 EQUIPE PAIX?O RUNNERS 01:10:39 14 3 3029
EDSON BARBOSA DA SILVA 5210 M MEDIO M3539 EQUIPE PAIX?O RUNNERS 02:31:33 15 1 7948
ANDERSON ARAUJO LYRIO 1084 M CURTO M3539 EQUIPE YES BRAVUS 00:45:18 15 2 4550
ALTINA PIMENTEL 1094 F CURTO F5054 EQUIPE YES BRAVUS 01:12:46 15 2 2902
JULIO CEZAR MARCELO DE SANTANA 5090 M MEDIO M5054 02:47:45 16 5 6976
ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS 1104 M CURTO M4549 AGILLE 00:46:53 16 1 4455
LUANA SOARES CAZZOTTO 1103 F CURTO F0029 EQUIPE YES BRAVUS 01:12:56 16 1 2892
PAULO FERNANDO LOPES 5097 M MEDIO M6064 MERCK MOVE 03:09:17 17 1 5684
FL?VIO CARVALHO PINTO 1089 M CURTO M3539 EQUIPE YES BRAVUS 00:47:39 17 3 4409
JULIANA SANTOS 1004 F CURTO F3034 01:12:57 17 4 2891
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 1105 M CURTO M6099 EQUIPE PAIX?O RUNNERS 00:48:29 18 1 4359
RENATA DE ARAUJO RIBEIRO DA SI 1101 F CURTO F4044 EQUIPE YES BRAVUS 01:17:15 18 3 2633
CRISTIANO DE CASTRO RANAURO 1107 M CURTO M4044 00:49:51 19 4 4277
M?RCIA DOMENECK MOTTA DO NASCI 1078 F CURTO F5054 TEAMBORACORRERILHA 01:17:19 19 3 2629
REGINALDO RIBEIRO DE LIMA 1095 M CURTO M3539 EQUIPE YES BRAVUS 00:51:04 20 4 4204
JEFFERSON LIMA DA SILVA 1106 M CURTO M3539 00:51:20 21 5 4188
CARLOS EDUARDO SIM?ES VIEIRA 1111 M CURTO M5559 START 00:52:44 22 3 4104
MARCOS KIYOSHI MIYATA 1072 M CURTO M4549 00:55:02 23 2 3966
JOSE MARIA DE CARVALHO CANEVEL 1044 M CURTO M5559 TEAM BORA CORRER ILHA 01:04:24 24 4 3404
LUIZ EDUARDO CARVALHO DA SILVA 1100 M CURTO M4549 EQUIPE YES BRAVUS 01:17:16 25 3 2632