Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Campos do Jordão

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SIL 8000 M LONGO M3539 01:51:58 1 - 18248
VANDERLEIA CASTRO DOS SANTOS 5006 F MEDIO F5054 VINAC CONSORCIOS 02:02:43 1 - 5193
EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA 5022 M MEDIO M4549 EQUIPE COBRA 01:23:41 1 - 7535
DANIEL GARCIA NOGUEIRA 1039 M CURTO M0029 DJALMA NOGUEIRA 00:50:26 1 - 3987
MARINA MARTINS BARRETO 1004 F CURTO F0029 LARIKAS 01:22:33 1 - 2060
ANALICE SALVANINI 8006 F LONGO F4044 02:07:34 1 - 17312
FABIANO BIELEFELD NARDOTTO 8041 M LONGO M4044 01:54:51 2 - 18075
LEANDRA DOS SANTOS CASTILHO 5044 F MEDIO F3034 SANDRO CASTILHO EQUIPE DE CORR 02:03:08 2 - 5168
INACIO JUNIOR 5046 M MEDIO M4044 01:27:55 2 - 7281
SEBASTIAO NOBERTO FILHO 1051 M CURTO M5054 SKY RUNNER 00:56:44 2 - 3609
ALINE AMÉRICO BORBELLA VALE D 1037 F CURTO F3539 O POSITIVO 01:24:31 2 - 1942
ANA CAROLINA MÁXIMO 8035 F LONGO F3539 ULTRALOUCOS ABC 02:08:58 2 - 17228
DIEGO GERALDO 8004 M LONGO M3539 PÉ NA RUA 02:01:00 3 - 17706
MARIA GABRIELA BARREIRA 5003 F MEDIO F3539 02:04:56 3 - 5060
RONALDO SENCIANI 5002 M MEDIO M4044 KAILASH TEAM LAF / SPARTADE 01:36:55 3 - 6741
LEANDRO RUBIO ANDRES 1006 M CURTO M3034 TWINKLE MOUNTAINS TEAM 00:57:52 3 - 3541
SUZANA LEAO 1025 F CURTO F4044 01:28:31 3 - 1702
NILZA MORAIS 8021 F LONGO F4549 EDUARDO COLMANETTI 02:11:15 3 - 17091
ANDRE LUIZ FLORENTINO 8024 M LONGO M4044 ENERGY 02:03:34 4 1 17552
CAMILA NOVAIS DE ALMEIDA 5009 F MEDIO F3034 NÃO TENHO 02:07:31 4 1 4905
MARCO AURELIO TEIXEIRA 5050 M MEDIO M5559 WAKEUP TRAINING OUTDOOR 01:38:53 4 1 6623
GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO 1018 M CURTO M3539 KALUNGA STORM ENDURANCE TEAM 00:58:29 4 1 3504
CRISTIANE SECAFIM 1031 F CURTO F4044 AMIGOS QUE CORREM 01:28:58 4 1 1675
RAQUEL FAVRETTO 8012 F LONGO F3539 FR RUNNERS 02:27:09 4 1 16137
MARIA JOSE ARAUJO 5005 F MEDIO F5599 VINAC CONSORCIOS 02:15:01 5 1 4455
ELCIO SATO 5017 M MEDIO M4044 01:40:58 5 1 6498
ALISSON DIAS BORGES 1005 M CURTO M3539 PROF° ALISSON CARAGUATATUBA 00:58:30 5 2 3503
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 1022 F CURTO F5054 PERSONAL KÊNIA FREITAS 01:29:13 5 1 1660
GABI GUDERGUES 8003 F LONGO F0034 WOMEN WITH WINGS 02:46:42 5 1 14964
TARKLEI MONTGOMERY SOUZA DE FR 8043 M LONGO M4044 CORRE BRASIL 02:04:33 5 2 17493
VALERIA DE LIMA BATISTA 5045 F MEDIO F3034 02:16:14 6 2 4382
SAULO AUGUSTO TURBIANI MACHADO 5015 M MEDIO M3034 01:42:30 6 1 6406
RICARDO JESUS COUTINHO 1008 M CURTO M3539 JIJOCA TEAM 00:58:32 6 3 3501
PATRÍCIA ROCHA DE LIMA 1034 F CURTO F4549 01:29:22 6 1 1651
ESTELA BORGHI DE LIMA 8010 F LONGO F4549 02:51:10 6 1 14696
CHARLES MATEUS SCALABRINI 8013 M LONGO M4044 TRILOPEZ 02:06:22 6 3 17384
MEIRY MARGARETH VIEIRA BARBOSA 5028 F MEDIO F5599 02:17:01 7 2 4335
DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO 5019 M MEDIO M4044 01:44:08 7 2 6308
LUIS GUSTAVO FERNANDES ARDITO 1009 M CURTO M3034 CANAL CORRIDA EM FOCO 01:05:30 7 1 3083
NUBIA MARIA DA SILVA 1027 F CURTO F4044 AMIGOS QUE CORREM 01:30:44 7 2 1569
MONICA VANESSA ENCINAS VILLELA 8037 F LONGO F4549 SEM EQUIPE 02:52:33 7 2 14613
ANTÔNIO CARLOS DE MORAES 8040 M LONGO M5559 THC CONTABIL 02:07:18 7 1 17328
MARIA DARC PINTO 5036 F MEDIO F5599 02:20:01 8 3 4155
ALOISIO VIEIRA DA SILVA 5021 M MEDIO M4044 NÃO TEM 01:44:55 8 3 6261
MARCOS VINICIUS CARVALHO RORAT 1015 M CURTO M0029 KUNG FU RUNNERS 01:05:36 8 1 3077
CARLA GISELE DA SILVA 1052 F CURTO F5054 DIVAS MONTANHEIRAS 01:40:11 8 2 1002
DANIELA CRISTINA RAMOS 8031 F LONGO F0034 DANIELA RAMOS 02:56:00 8 2 14406
LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK 8036 M LONGO M0034 LK RUN 02:10:13 8 1 17153
CARLOS HENRIQUE LEMOS DOS SANT 5051 M MEDIO M5559 AVULSO 01:49:00 9 2 6016
SUELI APARECIDA IWAI 5018 F MEDIO F5599 KIKO MACHADO 02:32:17 9 4 3419
CLAUDEMIR DOS SANTOS 1017 M CURTO M4549 CONFRARIA DAS CORRIDAS 01:08:00 9 1 2933
MARLICE MARIA SANTOS AMARAL 1029 F CURTO F5599 AMIGOS QUE CORREM 01:42:14 9 1 879
NATHALY EVELYN PACHECO 8092 F LONGO F0034 03:21:57 9 3 12849
GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA 8038 M LONGO M3539 CROCODILO RUNNING 02:13:23 9 1 16963
MOISÉS CORDEIRO 1041 M CURTO M3539 R2 PRO-RUNNING 01:08:47 10 4 2886
ROSELY AMISTÁ SOARES 1030 F CURTO F5599 01:42:24 10 2 869
RITA BERNARDES MACEDO 8032 F LONGO F3539 PATRICIA KOGIMA 03:37:47 10 2 11899
MAURICIO FRANCISCO DA LUZ 8042 M LONGO M5559 SANDRA & MAURICIO 02:16:31 10 2 16775
VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS 5007 M MEDIO M4549 VINAC CONSORCIOS 01:49:11 10 1 6005
JOANA JOSÉ ALVES 5048 F MEDIO F5054 BARUERI 02:33:34 10 1 3342
LUIZ FERNANDO ROMEIRO 1038 M CURTO M6099 CORRE GALERA 01:11:46 11 1 2707
IRACI TIENE VIDIGAL 1026 F CURTO F5599 AMIGOS QUE CORREM 01:43:37 11 3 796
SERGIO BATISTA DE JESUS 8028 M LONGO M4549 AMIGOS RUNNERS 02:19:30 11 1 16596
MARCO ANTONIO CARDOSO 5037 M MEDIO M4044 KUNG FU RUNNERS 01:49:28 11 4 5988
MARILIA MARTA DE ALMEIDA 5043 F MEDIO F5599 BASSOTTO RUNNER 02:39:55 11 5 2961
JACKELINE CAMILLO 1042 F CURTO F3539 CORRE BRASIL 01:44:22 12 1 751
GABRIEL MIXTRO SERRASQUEIRO 8001 M LONGO M3539 02:20:03 12 2 16563
FABIO CARMINATO 5057 M MEDIO M3539 ADPM 01:51:30 12 1 5866
JEANE ALMEIDA DA SILVA 5014 F MEDIO F4044 SEM EQUIPE 02:44:04 12 1 2712
WILLIANS DINIZ DE OLIVEIRA 1000 M CURTO M4044 EDUCA GUARUJÁ 01:12:16 12 1 2677
MARCELO DAVID DE SOUZA BENTO 8005 M LONGO M3539 #ZICADOPANTANO 02:23:26 13 3 16360
RODRIGO ANTUNES 5056 M MEDIO M3034 01:52:11 13 2 5825
SANDRA REGINA BARBOSA COUTINHO 5001 F MEDIO F5599 SANDRA & MAURICIO 02:49:00 13 6 2416
JOSE DOS SANTOS BORGES 1045 M CURTO M6099 PROF° ALISSON CARAGUATATUBA 01:19:26 13 2 2247
BETTINA BEISSEL 1019 F CURTO F5054 01:45:37 13 3 676
LUIS ROGERIO SILVEIRA 8008 M LONGO M4549 VINILOPESPERSONALRUN 02:24:44 14 2 16282
EDSON RANGEL FERREIRA 5033 M MEDIO M5054 01:53:37 14 1 5739
AUGUSTA OLIVEIRA SILVA 5008 F MEDIO F5599 BELAS DO BEM CORRER 02:51:13 14 7 2283
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 1012 M CURTO M4549 EKB 01:19:37 14 2 2236
ANGELA MARIA TALON E DIAS 1002 F CURTO F5599 01:46:03 14 4 650
FÁBIO DATT DE ARAUJO 8034 M LONGO M4044 ULTRALOUCOS ABC 02:27:02 15 4 16144
ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN 5011 M MEDIO M4044 FMAX 02:00:57 15 5 5299
MARIA DAS GRAÇAS BASSOTTO ALM 5041 F MEDIO F5599 BASSOTTORUNNER 03:05:44 15 8 1412
BRUNO NONATO SILVA DOS SANTOS 1047 M CURTO M0029 BNATOS 01:24:00 15 2 1973
MARIA DE LOURDES F SADER 1016 F CURTO F5599 ESTADIO PACAEMBU 01:48:20 15 5 513
JOEL ANTONIO SCALABRINI 8014 M LONGO M6099 TRILOPEZ 02:28:51 16 1 16035
JUSCELINO JOSÉ DE ALMEIDA 5042 M MEDIO M6599 BASSOTTORUNNER 02:05:44 16 1 5012
SANDRA APARECIDA LOPES SOUZA 5023 F MEDIO F5599 PACER 03:19:32 16 9 584
OZIEL ALMEIDA 1036 M CURTO M4549 O POSITIVO 01:24:26 16 3 1947
ADRIANA CRISTINA SECAFIM 1033 F CURTO F4549 AMIGOS QUE CORREM 01:50:10 16 2 403
SAMIR ISSA 8018 M LONGO M4044 02:29:32 17 5 15994
JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 5054 M MEDIO M6064 PRIMEIRO DE MAIO 02:07:30 17 1 4906
ALFREDO COTAIT FILHO 1040 M CURTO M3539 01:24:38 17 5 1935
RAQUEL PASQUARELLI GUSMÃO 1013 F CURTO F4549 02:05:23 17 3 -510
ALEXANDRE ELI PIMENTEL DA SILV 8020 M LONGO M4044 ACORPAR PARATY 02:32:50 18 6 15796
EDUARDO PACHECO DE OLIVEIRA 5095 M MEDIO M5054 EAMSP METRUS 02:08:54 18 2 4822
JOÃO PAULO PESSOA WANDERLEY 1043 M CURTO M4044 AI DENTRO 01:26:45 18 2 1808
PEDRO APARECIDO DA SILVA BRASI 8015 M LONGO M6099 JABAQUARA 02:37:00 19 2 15546
CARLOS EDUARDO BRANDÃO 5053 M MEDIO M3034 02:13:00 19 3 4576
THIAGO LUIZ DE SOUZA FERREIRA 1021 M CURTO M3034 TINA 01:27:27 19 2 1766
ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE 8007 M LONGO M0034 02:39:25 20 2 15401
ANTÔNIO DE MORAES 5039 M MEDIO M5054 MORAES 02:13:41 20 3 4535
ERICK WILLLIAM LOPES CARNEIRO 1014 M CURTO M0029 KUNG FU RUNNERS 01:29:49 20 3 1624
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BAZANE 5038 M MEDIO M3539 02:14:06 21 2 4510
GIANN FERNANDES 1011 M CURTO M3034 WOLFF&CIA 01:32:30 21 3 1463
JOSE CARLOS MENEGHELO 8011 M LONGO M6099 ATLETIS TEAM 02:42:57 21 3 15189
IDELCIO WAGNER GOMES FURTADO 5055 M MEDIO M5559 EQUIPE PÉ DE BOI CAMPOS DO JO 02:21:40 22 3 4056
MARTIN WOLFF 1010 M CURTO M5054 WOLFF&CIA 01:32:31 22 1 1462
JOSE ALBENOR DE LUCENA 8009 M LONGO M5559 GRÊMIO CET 02:52:38 22 3 14608
LUIZ OLAVO FIRMINO 5024 M MEDIO M5559 PASSO FIRME 02:24:52 23 4 3864
JOAO BARBOSA DA SILVA 1050 M CURTO M6099 VAGALUME 01:38:20 23 3 1113
CARLOS CESAR GAMERO 8029 M LONGO M5054 3M 02:57:48 23 1 14298
GILMAR ALVES OLIVEIRA DE LIMA 5031 M MEDIO M5054 02:31:50 24 4 3446
MARCIO MOOR PINHEIRO 1053 M CURTO M4549 01:40:09 24 4 1004
DANIEL WYLLIE LACERDA RODRIGUE 8039 M LONGO M4549 VLAD, LUCY, LUKE, LOLLA, FRIDA 03:05:37 24 3 13829
MARCO ANTONIO CHASLES 5049 M MEDIO M5054 02:32:37 25 5 3399
DENILSON DALEFFE 1032 M CURTO M4044 METROPOLITAN MARINGÁ 01:41:57 25 3 896
JÖRG MORITZ 8030 M LONGO M5054 ÁUSTRIA 03:22:29 25 2 12817
RUBENS GOMES LESSA 1007 M CURTO M5054 SEALS FIT 01:44:17 26 2 756
REIMS ERIC DE ANDRADE 8033 M LONGO M3539 PATRICIA KOGIMA 03:37:49 26 4 11897
AILTON AMISTA SOARES 5029 M MEDIO M6064 AMIGOS QUE CORREM 02:36:19 26 2 3177
ROBERTO TALON E DIAS 1001 M CURTO M3539 01:46:05 27 6 648
HELIO MONTEIRO FILHO 8027 M LONGO M5054 03:45:19 27 3 11447
LUCIANO OLIVEIRA VIANA 5034 M MEDIO M4549 SOTERAPOLITANO SSA 02:38:02 27 2 3074
JOSÉ COPPEDÉ 5047 M MEDIO M6599 02:41:30 28 2 2866
LUIZ PAULO CIPOLATTI 1020 M CURTO M5559 02:24:20 28 1 -1647
ADRIANO LOPES MANSO 5012 M MEDIO M5054 SEM EQUIPE 02:42:24 29 6 2812
ANDRÉ EL DIB JOUKHADAR 1023 M CURTO M3539 02:39:03 29 7 -2530
ARTUR GOMES DOS SANTOS JUNIOR 5027 M MEDIO M5054 CÁSSIO OLÍMPICO 02:42:49 30 7 2787
ANDERSON JUSMAR BASSOTTO ALMEI 5040 M MEDIO M4044 BASSOTTORUNNER 03:05:40 31 6 1416
RICARDO YOUSSEF EL JOUKHADAR 5025 M MEDIO M6599 JOUKHADAR 03:19:32 32 3 584
RICARDO NOVAIS DE ALMEIDA 5010 M MEDIO M4044 NÃO TENHO 03:34:22 33 7 -306