Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa São Bento do Sapucaí

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
LAÍS DE MENEZES NASCIMENTO 1025 F CURTO F0029 RALA NA LAMA 00:49:02 1 1 4071
CELIO AUGUSTO DA ROSA 8011 M LONGO M4044 KAILASH 01:36:37 1 1 19169
ALISSON DIAS BORGES 1005 M CURTO M3539 PROF° ALISSON CARAGUATATUBA 00:35:01 1 1 4912
VANDERLEIA CASTRO DOS SANTOS 5001 F MEDIO F5054 VINAC CONSORCIOS 01:17:43 1 1 7893
RUDNEY ANDRE DA SILVA 5091 M MEDIO M0024 KAILASH TRAIL RUNNING NOVA GER 00:47:45 1 1 9691
NILZA MORAIS 8081 F LONGO F4549 VIANA TEAM 02:32:53 1 1 15793
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 1089 F CURTO F5054 PERSONAL KENIA FREITAS 00:52:02 2 1 3891
JUNIOR ACEDO 8085 M LONGO M3539 UPFIT 01:39:37 2 1 18989
GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO 1018 M CURTO M3539 KALUNGA STORM ENDURANCE TEAM 00:35:21 2 2 4892
MAGALI BELLAM 5017 F MEDIO F5599 BELLANS 01:18:56 2 1 7820
EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA 5010 M MEDIO M4549 EQUIPE COBRA 00:51:34 2 1 9462
CRISTIANE CAMPELO 8090 F LONGO F3539 TEAM CAMPELLO 02:56:00 2 1 14406
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SO 8098 M LONGO M0034 MANTIQUEIRA TRAIL RUN 01:46:56 3 1 18550
LUIS GUSTAVO FERNANDES ARDITO 1006 M CURTO M3034 CANAL CORRIDA EM FOCO 00:36:41 3 1 4812
CARLA MIUA ITO 5085 F MEDIO F5054 LPO SILVESTRE 01:20:06 3 2 7750
EDMILSON DE LIMA 5090 M MEDIO M4044 SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 00:53:08 3 1 9368
VANESSA TEIXEIRA 8092 F LONGO F3539 TEAM CAMPELLO 02:56:03 3 2 14403
GABRIELA GHIZZI VESCOVI 1075 F CURTO F0029 00:57:42 3 2 3551
ALESSANDRO CARLOS DA SILVA 8096 M LONGO M4044 MANTIQUEIRA TRAIL RUNNING S.B. 01:55:25 4 2 18041
ALESSANDRO DE VASCONCELLOS 1022 M CURTO M5054 00:39:23 4 1 4650
MARIA JOSE ARAUJO 5000 F MEDIO F5599 VINAC CONSORCIOS 01:20:39 4 2 7717
WAGNER BUENO DOS SANTOS 5087 M MEDIO M2529 CANAL CORRIDA EM FOCO 00:53:32 4 1 9344
ESTELA BORGHI DE LIMA 8082 F LONGO F4549 03:11:07 4 2 13499
SILVIA DE FREITAS 1084 F CURTO F3539 SAI DA FRENTE 01:01:47 4 1 3306
JOAQUIM DE JESUS SANTOS 8099 M LONGO M5054 SÃO BENTO DO SAPUCAI 02:01:16 5 1 17690
CLAUDEMIR DOS SANTOS 1017 M CURTO M4549 00:40:03 5 1 4610
LUCIANE UCHOA 5016 F MEDIO F3539 MAMUTE RUNNING CLUB 01:25:36 5 1 7420
VINICIUS FERREIRA MORAES 5092 M MEDIO M2529 TEAM CAMPELLO 00:58:12 5 2 9064
LUCILA TAKIZAWA 8067 F LONGO F4549 D-RUN 03:17:00 5 3 13146
ANGELA MARIA TALON E DIAS 1066 F CURTO F5599 01:03:47 5 1 3186
LUCAS OLIVEIRA TUDESCHINI 5098 M MEDIO M2529 ACOSM /MANTIQUEIRA TRIAL RUNNI 01:02:27 6 3 8809
KARIN MARIA KENZLER 8018 F LONGO F5099 AZ RUNNING 03:21:25 6 1 12881
YARA G. P. BELLINI 1087 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:06:42 6 2 3011
LUIZ EDMAR CAETANO 8094 M LONGO M0034 CLUBE FLOOW 02:03:12 6 2 17574
JOELSON CRUZ 1020 M CURTO M5054 00:44:07 6 2 4366
CAMILA NOVAIS DE ALMEIDA 5004 F MEDIO F3034 NÃO TENHO 01:28:51 6 1 7225
RODRIGO ANTUNES BERSA 5040 M MEDIO M3034 KUNG FU RUNNERS 01:05:27 7 1 8629
MONICA VANESSA ENCINAS VILLELA 8073 F LONGO F4549 03:22:59 7 4 12787
JACKELINE CAMILLO 1076 F CURTO F3539 CORRE BRASIL 01:07:53 7 2 2940
AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS 8010 M LONGO M4549 SEBO NA CANELA DEF. CIVIL 02:04:15 7 1 17511
JOSE DOS SANTOS BORGES 1082 M CURTO M6099 PROF° ALISSON CARAGUATATUBA 00:46:02 7 1 4251
NOUHAD M SLEIMAN 5076 F MEDIO F0029 TRIACTION TEAM 01:31:29 7 1 7067
MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA ROSA 5088 M MEDIO M4044 RADICROSS /RADICAIS LIVRES 01:08:20 8 2 8456
CARLA GISELE DA SILVA 8077 F LONGO F5099 DIVAS MONTANHEIRAS 03:51:25 8 2 11081
DOMINIQUE YUKIE TOYAMA 1012 F CURTO F0029 BACONIQUE 01:11:25 8 3 2728
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SIL 8000 M LONGO M3539 02:08:06 8 2 17280
FRANCIMAR SILVA 1078 M CURTO M4549 SAI DA FRENTE 00:46:23 8 2 4230
JOANA JOSÉ ALVES 5072 F MEDIO F5054 BARUERI 01:34:11 8 3 6905
MARCO ANTONIO CARDOSO 5060 M MEDIO M4044 KUNG FU RUNNERS 01:08:25 9 3 8451
ADRIELE FRANCISCO MENDES CARLU 1013 F CURTO F3539 RUNNING 01:12:10 9 3 2683
LUCAS NICCIOLI 8080 M LONGO M0034 02:11:23 9 3 17083
RAFAEL MARTINS DA SILVA 1024 M CURTO M4549 RALA NA LAMA 00:47:02 9 3 4191
JENNY LIE MAEDA KAWASAKI 5086 F MEDIO F5599 LPO SILVESTRE 01:35:32 9 3 6824
CARMEM JOSE PARIZ MACHADO 1023 F CURTO F3034 KIKO MACHADO 01:12:53 10 1 2640
LAURENT GARNIER 8063 M LONGO M4549 NUCLEO LND 02:11:47 10 2 17059
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 1081 M CURTO M4549 EKB 00:48:07 10 4 4126
AUGUSTA OLIVEIRA SILVA 5003 F MEDIO F5599 ALPHA RUN 01:52:40 10 4 5796
WASHIGTON AUDE CORREIA DA SILV 5018 M MEDIO M6064 AUDE RUN 01:11:32 10 1 8264
REGINA GOMES SODRÉ 1091 F CURTO F5054 CLUBE FLOOW 01:18:10 11 2 2323
FERNANDO CAMPANHA 8009 M LONGO M5559 02:12:31 11 1 17015
SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS 1074 M CURTO M6099 00:56:19 11 2 3634
SANDRA APARECIDA LOPES SOUZA 5093 F MEDIO F5599 PACER ACADEMIA 01:56:28 11 5 5568
JOÃO PITA 5011 M MEDIO M4549 SAI DA FRENTE DE MONTANHA 01:13:41 11 2 8135
MARIA ALICE AZEVEDO DOS SANTOS 1085 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:38:15 12 3 1118
BRUNNO OCTÁVIO LEONI 8060 M LONGO M0034 02:16:46 12 4 16760
RUBENS GOMES LESSA 1007 M CURTO M5054 SEALS FIT 01:06:28 12 3 3025
DEISE AKITA 5081 F MEDIO F3539 01:56:48 12 2 5548
LEANDRO PESSOA OLIVÉRIO 5084 M MEDIO M4044 LPO SILVESTRE 01:14:24 12 4 8092
SONIA MAGALHÃES 1088 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:56:46 13 4 7
GUSTAVO CONEJERO ANDRADE 8093 M LONGO M0034 TEAM CAMPELLO 02:18:52 13 5 16634
CLAUDIO BELLINI 1086 M CURTO M6099 LPO SILVESTRE 01:07:09 13 3 2984
JOSE FRANCISCO MACHADO 5019 M MEDIO M6599 KIKO MACHADO 01:14:36 13 1 8080
TARKLEI MONTGOMERY SOUZA DE FR 8079 M LONGO M4044 CORRE BRASIL 02:20:09 14 3 16557
AMADEU AUGUSTO DA COSTA 1077 M CURTO M6099 TREVOS 01:08:47 14 4 2886
ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN 5009 M MEDIO M4044 FMAX 01:16:09 14 5 7987
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 8007 M LONGO M5559 THC 02:21:27 15 2 16479
EDUARDO SARAIVA BORGES 1014 M CURTO M3034 BACONIQUE 01:11:26 15 2 2727
MARIO TAVARES LOPES 5073 M MEDIO M5559 OS MISTERS 01:16:45 15 1 7951
ANDRE LUIZ FLORENTINO 8069 M LONGO M4044 NENHUM 02:21:42 16 4 16464
ANDRÉ EL DIB JOUKHADAR 1083 M CURTO M3539 JOUKHADAR 01:29:00 16 3 1673
JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 5074 M MEDIO M6064 PRIMEIRO DE MAIO 01:17:10 16 2 7926
DIEGO GERALDO 8062 M LONGO M3539 PÉ NA RUA 02:21:53 17 3 16453
MARCELO CHAVES SOUZA 5079 M MEDIO M4549 VALEU ADESIVOS ESPECIAIS 01:18:14 17 3 7862
GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA 8095 M LONGO M3539 CROCODILO RUNNING 02:23:53 18 4 16333
MARCIO CHAVES SOUZA 5080 M MEDIO M4044 VALEU ADESIVOS ESPECIAIS 01:18:29 18 6 7847
GENIVALDO RIBEIRO 8066 M LONGO M3539 02:24:30 19 5 16296
HENNING ANDERSEN 5083 M MEDIO M6064 LIMEIRA 01:19:16 19 3 7800
CARLOS CESAR COELHO 8006 M LONGO M4549 CAVEIRA MARATHON TEAM 02:26:01 20 3 16205
BRUNO HENRIQUE BUENO 5089 M MEDIO M2529 CROCODILO RUNNING 01:22:50 20 4 7586
FERNANDO BUENO DE CASTRO 8003 M LONGO M4044 CITIUS 02:28:28 21 5 16058
MARCO ANTONIO CHASLES 5075 M MEDIO M5054 01:25:30 21 1 7426
THIAGO CARLUCCIO 5051 M MEDIO M3539 01:29:17 22 1 7199
JOSÉ CELSO GONÇALVES 8083 M LONGO M4549 VANESSA DA MATA 02:29:31 22 4 15995
GILMAR ALVES OLIVEIRA DE LIMA 5082 M MEDIO M5054 01:29:30 23 2 7186
JORGE LUIZ DE CASTRO CONDE 8072 M LONGO M3539 CONDE RUNNING TEAM 02:33:00 23 6 15786
SERGIO AKITA 5077 M MEDIO M6599 INDIVIDUAL 01:32:57 24 2 6979
GABRIEL DIAS DE BARROS 8086 M LONGO M0034 02:36:38 24 6 15568
JOSÉ COPPEDÉ 5071 M MEDIO M6599 BARUERI 01:33:55 25 3 6921
EDSON CUNHA GARCIA 8059 M LONGO M4549 02:38:34 25 5 15452
MARCO ANTONIO LOURENÇO 8076 M LONGO M4549 PAPITORUN 02:42:41 26 6 15205
LUIZ OLAVO FIRMINO 5070 M MEDIO M5559 PASSO FIRME 01:39:19 26 2 6597
NILSON CARDOSO JUNIOR 8074 M LONGO M4549 BEM CORRER 02:52:11 27 7 14635
DAVID SILVA 5013 M MEDIO M3539 01:41:24 27 2 6472
EISA TAKEUCHI 8061 M LONGO M4549 ASICS 03:03:23 28 8 13963
RICARDO YOUSSEF EL JOUKHADAR 5068 M MEDIO M6599 JOUKHADAR 02:07:36 28 4 4900
MARCELO DAVID DE SOUZA BENTO 8070 M LONGO M3539 #ZICADOPANTANO 03:05:12 29 7 13854
ALDO MONTEIRO 8075 M LONGO M5559 NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA 03:08:24 30 3 13662
RICARDO VICTALINO DE OLIVEIRA 8004 M LONGO M3539 03:12:49 31 8 13397
DANILO ALBERTO DOS SANTOS 8064 M LONGO M3539 03:15:26 32 9 13240
WILLIAM DEMÉZIO COELHO 8008 M LONGO M3539 RUNNERS JC 03:16:10 33 10 13196
FLAVIO EUGENIO RIBEIRO DE GODO 8002 M LONGO M4044 ESPAÇO FIT 03:25:56 34 6 12610
JOSE CARLOS MENEGHELO 8087 M LONGO M6099 ATLETIS TEAM 03:26:35 35 1 12571
ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE 8005 M LONGO M0034 03:35:44 36 7 12022
MARCIO MOOR PINHEIRO 8078 M LONGO M4549 03:51:30 37 9 11076
VITOR SCHIAVO MARQUES 8071 M LONGO M0034 04:07:58 38 8 10088