Preencha os dados da busca:


1ª Etapa Campeonato Fluminense 2015 - Teresópolis

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
LIVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MEND 6687 F LONGO F3034 FFSPORTS 01:30:10 1 - 3290
BRUNO CLARK MORAES DE ALMEIDA 4213 M CURTO M3539 RIO SAUDE 00:33:26 1 - 4794
ROBERTO TADAO 7020 M MEIA M3539 RIO SAÚDE/ 42+ 01:48:08 1 - 7562
JOANA FAISSAL DE CARVALHO 7013 F MEIA F4044 MOVIMENTO CRIATIVO 02:14:34 1 - 5976
SULAMITA DOS SANTOS OLIVEIRA 4270 F CURTO F0029 DONO DO ARMAZEM 00:35:54 1 - 4596
CARLOS JOSE ESTEVES DE SOUZA 6632 M LONGO M3034 JF MOUNTAIN CLUB 01:16:01 1 - 4089
AUDREY BIDEAU 6601 F LONGO F3034 TEATRO ASTRONOMAGICO 01:33:00 2 - 3120
FABIANO MALHARD ARAUJO DE BARR 4330 M CURTO M3539 MALHARD 00:34:57 2 - 4703
ADALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA 7036 M MEIA M0034 FÔLEGO ZERO 01:56:51 2 - 7039
TATIANA ASTER SCHUBACH 7011 F MEIA F3539 RIO SAÚDE 02:30:28 2 - 5022
MARIA ISABEL SOARES DE ARAUJO 4313 F CURTO F4044 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:39:03 2 - 4407
BRUNO PILAR 6674 M LONGO M0024 IV CLIMA AVENTURA 01:20:01 2 - 3849
PETTERSON DA SILVA MUNIZ 4207 M CURTO M4549 FRIRUN 00:35:30 3 - 4670
PEDRO NERY LAVINAS 7034 M MEIA M3539 CALIANDRA MULTISPORT 01:58:39 3 - 6931
MARIA HELENA DA SILVA 7082 F MEIA F5099 DOMICIANA GOMES 02:35:13 3 - 4737
CLAUDIA MARIA ZELLI DE ABREU 1962 F CURTO F5054 PAIXÃO RUNNERS 00:40:25 3 - 4325
MARCIANO BARRETO 6675 M LONGO M3539 IV CLIMA AVENTURA 01:20:41 3 - 3809
ERICA SANTANA DE OLIVEIRA 6663 F LONGO F3539 IV CLIMA AVENTURA 01:41:05 3 - 2635
JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA 4232 M CURTO M5054 EQUIPE RUNNERS RIO 00:35:56 4 1 4644
ROBERTO SANTANNA ANTUNES MACIE 7040 M MEIA M0034 RUNNERS CLUB 02:05:57 4 1 6493
SILVANA NEIVA DE OLIVEIRA 7044 F MEIA F4549 IV CLIMA AVENTURA 02:40:12 4 1 4438
ULLY MARTINS 4306 F CURTO F4549 EQUIPE ZEUS 00:43:13 4 1 4157
HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIE 6636 M LONGO M5054 JF MOUNTAIN CLUB 01:24:17 4 1 3593
THAIS PORTO DE PAULA MATTA 6666 F LONGO F0029 JF MOUNTAIN CLUB 01:52:46 4 1 1934
ANTONIO MARCOS QUINTANILHA 4257 M CURTO M4044 NAO TENHO 00:36:38 5 1 4602
CLAUDIO ROBERTO DA S. BARREIRO 7039 M MEIA M4044 ACORPAR/PARATY 02:06:44 5 1 6446
BARBARA LENI PUGLIESE 1974 F MEIA F4044 EQUIPE RUNNERS RIO 02:49:09 5 1 3901
PRISSI DE REZENDE CORDEIRO 4302 F CURTO F4044 EVOLUIR 00:43:51 5 1 4119
PEDRO DANTAS MESSIAS DE OLIVEI 6630 M LONGO M3034 EZK TEAM 01:25:57 5 1 3493
MARIA AMELIABOGE 6656 F LONGO F4044 RIO SAUDE CONSULTORIA ESPORTIV 01:56:41 5 1 1699
ADEILTON TOSCANO BARRETO 4340 M CURTO M4549 EQUIPE EVOLUIR 00:37:35 6 1 4545
FABIO CHAVES DE CARVALHO 7063 M MEIA M0034 02:08:44 6 2 6326
MARIA DE FÁTIMA PESSOA DE SOU 7042 F MEIA F5099 RUNNERS CLUB 02:51:58 6 1 3732
MARIA FATIMA PAIVA 4251 F CURTO F4549 NAO TENHO 00:44:48 6 2 4062
MARCIO DOS SANTOS ROSARIO 2222 M LONGO M4044 PAIXÃO RUNNERS 01:28:27 6 1 3343
DEBORAH QUINTELLA RUTHERFORD 6605 F LONGO F3034 MOVIMENTO CRIATIVO 01:58:17 6 1 1603
REGYS LOUZADA BARBOSA 1515 M CURTO M0029 QUALITA RUNNERS 00:37:57 7 1 4523
EDSON FERNANDES 7090 M MEIA M4549 CALAMBAU 02:08:55 7 1 6315
DANIELE PRISCILA DA COSTA 7060 F MEIA F0034 02:55:59 7 1 3491
LIZIANE DA SILVA DE LIRA 4311 F CURTO F4044 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:44:59 7 2 4051
VINICIO DE CARVALHO SLAMA 6655 M LONGO M3034 TREME TERRA 01:29:48 7 2 3262
CARLA BOTELHODE SOUZA 6606 F LONGO F4044 02:04:07 7 2 1253
THIAGO DE SIQUEIRA DAVID 4318 M CURTO M3034 00:38:34 8 1 4486
CARLOS ANDRE FROES 7004 M MEIA M4549 SPEED 02:09:31 8 2 6279
MARILIA RODRIGUES DE SOUSA 7085 F MEIA F0034 02:56:52 8 2 3438
GABRIELLA SOUTO FERNANDES 4210 F CURTO F0029 00:45:06 8 1 4044
FILIPE SOARES BERNARDES 6627 M LONGO M2529 PHYSICAL PETRÓPOLIS/FILIPE BE 01:30:39 8 1 3211
NATASHA DE CAMPOS QUINTEIRO 6612 F LONGO F0029 02:10:24 8 2 876
LUIZ GUILHERME DA COSTA TEIXEI 7046 M MEIA M4044 02:10:25 9 2 6225
ELISA DE MATTOS SOUZA 6659 F MEIA F4044 ML MIX RUN / HYPERION FITNESS 02:57:52 9 2 3378
LUDMILA VALENTE FRAGA MAIA 4292 F CURTO F3539 FFSPORTS 00:46:39 9 1 3951
LUIZ PHILLYPE DE CARVALHO 6635 M LONGO M2529 PODIUM RUN 01:30:54 9 2 3196
FLAVIA MACHADO DE CARVALHO CAM 6649 F LONGO F4044 02:12:51 9 3 729
LEONARDO DE MAGALHAES SOUSA 4333 M CURTO M0029 00:39:12 9 2 4448
LUCIA HELENA BOSCARINO DAVID 7069 F MEIA F5099 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 03:03:31 10 2 3039
CHRISTIANE DOS SANTOS SEIXAS 4279 F CURTO F3539 IV CLIMA AVENTURA 00:47:59 10 2 3871
RÔMULO DA SILVA CAMPOS 6648 M LONGO M4549 01:31:22 10 1 3168
RENATA V. MENTZINGEN DOS SANTO 6683 F LONGO F3539 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 02:13:33 10 1 687
JOSE MANOEL MARTINS 1210 M CURTO M4549 IV CLIMA AVENTURA 00:39:45 10 2 4415
NEEMIAS ALVES CAMPOS 7018 M MEIA M3539 02:10:27 10 1 6223
SANDRA BARRETO 7061 F MEIA F4044 03:09:32 11 3 2678
JANE AGUIAR DE SOUZA 4246 F CURTO F3034 00:48:09 11 1 3861
JORGE ANTONIO ABREU 6695 M LONGO M5054 FAMILIA ABREU 01:31:30 11 2 3160
ALINE GOMES DA SILVA 6688 F LONGO F3034 IV CLIMA AVENTURA 02:14:08 11 2 652
VINICIUS SANTOS RAMOS 4262 M CURTO M0029 00:39:52 11 3 4408
HELIO MAURICIO SANTOS PEREIRA 7021 M MEIA M3539 NAO TENHO 02:12:06 11 2 6124
LOURDES DE FATIMA PENNA GUIMAR 4212 F CURTO F4549 PAULAO RUNNERS 00:48:24 12 3 3846
JORGE VIGORIO SUUTO 6705 M LONGO M4044 01:32:21 12 2 3109
ANDREIA REIS DE O BRAGA MARINS 6661 F LONGO F4549 02:14:45 12 1 615
RENATO CRISTIANO CAVALCANTE RO 4253 M CURTO M0029 SFT 00:40:06 12 4 4394
GUSTAVO ADOLFO LINDGREN ALVES 7001 M MEIA M4549 RIOSAÚDE 02:12:15 12 3 6115
MELII FUKAMI 7043 F MEIA F3539 IV CLIMA AVENTURA 03:13:01 12 1 2469
VIVIANE SOARES DE CARVALHO 4225 F CURTO F3034 NAO TENHO 00:48:37 13 2 3833
FLAVIO LOUREIRO DA SILVA 6686 M LONGO M4044 VICIADOS EM CORRIDA DE RUA 01:32:59 13 3 3071
VANIA PEREIRA COUTO 5555 F LONGO F5054 VICIADOS EM CORRIDA DE RUA 02:17:01 13 1 479
PAULO ANTONIO BARBOSA FERREIRA 4211 M CURTO M0029 00:40:41 13 5 4359
ALAN PITTZER 7068 M MEIA M4044 EQUIPE ZEUS 02:12:57 13 3 6073
ROBERTA MARTINS FERREIRA CASTR 7030 F MEIA F3539 SIMPLY THE BEST 03:16:26 13 2 2264
GLAUCIO RODRIGUES DA COSTA 6642 M LONGO M3034 FUZILEIROS NAVAIS 01:33:17 14 3 3053
MEIRY MARGARETH VIEIRA BARBOSA 6617 F LONGO F5054 02:17:02 14 2 478
FERNANDO BRAVO FIGUEROA 4284 M CURTO M3034 FFSPORTS 00:41:32 14 2 4308
MARIO TELMO RODRIGUES 7067 M MEIA M4044 EQUIPE ZEUS 02:13:34 14 4 6036
MARIANA ALVES FONTANEZI 7007 F MEIA F0034 03:18:25 14 3 2145
SIMONE HENRIQUES PEREIRA 4228 F CURTO F3034 MOVIMENTO CRIATIVO 00:49:15 14 3 3795
GILSON PAIM 6660 M LONGO M6064 TERESÓPOLIS CONVENTION E VISI 01:33:22 15 1 3048
FRANCISCA ALDILENE VIANA BATIS 6634 F LONGO F5054 02:19:08 15 3 352
TIAGO GELLI COSTA 4229 M CURTO M0029 JOAQUIM FERRARI TREINAMENTO OU 00:41:39 15 6 4301
LUIZ DE MENDES 7 M MEIA M3539 IV CLIMA AVENTURA 02:14:07 15 3 6003
LEILA DA SILVA BITTENCOURT 7032 F MEIA F4044 SPEED 03:26:54 15 4 1636
GABRIELLA COELHO VERLY KUNZE 4250 F CURTO F0029 NAO TENHO 00:49:40 15 2 3770
STELIANE TEIXEIRA BRANDÃO 1807 F LONGO F4044 VICIADOS EM CORRIDA DE RUA 02:20:14 16 4 286
WANDERLEY BORGES JUNIOR 4205 M CURTO M4549 NAO TENHO 00:41:44 16 3 4296
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 7066 M MEIA M0034 EQUIPE ZEUS 02:16:01 16 3 5889
ESTER REIS 327 F MEIA F0034 IV CLIMA AVENTURA 03:34:23 16 4 1187
LUCIANA PLANTZ 4304 F CURTO F4044 EQUIPE ZEUS 00:50:14 16 3 3736
DANILO GONCALVES DA SILVA SANT 6707 M LONGO M0024 BRAVO 55 01:34:04 16 1 3006
JULIA PARADELLA 6706 F LONGO F3539 #FOCA 02:20:48 17 2 252
VALBER FERREIRA MACEDO 4324 M CURTO M6099 AQUITELHA 00:42:21 17 1 4259
CHRISTOFER MARTINS MIRANDA 7005 M MEIA M4044 BOM PASTOR JUIZ DE FORA 02:17:10 17 5 5820
MARCIATEREZINHA BARONI DE MORA 7014 F MEIA F4044 JVM 03:40:20 17 5 830
LUISE BETTY BURDMAN MANN 4266 F CURTO F4549 DONO DO ARMAZEM 00:50:46 17 4 3704
GILSON ALVES FASOLATO 6685 M LONGO M5054 JF MOUNTAIN CLUB 01:34:26 17 3 2984
DANIELA FILGUEIRAS 6677 F LONGO F4044 PE CARIOCA 02:24:39 18 5 21
JORGE LUIZ SILVA DOS SANTOS 4309 M CURTO M4549 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:42:29 18 4 4251
RAPHAEL OLIVEIRA TURCZINECK 7072 M MEIA M0034 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 02:17:33 18 4 5797
ANNE MARIE CHRISTINE CAFFE 7064 F MEIA F5099 JOÃO PASSARINHO 03:53:51 18 3 19
ANDREA CAMILO DA SILVA 4314 F CURTO F4044 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:50:50 18 4 3700
TUNAY RAMON ARAUJO KITAZAWA 6697 M LONGO M2529 BRAVO 55 01:34:42 18 3 2968
RODRIGO DE SOUZA SANTOS 4223 M CURTO M3539 00:42:33 19 1 4247
LUIZ NEI RESENDE 7009 M MEIA M0034 EQUIPE NOVO AMANHECER 02:17:54 19 5 5776
PRISCILA GOMES CASSIANO 4303 F CURTO F3034 00:51:56 19 4 3634
EWOUT EIJKELENBOOM 6640 M LONGO M3539 01:37:22 19 1 2808
LUCIANA PATRON 6703 F LONGO F3034 MOVIMENTO CRIATIVO 02:24:39 19 3 21
RENATO DO NASCIMENTO XIMENES 4323 M CURTO M4044 RR TRAINING 00:42:50 20 2 4230
WANDERLEI LOPES DE CARVALHO 7026 M MEIA M5559 ACT TERESOPOLIS 02:18:36 20 1 5734
CARLA REZENDE LOPES 4237 F CURTO F3034 00:51:59 20 5 3631
ROBERTO BASTOS DA CUNHA 6625 M LONGO M4549 01:37:40 20 2 2790
ALBERTO GONÇALVES DE PAULA 4244 M CURTO M6099 00:43:11 21 2 4209
JOZUELY DA CRUZ SANTOS 7027 M MEIA M5559 02:19:44 21 2 5666
SATIELE SANTOS 4297 F CURTO F3034 MOVIMENTO CRIATIVO 00:52:03 21 6 3627
PEDRO PAULO COIMBRA DA SILVA 6699 M LONGO M0024 BRAVO 55 01:37:55 21 2 2775
GUILHERME NASCIMENTO 4291 M CURTO M3034 FFSPORTS 00:43:11 22 3 4209
ANDRE LUIZ VALE JOAQUIM 7016 M MEIA M4044 RIO SAUDE 02:24:18 22 6 5392
CARMEN PILAR Z. DA FONSECA 4315 F CURTO F5054 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:52:06 22 1 3624
ALEXANDRE ALVES CATÃO 6682 M LONGO M3539 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 01:38:15 22 2 2755
LUIS CARLOS MACHADO MARTINS 4204 M CURTO M6099 00:43:48 23 3 4172
ELOISIO ANDRE VIEIRA NICOLAU 720 M MEIA M4044 JF MOUTAIN CLUB 02:25:19 23 7 5331
LIDIANE 4299 F CURTO F3034 00:52:23 23 7 3607
JÚNIOR - 6645 M LONGO M3539 JÚNIOR 01:38:24 23 3 2746
LUCIANO MACIEL DA SILVA 4260 M CURTO M0029 00:43:55 24 7 4165
MF RUN ASSESSORIA ESPORTIVA IS 7038 M MEIA M3539 MF RUN ASSESSORIA ESPORTIVA 02:26:31 24 4 5259
MARIANA GARCIA LEAL 4275 F CURTO F3034 SPEED 00:53:33 24 8 3537
PABLO NELSON 6667 M LONGO M3539 COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIA 01:38:36 24 4 2734
RICARDO FARIAS DE SOUZA 7025 M MEIA M5054 02:27:54 25 1 5176
JULIANA ANDRADE ARRABAL 4202 F CURTO F4044 NAO TENHO 00:53:57 25 5 3513
WILMAN RENE 6668 M LONGO M4549 COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIA 01:38:36 25 3 2734
DANIEL DE CARVALHO LIMA MOREIR 4295 M CURTO M0029 JOAQUIM FERRARI TREINAMENTO OU 00:44:20 25 8 4140
KARINE HELENA DE SOUZA LOPES 4201 F CURTO F3539 NAO TENHO 00:53:58 26 3 3512
MARCOS JOSE 6669 M LONGO M3539 COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIA 01:38:37 26 5 2733
DIEGO RISSI CARVALHOSA 4316 M CURTO M3034 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:44:26 26 4 4134
MARCIO JESUS DOS SANTOS 7047 M MEIA M4549 IV CLIMA AVENTURA 02:28:19 26 4 5151
SANDRA NEPOMUCENO 4305 F CURTO F4044 EQUIPE ZEUS 00:54:13 27 6 3497
LUIZ H GOMES BRANCO 6651 M LONGO M5054 MOVIMENTO CRIATIVO / FACHINAS 01:39:15 27 4 2695
EWERTTON CARNEIRO PONTES 4240 M CURTO M5054 IV CLIMA AVENTURA 00:44:36 27 2 4124
MARCELO TLLES RIBEIRO 18 M MEIA M4549 RUNNERS CLUB 02:28:49 27 5 5121
ELIANA DE ALENCAR 4307 F CURTO F3539 EQUIPE ZEUS 00:54:15 28 4 3495
LEANDRO FARIAS ANDRADE 6639 M LONGO M3539 NAO TENHO 01:40:40 28 6 2610
LEANDRO ABREU MOREIRA 4236 M CURTO M0029 00:44:42 28 9 4118
VALDIR ALVES 2706 M MEIA M0034 IV CLIMA AVENTURA 02:28:55 28 6 5115
SANDRA RICHULINO DA SILVA 4308 F CURTO F4549 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 00:54:19 29 5 3491
TADEU MOREIRA DE CLASSE 6622 M LONGO M2529 SINAAE 01:41:17 29 4 2573
ALLAN ESPÍNDOLA DE FREITAS 4254 M CURTO M0029 00:44:42 29 10 4118
RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAM 7000 M MEIA M3539 02:30:15 29 5 5035
RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA 6621 M LONGO M3034 PROFESSOR RODRIGO ASSESSORIA E 01:41:19 30 4 2571
VITOR HOTZ 4206 M CURTO M0029 GET OVER 00:44:58 30 11 4102
RODRIGO CAMARA DO VALE 7008 M MEIA M3539 RIO SAÚDE 02:30:29 30 6 5021
VALERIA MENDES FASOLATO 4317 F CURTO F3539 JF MOUNTAIN CLUB 00:55:14 30 5 3436
ROBSON GALVAO 6664 M LONGO M4044 IV CLIMA AVENTURA 01:41:21 31 4 2569
ALESSANDRO CARLOS DA SILVA GON 4258 M CURTO M4044 00:44:58 31 3 4102
JORGE LAZARO ALVES VIEIRA 7077 M MEIA M4549 CORREDORES DO FOGO 02:31:05 31 6 4985
RAQUEL MAYWORM 4217 F CURTO F3539 PHYSICAL PETRÓPOLIS/FILIPE BE 00:55:24 31 6 3426
ODAIL RAMOS 4300 M CURTO M5054 00:45:12 32 3 4088
FABIO FRANCISCO DA SILVA 7076 M MEIA M3539 CORREDORES DO FOGO 02:31:07 32 7 4983
ALEXANDRA GAUDERETO 4290 F CURTO F4044 FFSPORTS 00:56:57 32 7 3333
LEANDRO CESAR DE SOUZA SANTANA 6647 M LONGO M3034 PODIUM RUN 01:42:17 32 5 2513
ALEXANDER MOTTA REIS 63 M CURTO M3539 00:45:14 33 2 4086
SIDNEY PEREIRA 7080 M MEIA M4549 CORREDORES DO FOGO 02:31:07 33 7 4983
SABRINA SANTORO TELLES 4278 F CURTO F0029 FFSPORTS 00:56:59 33 3 3331
AUGUSTO TUPINAMBÁ MAGNAN 6637 M LONGO M2529 PODIUM RUN 01:42:18 33 5 2512
LUCAS VASCONCELLOS 4255 M CURTO M0029 EQUIPE JOAQUIM FERRARI TREINAM 00:46:13 34 12 4027
MARCELO CORREIA DE FARIAS 7078 M MEIA M4044 CORREDORES DO FOGO 02:31:08 34 8 4982
TRISTANA FRÓES ABRAHAM 4296 F CURTO F4044 POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEI 00:58:28 34 8 3242
RODOLFO FERNANDES DA CUNHA ROD 6626 M LONGO M2529 ASCOM 01:42:23 34 6 2507
RAFAEL MONTEIRO DA CRUZ SILVA 4282 M CURTO M3034 SPEED 00:46:44 35 5 3996
ABNER SOLAMÃO SILVA OLIVEIRA 7081 M MEIA M0034 CORREDORES DO FOGO 02:31:08 35 7 4982
ADRIANNA VIGORITO 4265 F CURTO F5054 DONO DO ARMAZEM 00:58:51 35 2 3219
ANDRE LUIZ AZEVEDO 6678 M LONGO M4549 EQUIPE ZEUS 01:42:45 35 4 2485
RODRIGO FONSECA 4252 M CURTO M3539 TEAM TAVARES 00:47:07 36 3 3973
WILSON DUARTE 7070 M MEIA M5559 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 02:32:33 36 3 4897
BERENICE SOHETE COLEN 4332 F CURTO F5599 00:59:12 36 1 3198
FLORIAN S.GOURGEOT 6602 M LONGO M3034 TEATRO ASTRONOMAGICO 01:44:08 36 6 2402
ALEXANDRE FARIAS BENJAMIN 4328 M CURTO M4044 SPEEP 00:47:18 37 4 3962
AGUINALDO RODRIGUES RIBEIRO DE 7084 M MEIA M0034 NOVO AMANHECER 02:32:42 37 8 4888
ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES 4239 F CURTO F3034 VICIADOS EM CORRIDA DE RUA 00:59:29 37 9 3181
FABIO CONTREIRAS 6616 M LONGO M3034 CBM 01:44:46 37 7 2364
ROMULO CARVALHO DA CRUZ 4222 M CURTO M4549 00:47:45 38 5 3935
LUIZ ANTONIO GUERREIRO 7057 M MEIA M3539 FFSPORTS 02:32:44 38 8 4886
FERNANDA SPENA PACHECO TEIXEIR 4215 F CURTO F3034 NAO TENHO 01:00:07 38 10 3143
ROGERIO ARAUJO 6665 M LONGO M4044 IV CLIMA AVENTURA 01:47:20 38 5 2210
ETIENE M VARGAS 4339 M CURTO M3539 00:47:49 39 4 3931
EDUARDO WOSTEMBERG 7006 M MEIA M3539 RIO SAÚDE 02:33:29 39 9 4841
ELAINE PEREIRA DA SILVA 4200 F CURTO F4044 BALEIAS 01:00:34 39 9 3116
MARCUS TÚLIO SANTANA MATTOS 40 M LONGO M4044 ATM 01:47:21 39 6 2209
BRUNO COSTA MALTA 4209 M CURTO M3034 00:48:45 40 6 3875
MARCOS DE CASTRO E PEREIRA 7010 M MEIA M5054 CLUBE BOM PASTOR 02:34:08 40 2 4802
ANA FLÁVIA FERNANDES RIBAS NA 4277 F CURTO F3034 FFSPORTS 01:01:41 40 11 3049
JEFERSON MAURICIO 6670 M LONGO M3539 COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIA 01:47:46 40 7 2184
JOSE LUIZ FERNANDES 7083 M MEIA M5054 DOMICIANA GOMES 02:35:06 41 3 4744
RAQUEL GOMES FORTES 4233 F CURTO F4044 BABY CENTER 01:02:12 41 10 3018
LUIS CARLOS DE ABREU 1999 M LONGO M4549 PAIXÃO RUNNERS 01:48:37 41 5 2133
VICTOR KUNZE TAVARES 4249 M CURTO M3034 NAO TENHO 00:49:39 41 7 3821
KATIA COELHO COSTA VARGAS 4220 F CURTO F3034 01:05:57 42 12 2793
FLÁVIO VOLPATO DA SILVA 6673 M LONGO M3539 FFSPORTS 01:48:55 42 8 2115
FERNANDO SANTA CECÍLIA 4273 M CURTO M0029 DONO DO ARMAZEM 00:49:40 42 13 3820
SIDNEY MOTTA PEIXOTO 7071 M MEIA M5559 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 02:38:40 42 4 4530
VÂNIA CRISTINA VILLAS BOAS FE 4243 F CURTO F4549 01:07:42 43 6 2688
PAULO ANDO VIANNA 6692 M LONGO M5054 C3 ! AVENTURAS 01:49:01 43 5 2109
WILLIAM SOUTO MAIA 4238 M CURTO M0029 00:49:41 43 14 3819
LEONARDO MARINHO 7003 M MEIA M4044 RIO SAÚDE 02:42:16 43 9 4314
EDNA NASCIMENTO SILVA 4312 F CURTO F5054 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 01:10:50 44 3 2500
FRANCISCO FABIO VIEIRA BESERRA 6657 M LONGO M3034 ENGENHARIA ALADA 01:49:11 44 8 2099
MURILLO MOREIRA MACHADO JUNIOR 4230 M CURTO M5054 00:50:08 44 4 3792
FERNANDO JOSÉ RAMOS OTERO 7056 M MEIA M0034 FFSPORTS 02:46:19 44 9 4071
ROSANE DEROSSI FIGUEIREDO 4310 F CURTO F5054 POLÍCIA CIVIL DO RJ - PCERJ R 01:11:16 45 4 2474
CLAITON OLIVEIRA DE ARCHIRUSAL 6644 M LONGO M3034 ENGENHARIA ALADA 01:49:13 45 9 2097
DOMINGOS LOPES CARDOSO 4219 M CURTO M3539 NAO TENHO 00:50:50 45 5 3750
PAULO GUILHERME 7053 M MEIA M4044 IV CLIMA AVENTURA 02:48:12 45 10 3958
CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO C 6623 M LONGO M4044 01:50:03 46 7 2047
VICTOR ANTONIO PAIVA SILVA 4283 M CURTO M3034 SPEED 00:51:18 46 8 3722
FABIO CANDIDO DOS SANTOS 7015 M MEIA M5054 THE NORTH FACE RUNNING CLUB BR 02:48:15 46 4 3955
LUANA MARIANO FEITOZA 4235 F CURTO F0029 01:11:22 46 4 2468
MARCOS FELIPE PEREIRA DA SILVA 6690 M LONGO M3034 C3 ! AVENTURAS 01:51:06 47 10 1984
DIOGO NOLETO VIDAL 4208 M CURTO M3034 RUNNER BLESSED 00:51:21 47 9 3719
BRUNO LUIZ SANTANA DE ARAUJO 7023 M MEIA M0034 VALENTINA VAZ 02:48:57 47 10 3913
GEÓRGIA MEDINA E TARDIO 4203 F CURTO F3539 01:12:03 47 7 2427
PEDRO CUNHA 4298 M CURTO M3034 00:52:21 48 10 3659
LUIZ CASINI JUNIOR 1961 M MEIA M5054 CASINI ULTRAMARATONISTA 02:49:39 48 5 3871
ALINE CRISTINA ESPÍNDOLA CASE 4276 F CURTO F3034 SPEED 01:12:38 48 13 2392
WALMIR TAVARES 6676 M LONGO M4549 ACT - ASSOCIAÇÃO DE CORREDOR 01:52:45 48 6 1885
MANUEL FAGUNDES DA LAGE 4334 M CURTO M6099 00:52:50 49 4 3630
JOÃO PAULO TORRES DE SOUZA 7035 M MEIA M0034 LBR 02:50:41 49 11 3809
NATHALIA GOMES PIROZI 4214 F CURTO F0029 01:18:20 49 5 2050
FABIO ELLER DE OLIVEIRA 6653 M LONGO M3539 PÁSSAROS LIVRES 01:53:42 49 9 1828
MÁRCIO DA SILVA LIMA 1313 M CURTO M4549 PARCEIROS DA VIDA 00:53:14 50 6 3606
LUCIANO AUGUSTO PORTELLA BRAGA 7045 M MEIA M4044 SONOTECH 02:53:01 50 11 3669
´MÁRCIA ROSANE ALVES DE ARAU 4224 F CURTO F5054 01:20:15 50 5 1935
PETRUCIO MANDE 6694 M LONGO M4044 DONO DO ARMAZEM 01:55:12 50 8 1738
HÉRCULES CASTILHO DO NASCIM 4285 M CURTO M6099 FFSPORTS 00:55:46 51 5 3454
EDIVALDO PAES RIBEIRO 7024 M MEIA M5054 02:53:53 51 6 3617
BÁRBARA EMANUELA FERREIRA VIA 4301 F CURTO F3539 01:20:17 51 8 1933
ELIAS NASC. MEDEIROS 6638 M LONGO M5559 ACADEMIA PERFORMANCE/GUAPIMIRI 01:55:29 51 1 1721
RICARDO VIGORITO 4267 M CURTO M5559 DONO DO ARMAZEM 00:57:18 52 1 3362
GUILHERME DEMBERG VAZ 7022 M MEIA M0034 VALENTINA VAZ 02:58:43 52 12 3327
ALEXANDRA GAUDERETO HENRIQUES 4289 F CURTO F4044 FFSPORTS 01:51:58 52 11 32
CLAUDIO HENRIQUE A.VIEIRA 2090 M LONGO M3034 CLAUDIO VIEIRA TREINAMENTO 01:56:41 52 11 1649
TELÚRIO ANTINUS FRAGA DOS SAN 4294 M CURTO M4549 00:57:31 53 7 3349
MAURICE CHEVALIER DELUCA LIMA 7019 M MEIA M4044 03:01:36 53 12 3154
URSULA BELEM DA SILVA 4320 F CURTO F0029 CORREDORES DO FOGO 02:26:08 53 6 -2018
JUAN PEDRO DOTH TORRES 1704 M LONGO M4044 01:57:39 53 9 1591
AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA 4231 M CURTO M4549 RUNNERS RIO 00:58:13 54 8 3307
FABRICIO DA SILVA PENIDO 7050 M MEIA M3539 SPEED 03:08:39 54 10 2731
ANDRÉ SILVEIRA NAGEL 6607 M LONGO M4044 01:57:40 54 10 1590
GLAUTER ROLEMBERG AGUIAR 4329 M CURTO M4044 FF SPORT 00:58:13 55 5 3307
DIOGO POLYCARPO 8 M MEIA M3539 IV CLIMA AVENTURA 03:08:42 55 11 2728
ANDRE LUIZ PERILLO SIQUILD 6708 M LONGO M3034 FARINHA 01:58:43 55 12 1527
OMAR DE AZEVEDO TEIXEIRA 4216 M CURTO M3539 00:59:59 56 6 3201
VINICIUS CASTRO 7031 M MEIA M4044 SIMPLY THE BEST 03:16:28 56 13 2262
ROBERTO DE SOUZA 6650 M LONGO M5054 CDTNUTRI 01:59:31 56 6 1479
LUIZ HENRIQUE CARDOSO METELLO 7062 M MEIA M3539 03:16:32 57 12 2258
TARSIO MONTEIRO LAGO 6608 M LONGO M3034 2003RUN 02:00:26 57 13 1424
PAULO ROBERTO CORREA FILHO 4245 M CURTO M3034 01:01:42 57 11 3098
